Гран-при Автодром Машина/ Двига-тель Старт.поз. Рез-т Комм.
102 Австралия Мельбурн Ferrari F300 3 выбыл двигатель
103 Бразилия Интерлагос Ferrari F300 4 3  
104 Аргентина Буэнос-Айрес Ferrari F300 2 1  
105 Сан-Марино Имола Ferrari F300 3 2/ бк  
106 Испания Барселона Ferrari F300 3
107 Монако Монте-Карлоe Ferrari F300 4 10  
108 Канада Монреаль Ferrari F300 3 1/ бк  
109 Франция Маньи-Кур Ferrari F300 2 1  
110 Великобритания Сильверстоун Ferrari F300 2 1/ бк  
111 Австрия Шпильберг Ferrari F300 4 3  
112 Германия Хоккенхайм Ferrari F300 9 5  
113 Венгрия Хунгароринг Ferrari F300 3 1/ бк  
114 Бельгия Спа-Франкоршам Ferrari F300 4 выбыл/ бк авария
115 Италия Монца Ferrari F300 1 1  
116 Европа Нюрбургринг Ferrari F300 1 2  
117 Япония Судзука Ferrari F300 1 выбыл/ бк шины

Результат по итогам сезона: 2-е место (86 очков)