Флотилия создана в феврале 1916 г. Перед флотилией были поставлены задачи: нести сторожевую и разведывательную службу, а также минировать реку и охранять железнодорожные мосты. К концу марта флотилия была укомплектована офицерами (120 чел.) и матросами и унтер-офицерами (477 чел.). Начальник флотилии — капитан I ранга де Ливрон.

Личный состав размещался в плавучих казармах на четырех пристанях-баржах. Кроме этого имелись плавмастерская, офицерский плавучий барак, лазарет и хлебопекарня. База флотилии располагалась на разъезде Пхов в Мозыре, а передовая база — на разъезде Припять.

К июню 1916 г. корабельный состав флотилии включал в себя 47 катеров, роту гребных судов, шестивесельные ялы и вельботы, четыре одноорудийных понтона и буксирный пароход «Сокол» (см. табл., рис. 19.1-19.15).

В ноябре 1916 г. катера флотилии были отправлены по железной дороге на Дунай в распоряжение начальника Экспедиции Особого назначения. 2 декабря 1916 г. все катера благополучно спустили на воду в г. Рени (Румыния).

Таблица Корабельный состав Пинской флотилии

Наименование Вооружение Длина, м Ширина, м Осадка, м Мощность двигателя, л.с
Орудийный понтон (3 шт.) 1—102-мм 12,8 6,7 0,45 _
Орудийный понтон (1 шт.) 1 —76,2-мм 9,1 4,0 0,5 -
«Моряк» 48 9,8 1,8 9,45
«Балтиец», буксирный 7,62 2,13 0,71 28
«Сандомирец» 7,31 1,98 0,55 48
«Стрела» 7,92 1,98 0,63 35
«Сарнов» 5,49 1,52 0,55 5,5
«Дельфин», быстроходный 7,54 1,83 0,61 60
«Скат» 1 пулемет 35
«Косатка» 1 пулемет
«Сом» 1—37-мм оруд. 7,62 2,13 0,61 16-20
«Белуга» 1—37-мм оруд. 7,62 2,13 0,61 16-20
«Палтус» 1—37-мм оруд. 7,62 2,13 0,61 16-20
«Стерлядь» 1—37-мм оруд. 7,62 2,13 0,61 16-20
«Осетр» 1—37-мм оруд. 7,62 2,13 0,61 16-20
«Лосось» 1—37-мм оруд. 7,62 2,13 0,61 16-20
«Нельма» 1—37-мм оруд. 7,62 2,13 0,61 16-20
«Кета» 1—37-мм оруд 7,62 2,13 0,61 16-20
«Пескарь» 1—37-мм оруд. 7,62 2,13 0,53 8-10
«Вьюн» 1—37-мм оруд. 7,62 2,13 0,53 8-10
«Язь» 1 -37-мм оруд 7,62 2,13 0,53 10-12
«Линь» 1 пул. 7,32 2,13 0,53 10-12
«Ерш» 1 -37-мм оруд. 7,32 2,13 0,53 10-12
«Карась» 1 пул. 7,32 2,13 0,53 10-12
«Уклейка» 1—37-мм оруд. 7,32 2,13 0,53 10-12
«Окунь» 1 пул. 7,32 2,13 0,53 10-12
«Крокодил» радио 7,62 2,13 0,61 20

Продолжение таблицы

Ноименование Вооружение Длина, м Ширина, м Осадка, м Мощность двигателя, л.с.
«Кайман» радио 7,62 2,13 0,61 20
«Медуза» 7,31 1,52 0,49 16
«Лещ» 6,09 1,83 0,51 6
«Сиг» 1 -37-мм оруд. 16
«Орел», буксирный 0,51
«Сокол» 0,81
«Нарвал» 1 -37-мм оруд. 9,35 1,73 0,71 16
«Кашалот» 1 пул. 8,53 1,73 0,41 35
«Кит» 1 -37-мм оруд. 8,56 1,62 0,38 16
«Акула» 1 -37-мм оруд. 8,74 1,73 0,51 14
Бронекатер № 3 1 пул., 1—37-мм оруд. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 6 1 пул., 1—37-мм оруд. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 7 1 пул. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 15 1 пул. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 2 1 пул. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 4 1 пул., 1—37-мм оруд. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 12 1 пул. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 14 1 пул. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 5 1 пул. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 13 1 пул. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 17 1 пул. 9,14 2,44 0,61 85
Бронекатер № 18 1 пул. 9,14 2,44 0,61 85

Рис. 19.1. Одноорудийный понтон (3 единицы). По материалам РГАВМФ.

Рис. 19.2. Одноорудийный понтон (1 единица). Из собрания автора.

Библиография

РГАВМФ: ф. 418, оп. 1. д. 892.

Рис. 19.3. «Балтиец». Из собрания автора.

Рис. 19.4 «Сом», «Белуга», «Палтус». Из собрания автора.

Рис. 19.5. «Стрела». Из собрания автора.

Рис. 19.6. «Сарнов». Из собрания автора.

Рис. 19.7. «Линь». Из собрания автора.

Рис. 19.8. «Окунь». Из собрания автора.

Рис. 19.9. «Крокодил» и «Кайман». Из собрания автора.

Рис. 19.10. «Кашалот». Из собрания автора.

Рис. 19.11. «Кит». Из собрания автора.

Рис. 19.12. Бронекатера № 3, 4, 6. Из собрания автора.

Рис. 19.13. Бронекатера № 2, 7, 12, 13, 14 и 15. Из собрания автора.

Рис. 19.14. Бронекатера № 5, 17 и 18. Из собрания автора.

Рис. 19.15. Катер «Моряк». Из собрания автора.