№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
23 | Южная Африка | Кьялами | Benetton В193А/Ford | 3 | Выбыл | Разворот |
24 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B193A/Ford | 4 | 3/бк | |
25 | Европа | Доннингтон-Парк(Великобритания) | Benetton B193B/Ford | 3 | Выбыл | Разворот |
26 | Сан-Марино | Имола | Benetton B193B/Ford | 3 | 2 | |
27 | Испания | Барселона | Benetton В193В/Ford | 4 | 3/бк | |
28 | Монако | Монте-Карло | Benetton В193В/Ford | 2 | Выбыл | Гидравлика |
29 | Канада | Монреаль | Benetton В193В/Ford | 7 | 3/бк | |
30 | Франция | Маньи-КурBenetton В193В/Ford7 | 7 | 3/бк | ||
31 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton B193B/Ford3 | 3 | 2 | |
32 | Германия | Хоккенхайм | Benetton В193 В/Ford | 3 | 2/бк | |
33 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B193B/Ford | 3 | Выбыл | Бензонасос |
34 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton B193B/Ford | 3 | 2 | |
35 | Италия | Монца | Benetton B193B/Ford | 5 | Выбыл | Двигатель |
36 | Португалия | Эшторил | Benetton В193 В/Ford | 6 | 1 | |
37 | Япония | Судзука | Benetton B193B/Ford | 4 | Выбыл | Авария |
38 | Австралия | Аделаида | Benetton В193В/Ford | 4 | Выбыл | Двигатель |
Результат по итогам сезона — 4-е место (52 очка)