| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
| 85АвстралияМельбурнFerrari F310B3 | ||||||
| 86БразилияИнтерлагосFerrari F310В2 | ||||||
| 87АргентинаБуэнос-АйресFerrari F310B4 | ||||||
| 88Сан-МариноИмолаFerrari F310B3 | ||||||
| 89МонакоМонте-КарлоFerrari F310B2 | ||||||
| 90ИспанияБарселонаFerrari F310B7 | ||||||
| 91КанадаМонреальFerrari F310B1 | ||||||
| 92ФранцияМаньи-КурFerrari F310B1 | ||||||
| 93ВеликобританияСильверстоунFerrari F310B4 | ||||||
| 94ГерманияХоккенхаймFerrari F310B4 | ||||||
| 95ВенгрияХунгарорингFerrari F310B1 | ||||||
| 96БельгияСпа-ФранкоршамFerrari F310B3 | ||||||
| 97ИталияМонцаFerrari F310B9 | ||||||
| 98АвстрияШпильбергFerrari F310B9 | ||||||
| 99ЕвропаНюрбургрингFerrari F310B5 | ||||||
| 100ЯпонияСудзукаFerrari F310B2 | ||||||
| 101ЕвропаХерес (Европа)Ferrari F310B2 |
Результат по итогам сезона: 2-е место (78 очков). Дисквалифицирован