| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
| 118 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F399 | 3 | 8/бк | |
| 119 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F399 | 4 | 2 | |
| 120 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F399 | 3 | 1/бк | |
| 121 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F399 | 2 | 1 | |
| 122 | Испания | Барселона | Ferrari F399 | 4 | 3 | |
| 123 | Канада | Монреаль | Ferrari F399 | 1 | Выбыл | Разворот |
| 124 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F399 | 6 | 5 | |
| б/н | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F399 | 2 | Авария до рестарта | Перелом правой ноги |
| 125 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F399 | Пропустил Эрвайна на финиш | ||
| 126 | Япония | Судзука | Ferrari F399 | 1 | 2/бк |
Результат по итогам сезона: 5-е место (44 очка)