№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
127 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | |
128 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F1-2000 | 3 | 1/бк | |
129 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | |
130 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F1-2000 | 5 | 3 | |
131 | Испания | Барселона | Ferrari F1-2000 | 1 | 5 | |
132 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F1-2000 | 2 | 1/бк | |
133 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Подвеска |
134 | Канада | Монреаль | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
135 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Двигатель |
136 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Подвеска |
137 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F1-2000 | 2 | Выбыл | Авария |
138 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F1-2000 | 1 | 2 | |
139 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F1-2000 | 4 | 2 | |
140 | Италия | Монца | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
141 | США | Индианаполис | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
142 | Япония | Судзука | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
143 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (108 очков)