№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
144 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2001 | 1 | 1/бк | |
145 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
146 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
147 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2001 | 4 | Выбыл | Подвеска |
148 | Испания | Барселона | Ferrari F2001 | 1 | 1/бк | |
149 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
150 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
151 | Канада | Монреаль | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
152 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
153 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
154 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
155 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2001 | 4 | Выбыл | Подача топлива |
156 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
157 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2001 | 3 | 1/бк | |
158 | Италия | Монца | Ferrari F2001 | 3 | 4 | |
159 | США | Индианаполис | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
160 | Япония | Судзука | Ferrari F2001 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (123 очка)