№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
194 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
195 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
196 | Бахрейн | Сахир | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
197 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2004 | 2 | 1/бк | |
198 | Испания | Барселона | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
199 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2004 | 4 | Выбыл/бк | Авария |
200 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
201 | Канада | Монреаль | Ferrari F2004 | 6 | 1 | |
202 | США | Индианаполис | Ferrari F2004 | 2 | 1 | |
203 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2004 | 2 | 1/бк | |
204 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2004 | 4 | 1/бк | |
205 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
206 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
207 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2004 | 2 | 2 | |
208 | Италия | Монца | Ferrari F2004 | 3 | 2 | |
209 | Китай | Шанхай | Ferrari F2004 | 20 | 12/бк | |
210 | Япония | Судзука | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
211 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2004 | 18 | 7 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (148 очков)