Результативные летчики 5-го гвардейского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого Берлинского истребительного авиационного полка
| 1.** | Полковник Зайцев В.А. | 34 +19, 427, 263 | Ком. полка |
| 2. | Полковник Рулин В.П. | Не менее 5 +9, >300 | Комиссар, ком. полка |
| 3. | Генерал-майор Беркаль Ю.М. | 2 | Ком. полка |
| 4 ** | Генерал-лейтенант Попков В.И. | 41 +1, 475, 117 | Комэск |
| 5.* | Полковник Глинкин С.Г. | 30 , 254, 75 | Зам. комэска |
| 6.* | Лейтенант Сытов И. Н. | 26 +4, >250, >100 | Комэск, погиб 15.10.43 г. |
| 7.* | Генерал-майор Лавейкин И.П. | 24 +15, >600, >150 | Зам. комполка |
| 8.* | Подполковник Шардаков И.А. | 20 +6, >300 | Комэск |
| 9.* | Генерал-майор Песков П. И. | 20 , 368…. | Штурман |
| 10.* | Полковник Ефремов В.В. | 19 , 541 | Комэск |
| 11.* | Полковник Онуфриенко Г.Д. | 21 +29, 505 (не менее 14 побед в составе полка) | Комэск |
Жирным шрифтом, в третьей графе, указано количество побед. Рядом, если известно, число боевых вылетов и воздушных боев. В крайнем правом столбце указана последняя должность летчика во время службы в 5-м гиап, в 1941–1945 годах.
| 12.* | Генерал-майор Баевский Г.А. | 19 , 252, 50 | Зам. комэска |
| 13.* | Ст. лейтенант Мастерков А.Б. | 18 , 195, 40 | Ком. звена, погиб 20.3.45 г. |
| 14.* | Полковник Яременко Е.М. | 16 +1, 190, 40 | Зам. комэска |
| 15. | Лейтенант Кальсин П.Т. | 16 +1, >100, 60 | Ст. летчик, погиб 20.12.43 г. |
| 16. | Полковник Васильев К.Н. | 16 | Ком. звена |
| 17.* | Майор Дмитриев Н.П. | 15 , 415, 75 | Комэск |
| 18.* | Майор Городничев Н.П. | 15 , >200 | Штурман, погиб 1.3.43 г. |
| 19.* | Ст. лейтенант Пчелкин А.И. | 14 +2, 387, 61 | Зам. комэска |
| 20.* | Капитан Орлов А.И. | 14 +8, 629, 56 | Комэск |
| 21. | Полковник Штоколов Д.К. | 14 +6 | Комэск |
| 22. | Майор Макаренко Н.Ф. | 14 +6 | Ком. звена |
| 23. | Майор Цымбал Н. В. | 12 , 300 | Ком. звена |
| 24. | Майор Романов Н.Е. | 11 +8, 270 | Комэск |
| 25. | Ст. лейтенант Ворончук A.A. | 10 +…, 80, 23 | Ком. звена |
| 26. | Подполковник Дахов Ф.Ф Не менее | 10 | Ком. звена |
| 27. | Лейтенант Кильдюшев И. Г. Не менее | 10 | Ком. звена |
| 28. | Майор Концевой А.Е. Не менее | 10 | Пом. ком. по ВСС, погиб в 1944 г. |
| 29. | Капитан Беляков А.Н. | 10 | Ст. летчик |
| 30.* | Мл. лейтенант Быковский Е.В. | 9 | Ст. летчик, погиб в 1943 г. |
| 31. | Майор Журин Б.В. | 9 | Ком. звена, погиб в 1942 г. |
| 32.* | Капитан Мещеряков И.И. | 9 | Комэск, погиб в 1942 г. |
| 33.* | Бат. комиссар Соколов A.M. | 8 | Военком эск., погиб в 1942 г. |
| 34. | Полковник Рожок П.И. | 7 +3, 558, 58 | Штурман |
| 35. | Ст. лейтенант Остапчук А. | Не менее 7 | Ст. летчик |
| 36.* | Ст. лейтенант Ковац П.С. | 7 | Комэск, погиб в 1942 г. |
| 37. | Ст. лейтенант Гринев В.Н. | 7 , 100 | Ст. летчик |
| 38.* | Полковник Кондратюк A.A. | 7 , 250, 70 | Зам. комэска |
| 39. | Лейтенант Лавренко И.А. | 7 , 100 | Ст. летчик |
| 40. | Ст. лейтенант Сорокин Е.И. | 7 , 150 | Ст. летчик |
| 41. | Мл. лейтенант Анцырев Н.А. | 6 , 50, 20 | Летчик, погиб в 1943 г. |
| 42. | Мл. лейтенант Марисаев Н. | 6 , 60 | Летчик, погиб в 1944 г. |
| 43. | Капитан Ивашкевич В. | 6 | Ст. летчик |
| 44. | Полковник Глазков И.С. | 5 +4, 123, 17 | Ст. летчик |
| 45.* | Капитан Игнатьев М.Т. | 19 , 300, 80 (не менее 5 в составе полка) | Ком. звена |
| 46. | Ст. лейтенант Артемьев А. | 15 | (не менее 3 в составе полка) Комэск, погиб в 1943 г. |
| 47. | Майор Бикмухаметов И.Ш. | Не менее 5 | Ком. звена, погиб в 1942 г. |
| 48. | Капитан Евстратов К.Д. | Не менее 5 | Ком. звена |
| 49. | Капитан Потехин М.А. | Не менее 5 | Ст. летчик |
| 50. | Ст. лейтенант Канус В.А. | Не менее 5 | Ст. летчик, погиб в 1943 г. |
| 51. | Майор Маслобойников А. | 5 | Ком. звена |
| 52. | Лейтенант Федирко A.C. | Не менее 4 | Летчик |
| 53.* | Капитан Караев A.A. | 21 , 300, 80 (не менее 3 в составе полка) | Ст. летчик |
| 54.* | Полковник Киянченко Н.С. | 18 , 400, 100 (не менее 3 в составе полка) | Зам. комэска |
| 55. | Полковник Инякин Г. | Не менее 3 | Ком. звена |
| 56. | Капитан Нюнин И.М. | Не менее 3 | Комэск, погиб 12.8.41 г. |
| 57. | Лейтенант Сверлов Н.И. | Не менее 3 | Ст. летчик, погиб в 1943 г. |
| 58. | Капитан Мочалое Ф.И. | Не менее 3 | Зам. комэска, погиб 29.1241 г. |
| 59. | Ст. лейтенант Истомин А.Д. | Не менее 3 | Ком. звена, погиб в 28.5.42 г. |
| 60. | Мл. лейтенант Барабанов В. | Не менее 2 | Летчик, погиб 10.4.44 г. |
| 61. | Капитан Голубев П.И. | Не менее 2 | Зам. комэска, погиб 27.1142 г. |
| 62. | Лейтенант Горюнов С.Т. | Не менее 2 | Комэск, погиб 6.10.41 г. |
| 63. | Лейтенант Жданов Б.С. | Не менее 2 | Ком. звена, погиб 22.11.43 г. |
| 64. | Мл. лейтенант Цапалин B.C. | Не менее 2 | Ком. звена, погиб 27.8.42 г. |
| 65. | Мл. лейтенант Маркин В.И. | Не менее 2 | Летчик, погиб 16.1.45 г. |
| 66. | Капитан Карпов | Не менее 2 | Зам. комэска |
| 67. | Мл. лейтенант Акишин В.А. | 1 | Летчик, погиб 7.10.42 г. |
| 68. | Ст. лейтенант Бузункин А.И. | 1 | Летчик, погиб 28.2.45 г. |
| 69. | Лейтенант Волков Н.С. | Не менее 1 | Летчик, погиб 7.11.43 г. |
| 70. | Полковник Куделя П.Ф. | Не менее 1 | Летчик |
| 71. | Майор Кулик Ф.И. | Не менее 1 | Стажер на должность ком. полка, умер от ран 18.7.43 г. |
| 72. | Капитан Калугин А. | Не менее 1 | Ст. летчик |
| 73. | Мл. лейтенант Медведев В.Ф. | Не менее 1 | Летчик, погиб 14.10.43 г. |
| 74. | Ст. лейтенант Панов А.Г. | Не менее 1 | Ком. звена |
| 75. | Мл. лейтенант Пименов И.П. | Не менее 1 | Летчик, погиб 7.1.42 г. |
| 76. | Капитан Подгорный М.В. | Не менее 1 | Летчик |
| 77. | Мл. лейтенант Пузь К.Ф. | Не менее 1 | Погиб 28.8.43 г. |
| 78. | Лейтенант Судаков Б. | Не менее 1 | Летчик |
| 79. | Лейтенант Тараканов | Не менее 1 | Летчик |
| 80. | Лейтенант Трутнев A.A. | Не менее 1 | Летчик, погиб 4.9.44 г. |
| 81. | Сержант Уроденко А.М. | Не менее 1 | Летчик, погиб 10.8.42 г. |
| 82. | Ст. лейтенант Шумилин В. | Не менее 1 | Летчик, погиб 5.11.43 г. |
* — Герой Советского Союза.