За основной титул при составлении таблицы был принят должностной, стоящий непосредственно перед именем собственным, лишь в некоторых случаях это правило нарушалось либо в связи с изменением порядка перечисления, вызванного помещением более почетного титула на это место, либо в связи с равнозначностью титулов, в таких случаях последний помечался звездочкой.
Далее, следует иметь в виду, что тексты, дошедшие до нас в старых копиях, выполненных неточно, с ошибками, свели на нет возможность датировки надписей по палеографическим признакам.
Не вошли в таблицы пышные эпитеты чиновников, титулы, чтение которых вызывает трудности в связи с плохой сохранностью памятника, возможно, неточной копией, а также те, которые даны в публикациях лишь в переводе. Вероятно, из таблицы выпали титулы, оставшиеся в изданиях, неизвестных автору.
Таблица включает титулы и тех чиновников, деятельность которых была связана с Нубией, хотя надписи оставлены ими вне ее пределов.
Условные обозначения: ж. - женщина; Н. ц. - Новое царство; Ср. ц. - Среднее царство; Др. ц. - Древнее царство; дин. - династия; — - сведений нет.[196]
{Должен признать, что не могу поручиться за точное соответствие всех имен и титулов бумажной версии - OCR}
Писец
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Iḳr | sš | — | близ Вади-Хальфы | Ср. ц. | Arkell , 1950, с. 31, 14 |
| 2. | Mtj (ср. Ranke , I, 167, 13) | sš | — | р-н Асуана | Ср. ц. (?) | Petrie , 1888, XII, 319 |
| 3. | Ḥtp-... | sš | šmsw... (?) | Вади-Бейга | Ср. ц. (?) | Černý , 1947, № 43 |
| 4. | Snb | sš | — | близ Вади-Хальфы | Ср. ц. | Arkell , 1950, с. 30, 5 |
| 5. | I c ḥ-ms (отец — Wsr) | sš | — | Тошка | Н. ц. | Weigall , 1907, с. 127 = Simpson , 1963, ил. 20 |
| 6. | I c ḥ-ms | sš | — | Аниба | Н. ц. | Steindorff , 1935, 2, с. 59. |
| 7. | Iwj ( Ranke I, c.16, 15) | sš | — | Шехель | XIX дин. | Morgan , 1894, I, с. 91, 93 |
| 8. | Inm-m-ipt (сын Iwms (?)) | sš | — | Хукаб абу Нудаф | Н. ц. | Пиотровский , 1983, с. 28 |
| 9. | Imn-m-ḥ3t | sš | — | Бухен | Н. ц. | Randall-MacIver, Woolley , 1911, с. 110 |
| [197] | ||||||
| 10. | Imn-m-ḥb (сын Sth) | sš | — | Вади-Аллаки | XIX—XX дин. | Černý , 1947, №10 |
| 11. | Imn-m-ḥb ( Ranke , I, c.28, 14; сын Ḥr) | sš | — | Вади-Аллаки | Н. ц. | Пиотровский , 1964а, с. 241, № 2 = Пиотровский , 1983, № 15 |
| 12. | Imn-ms | sš | — | Умм-Ашира | XIX—XX дин. | Пиотровский , 1964а, с. 253, № 23 = Пиотровский , 1983, № 68 = Černý , 1947, № 33 |
| 13. | Imn-ms | sš | — | р-н Хукаб Карара | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 21 |
| 14. | Imn-msw | sš | — | Хукаб абу Нудаф | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 33 |
| 15. | Imn-ms (сын ж. I c ḥ-ms) | sš | — | Асуан | Н. ц. (?) | Petrie , 1888, XIII, 348 |
| 16. | Imn-nḫt (сын Pi3j) | sš | — | Бухен | 3-й год правления Мернептаха II | Caminos , 1974, I, ил. 40 |
| 17. | Imn-ḥtp | sš | — | западная Абка | правление Тутмеса III | Helck , 1975a, с. 133 |
| 18. | Imn-ḥtp | sš | — | Каср-Ибрим | начало Н. ц. | Caminos , 1968, ил. 41, 2 |
| [198] | ||||||
| 19. | Imn-ḥtp | sš | — | Аниба | XVIII дин. | Steindorff , 1935, 2, с. 88 |
| 20. | Ims | sš | — | Р-н Умм-Аширы | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 62 |
| 21. | Impw-m-ḥb | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 106 |
| 22. | Inpw-m-ḥb | sš | — | Вади-Аллаки | XIX—XX дин. | Černý , 1947, № 2 |
| 23. | Irj-nb | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 169 |
| 24. | I-... | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 178 |
| 25. | c nḫ-ḥtpj (сын Ḥr-nḫt) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 118 |
| 26. | c ḥ3- c 3 ( Ranke , I, c. 44, 8; сын Ḥr-msw) | sš | — | р-н Вади-эль-Араба | начало XX дин. | Žaba , 1974, с. 139, № 107 |
| 27. | c ḥ3- c 3 (сын Dḥwtj-ms) | sš | — | р-н Вади-эль-Араба | начало XX дин. | Žaba , 1974, с. 142, № 114 |
| 28. | Wsj | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 131 |
| 29. | Wsr | sš | — | Аниба | XVIII дин. | Steindorff , 1935, 2, с. 79 |
| 30. | Wsr | sš | — | Умм-Агаиб | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 12 |
| 31. | Wsr | sš | — | Хукаб Хашм ат Таргоми | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 48 |
| [199] | ||||||
| 32. | B3k-n-mwt (?) ( Ranke , I, с. 91, 9; сын Ḳnw(?)) | sš | — | р-н Дера | Н. ц. | Lopez , 1966, № 3 |
| 33. | B3k-n-Ḥr (сын Msw) | sš | — | Вади-Аллаки | XIX—XX дин. | Пиотровский , 1983, № 110 = Černý , 1947, № 6 |
| 34. | P3 (или S3 (?)) | sš | — | Умм-Агаиб | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 14 |
| 35. | P3j | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 143 |
| 36. | P3j ( Ranke , I, c. 129, 4) | sš | — | р-н Вади-эль-Араба | начало XX дин. | Žaba , 1974, с. 140, № 111 |
| 37. | P3-... | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 83; также № 126 |
| 38. | Pi3j ( Ranke , I, c.129, 25) | sš | — | Шехель | Н. ц. (?) | Morgan , 1894, I, с. 88, 64 |
| 39. | P3-m- c nḳt ( Ranke , I, c.106; сын Ḥr-m-ḥb) | sš | — | р-н Вади-эль-Араба | начало XX дин. | Žaba , 1974, с. 137, № 103; с. 138, № 105 |
| 40. | P3-ḥm-ntr ( Ranke , I, c.1 15, 16) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 78, 125 |
| 41. | P3-ḥm-ntr (сын Ḥwj) | sš | — | Умм-Ашира | XIX—ХХ дин. | Пиотровский , 1964а, с. 253, № 22; Černý , 1947, № 32; см. также Пиотровский , 1983 № 1, 67, 160, 198, 178 (?) |
| [200] | ||||||
| 42. | Р3-ḥm-ntr | sš | — | р-н Дера | Н. ц. | Lopez , 1966, № 11 |
| 43. | P3-sr ( Ranke , I, с. 117, 12) | sš | — | Шехель | Н. ц. (?) | Morgan , 1894, I, с. 86, 34 |
| 44. | P3-sr | sš | — | Вади-Аллаки | XIX—XX дин. | Пиотровский , 1964а, с. 242, № 3 = Černý , 1947, № 14; Černý , 1947, № 5 = Пиотровский , 1964а, № 11; см. также Пиотровский , 1983, № 51, 63, 109 |
| 45. | P3-sr | sš | — | Каср-Ибрим | правление Рамсеса II | Caminos , 1968, ил. 14 |
| 46. | P3twj | sš | — | близ Вади-Хальфы | Н. ц. | Arkell , 1950, с. 31, 22 |
| 47. | Pn-... | sš | — | Каср-Ибрим | правление Рамсеса II | Caminos , 1968, ил. 14 |
| 48. | Pn-inb- c ... | sš | — | Хукаб Абд ас-Салам | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 32 |
| 49. | Pn- c n | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 185 |
| 50. | Pn-wp-w3w | sš | — | Бухен | правление Рамсеса III (?) | Caminos , 1974, I, ил. 56 |
| [201] | ||||||
| 51. | Pnt | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 108 |
| 52. | Pn-t3-wr (сын c pr-irj) | sš | — | Хукаб абу Нудаф | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 25 |
| 53. | Pn-t3-wr (он же?) | sš | — | Хукаб абу Нудаф | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 39 |
| 54. | Pn(?)-d3pwr | sš | — | Хукаб Хашм ат Таргоми | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 53 |
| 55. | Pn-Dḥwtj (сын P3-sr-nfr) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 173 |
| 56. | M c ḥ | sš | — | Аниба | Н. ц. | Steindorff , 1935, 2, с. 247, № 11 |
| 57. | Mnwj ( Ranke , I, c.152, 13) | sš | — | на пути от Асуана к Омбосу | правление Тутмеса III | Morgan , 1894, I, с. 29, 19 |
| 58. | Mrj-R c ( Ranke , I, c.160, 23) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. (?) | Пиотровский , 1964а, с. 253, № 28 = Пиотровский , 1983, № 171 |
| 59. | Mrj-R c (он же?) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 191 |
| 60. | Mrj-R c (он же?) | sš | — | Хукаб Абд ас-Салам | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 24 |
| [202] | ||||||
| 61. | Mssj ( Ranke , I, с. 165, 6) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1964а, с. 253, № 27 = Пиотровский , 1983, № 172 |
| 62. | Mb-Imn ( Ranke , I, с. 183, 10) | sš | — | р-н Дера | Н. ц. | Lopez , 1966, №4 |
| 63. | Nb-n c (ср. Ranke , I, 185, 17) | sš | — | Шехель | Н. ц. (?) | Morgan , 1894, I, с. 89, 68 |
| 64. | Nb-ntrw ( Ranke , I, с. 185, 27, сын Ḥr) | sš | — | Вади-Аллаки | XIX—ХХ дин. | Пиотровский , 1964а, с. 241, № 1 = Černý , 1947, № 11 = Пиотровский , 1983, № 7 |
| 65. | Nb-ntrw (он же) | sš | — | Умм-Ашира | XIX—XX дин. | Пиотровский , 1964а, с. 246, № 19 = Černý , 1947, № 28 = Пиотровский , 1983, № 101 |
| 66. | Nb-ntrw (он же) | sš | — | Вади-Аллаки | XIX—XX дин. | Пиотровский , 1983, № 2, 22, 47, 52, 104, 116 |
| 67. | Nb-ntrw (он же) | sš | — | Вади-Аллаки | XIX—XX дин. | Černý , 1947, № 20 = Roeder , 1911, ил. 118d |
| [203] | ||||||
| 68. | Nfr-ḥr ( Ranke , I, с. 198, 6; сын ḥm-ntr P3-sr) | sš | — | Вади-Аллаки | XIX—ХХ дин. | Černý , 1947, № 40 |
| 69. | Nfr-ḥtp (сын Ḥ3tj3j) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 164 |
| 70. | Rj ( Ranke , I, c.216, 29) | sš | — | на пути от о-ва Филе к Асуану | Н. ц. (?) | Petrie , 1888, VII, 155 |
| 71. | Rš (?) (cp. Ranke , I, c.227, 10) | sš | — | Шехель | Н. ц. (?) | Morgan , 1894, I, с. 89, 68 |
| 72. | Ḥ3tj3j | sš | — | р-н Дера | Н. ц. | Lopez , 1966, № 14 |
| 73. | Ḥ3tj3j | sš | — | Аниба | Н. ц. | Steindorff , 1935, 2, 247, № 13 |
| 74. | Ḥ3tj3j (сын Ḥr-nḫt) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 186 |
| 75. | Ḥj ( Ranke , I, c.233, 18; сын Ḥ c ) | sš | — | р-н Дера | XVIII дин. | Lopez , 1966, № 1 |
| 76. | Ḥj-nfrj-ms | sš | — | Хукаб абу Нудаф | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 31 |
| 77. | Ḥ c j ( Ranke , I, c.265, 7) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 111 |
| 78. | Ḥ c j (он же ? сын Sb3 или Dw3?) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 80, 183 |
| 79. | Ḥ c j (сын M c j) | sš | — | р-н Дера | Н. ц. | Lopez , 1966, № 2 |
| [204] | ||||||
| 80. | Ḥwtj-Ḥr-ms | sš | — | Вади-Аллаки | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 4 |
| 81. | Hrj (сын P3-sr) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. (?) | Пиотровский , 1964а, с. 249, № 20 = Пиотровский , 1983, № 87; см. также № 30 |
| 82. | Ḥrj | sš | — | Вади-Аллаки | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 3, 107 |
| 83. | Ḥr-m-ḥb | sš | — | Каср-Ибрим | правление Рамсеса II | Caminos , 1968, ил. 14 |
| 84. | Ḥr-nḫt | sš | — | Каср-Ибрим | правление Рамсеса II | Caminos , 1968, ил. 14 |
| 85. | Ḥr-nḫt (сын Ms-...) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 148 |
| 86. | Ḫ c J | sš | — | Вади-Аллаки | XIX—XX дин. | Černý , 1947, № 7 |
| 87. | Hrw-nfr (сын Ḥr-m-ḥb) | sš | — | р-н Вади-Араба | начало XX дин. | Žaba , 1974, с. 138, № 106 |
| 88. | S3-Ibšk | sš | — | р-н Умб Арекаба | Н. ц. | Roeder , 1911, ил. 119d |
| 89. | S3-Mwt | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 171 |
| 90. | Sr(?)-Imn ( Ranke , I, c.316, 26) | sš | — | Шехель | Н. ц. | Morgan , 1894, I, с. 86, 34 |
| [205] | ||||||
| 91. | Ḳm3-nḫt-Ḥr | sš | — | Умм-Ашира | XIX—XX дин. | Пиотровский , 1964а, с. 253, № 24 = Černý , 1947, № 34; Пиотровский , 1983, № 69 |
| 92. | T3j | sš | — | Хукаб абу Нудаф | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 37 |
| 93. | Ts3 (?) или Tw(?) | sš | — | Тошка | Н. ц. | Weigall , 1907, с. 127 = Simpson , 1963, ил. 20 |
| 94. | D3-? | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 112 |
| 95. | Dḥwtj (дважды) | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 102 |
| 96. | Dḥwtj-m-hb ( Ranke , I, с 408, 2) | sš | — | Шехель | Н. ц. (?) | Morgan , 1894, I, с. 89, 73 |
| 97. | Dḥwtj-ms ( Ranke , I, c.408, 5) | sš | — | р-н Вади-Араба | XVIII дин. (?) | Žaba , 1974, с. 133, № 96 |
| 98. | Dḥwtj-ms | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 76 |
| 99. | Dḥwtj-nfr | sš | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 132 |
| 100. | sš | — | Аниба | XIX дин. | Steindorff , 1935, 2, с. 80 | |
| [206] | ||||||
| 101. | Nb-ḫnt (ср. Banke, I, с. 192, 5) | sš | — | р-н Асуана | — | Petrie , 1888, XII, 319 |
| 102. | Ḥp ( Ranke , I, с. 237, 1) | sš | — | р-н Асуана | — | Morgan , 1894, I, с. 35, 104 |
| 103. | Ḥr-ms ( Ranke , I, с. 249, 1; сын Nb-n-ḫw (?)) | sš | — | на пути от Асуана к Омбосу | — | Morgan , 1894, I, с. 90, 85 |
| 104. | Ḫ c j ( Ranke , I, с. 263, 1) | sš | — | Шехель | — | Morgan , 1894, I, с. 86, 27 |
| 105. | Ḫnnw | sš | — | Тошка | — | Simpson , 1963, ил. 37 |
| 106. | S3wj(?)-p3-ḫt-m-nb(?) | sš | — | на пути от о-ва Филе к Асуану | — | Morgan , 1894, I, с. 29, 15 |
| 107. | Snb | sš | — | на пути от Махатты к Асуану | — | Morgan , 1894, I, с. 41, 188 |
| 108. | ...-Imn | sš | — | на пути от Махатты к Асуану | — | Morgan , 1894, I, с. 41, 188 |
Глава писцов
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | … | ḥr3 sšw | — | на пути от Махатты к Асуану | — | Morgan , 1894, I, с. 41, 187 |
| [207] |
Начальник писцов дома царицы
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Nsw-Imn(?) | imj-r sšw n | — | Богга | XIX—XX дин. | Hermann , 1936, с. 17 |
| pr ḥmt nswt |
"Царский писец" и варианты
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Iwnj ( Ranke , I, c. 17, 22) | sš nswt | — | Коноссо | Н. ц. (?) | Morgan , 1894, I, с. 70, 18 = Petrie , 1888, I, 26 |
| 2. | Imn-ḥr-Imnjf | sš nswt | t3j ḫw ḥḳ3t (ḥr) vnm nswt; rp c t | Бейт эль-Вали | XIX дин. | Lepsius , Denkmäler, III, 176e |
| 3. | Wp-w3t-ms ( Ranke , I, c. 77, 23) | sš nswt | — | Асуан | Н. ц. | Petrie , 1888, I, 30 |
| 4. | Min- c š c -nḫt(w) (?) возможно, Min-nšt(w) ( Ranke , I, c. 152, 6) | sš nswt | — | Элефантина | правление Тутмеса III | Petrie , 1888, XIII, 349 |
| 5. | Min-m3 c -hrw | sš nswt | rp c t-ḥ3tj- c ; smr c 3 n mrt; ḥrj mr (w) | Силсила | XVIII дин. | Caminos , 1963, ил. 59 |
| 6. | Nb-ḳd ( Ranke , I, c. 186, 18) | sš nswt | — | Элефантина | правление Тутмеса III | Petrie , 1888, XIII, 351 |
| 7. | Dḥwtj-ḥtp (P3jtsj) | sš nswt | — | Серра | XVIII дин. | Griffith, 1921, ил. XXIX, 2 |
| 8. | … | sš nswt | ? | Бухен | Н. ц. | Smith , 1976, ил. XIII, 7 |
| [208] | ||||||
| 9. | Mnwj (?) (cp. Ranke , I, 15t, 12) | sš [nswt(?)] n nb t3wj (?) | — | Асуан | Н. ц. (?) | Petrie , 1888, I, 30 |
Царский писец-секретарь
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Pr-ḥt-Ḥr-snb (нет у Ранке) | [sš] nswt-[hr- c (?)]n ḫft-ḥr | sd3wtj-bitj | Асуан | Ср. ц. | Petrie , 1888, XI, 287 = Morgan , 1894, I, с. 42, 1 |
| 2. | Sn-wsrt- c nḫ(w)-snbw (сын ж. Ttj-w3djt) | sš nswt-hr (?) – c n ḫft-ḥr | sd3wtj-bitj | на пути от о-ва Филе к Асуану | Ср. ц. | Morgan , 1894, I, с. 13, 55 |
| 3. | Sn-wsr t- c nḫ(w)-snfrw(?) | sš nswt-hr (?) – c n ḫft-ḥr | sd3wtj-bitj | Коноссо | Ср. ц. | Morgan , 1894, I, с. 74, 56 |
| 4. | Sn-wsrt- c nḫ(w)-snfrw(?) (сын ж. Ttj-w3djt) | sš nswt-hr (?) – c n ḫft-ḥr | sd3wtj-bitj | Асуан | Ср. ц. | Petrie , 1888, III, 86 = Morgan , 1894, I, c. 13, 51 = Brugsch , Thesaurus, V, 1220a, b; Petrie , 1888, III, 87 |
| 5. | он же | sš nswt-hr (?) – c n ḫft-ḥr | sd3wtj-bitj | Асуан | Ср. ц. | Petrie , 1888, V, 114 = Morgan , 1894, I, c. 23, 156 |
| [209] |
"Писец царских документов" и варианты
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | I3 (ср. Ranke , I, с. 5, 247) | sš n nswt- c | sd3wtj-bitj | Саба Ригале | Н. ц. (?) | Petrie , 1888, XV, 463 |
| 2. | Imj (ср. Ranke , I, с. 26, 2) | sš nswt- c | sd3wtj-bitj; smr w c tj | Саба Ригале | Petrie , 1888, XV, 438 | |
| 3. | Hnmw- ... - sw ( ? ) | sš š c wt nswt- c | — | Хор эль-Акиба | Lopez , 1966, с. 22, № 22 | |
| 4. | R c n-ḥr(?) | sš nswt c n sm3jjt | — | Миргисса | Н. ц. | Vercoutter , 1975, ил. 26 |
«Писец ведомства st» и варианты
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Pn- c pr-ḥrj | sš t3 st | sš š c (w)t* | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 103 |
| 2. | Nfr-ḥr | sš n t3 st n3 s c wt pr- c 3 | wpwtj nswt r ḫ3st nbt; w c b n I c ḥtj | Бухен | правление Мернептаха II | Caminos , 1974, I, ил. 30 = Sayсе , 1895, с. 162 |
Писец документов домоправителя
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | — | sš š c (w)t n imj-r pr | — | Калабша | Н. ц. (?) | Žaba , 1974, с. 215, № 232 |
| [210] |
Писец городских документов
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | — | sš š c (w)t [n] niwt | — | Калабша | Н. ц. | Žaba , 1974, с. 215, № 233 |
Храмовой писец
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | I c ḥ-ms (прозванный Twr) | sš ḥt-ntr | — | Эль-Лесия | Н. ц. | Weigall , 1907, с. 114 (2) |
| 2. | P3-sr (сын Nfr-rnpt) | sš ḥt-ntr | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 174 |
| 3. | Mn (?) | sš ḥt-ntr (?) | — | Мабрум | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 5 |
| 4. | Mr-ip(t) ( Ranke , I, c. 155, 20) | sš ḥt-ntr | — | Аниба | не позже времени XIX дин. | Steindorff , 1935, 2, с. 80 |
| 5. | Nb-ntrw | sš ḥt-ntr | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 155 |
| 6. | Ḫ c j | sš ḥt-ntr | — | р-н Дера | Н. ц.. | Lopez , 1966, № 10 |
| 7. | Ḫ c j (он же ?) | sš ḥt-ntr | — | Эль-Мадик | Н. ц. | Lopez , 1966, № 15 |
| 8. | Ḥr-ms | sš ḥt-ntr | — | р-н Абу-Симбела | Н. ц. | Weigall , 1907, с. 139 |
| 9. | Ḥr-nbj | sš ḥt-ntr | — | Бухен | XX дин. (?) | Caminos , 1974 I, ил. 80, 2 |
| [211] | ||||||
| 10. | Twr ( Ranke , I, с. 379, 13) | sš ḥt-ntr | — | Эль-Сингари | начало XVIII дин. | Žaba , 1974, с. 130, № 92 |
| 11. | Twr | sš ḥt-ntr | — | Фарик | Н. ц. | Weigall , 1907, с. 114(2); Weigall , 1907, с. 139 |
| 12. | Dḥwtj-ms | sš ḥt-ntr | — | Каср-Ибрим | начало Н. ц. | Caminos , 1968, ил. 41, 47; Lopez , 1966, № 32 |
| 13. | ... | sš ḥt-ntr | — | Герф-Хуссейн | правление Рамсеса II | Weigall , 1907, c. 83 |
| 14. | Hranw-ḥtp ( Ranke , I, c. 276, 6) | sš ḥt-ntr | — | р-н Асуана | Petrie , 1888, XII, 318 |
Писец (во) всяком храме
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Nb-ntrw | sš ḥt-ntr nb | — | Аниба | Н. ц. | Steindorff , 1935, 2, c.27 |
Писец (в) храме Хнума
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Ht-m-gr | sš ḥt-ntr n Ḫnmw | itf ntr | р-н Кубание | — | Sayce , 1894, c. 174 |
| [212] |
Писец (в) храме Хора, владыки Миама
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | P3-wr(?) | sš ḥt-ntr n pr Ḥr nb B3k | hrj-hb; w c b | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1964а, с. 245, № 13; Пиотровский , 1983, № 89 |
Начальник храмовых писцов
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | ... | imj -r sšw ḥt-ntr | i3w(?) sš n s3 | Тумас | Др. ц. | Weigall , 1907, ил. LVIII |
| 2. | ... | imj -r sšw ḥt-ntr | sš n s3 | Тумас | Др. ц. | Weigall , 1907, ил. LVIII |
Писец жертвоприношений богам
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | T3w (ср. Ranke , I, с.387, 11) | sš n ntr-ḥtpw | idnw n Imn | Шехель | правление Аменхетепа II | Helck , Urk. 1507 |
| 2. | Mntw ( Ranke , I, c.153, 20) | sš n ntr-ḥtpw | — | Саба Ригале | Petrie , 1888, XVII, 585 |
"Писец жертвоприношений всем богам" и варианты
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Mr-ipt ( Ranke , I, с. 155, 20) | sš n ntr-ḥtpw n ntrw nbw | — | р-н Дендура | правление Рамсеса II | Žaba , 1974, c. 189, № 194 = Weigall , 1907, c. 77 |
| [213] | ||||||
| 2. | Mr-ipt (сын P3-imj-r-iḥw) | sš ntr-ḥtpw n ntrw nbw W3w3(?) (возможно, rwdw см. Žaba , 1974, с. 1907 | — | р-н Абу-Симбела | правление Рамсеса II | Weigall , 1907, с. 139 |
| 3. | S3(swḥt)-Hrj | sš ntrw nbw | — | Тонкале | — | Weigall , 1907, с. 113 |
Писец, считающий жертвоприношения всем богам
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Mr-ipt | sš ḥsbw ntr-ḥtpw n ntrw nbw | — | Хукаб абу Нудаф | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 38 |
Писец жертвоприношений
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Nḫt(?)-Ḥr-m-ḥb (сын Dḥwtj-ms) | sš wdḥw | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 177 |
Писец сокровищницы
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Sbk-ḥtp-ntrw (у Ранке нет) | sš n pr-ḥd | — | на пути от о-ва Филе к Дебоду | Ср. ц. | Weigall , 1907, ил. XVIII, № 4 |
| 2. | ... | sš n pr-ḥd (?) | — | Бухен | Ср. ц. | Smith , 1976, ил. II, 3 |
| [214] | ||||||
| 3. | Nb-ms ( Ranke , I, с. 185, 8) | sš pr-ḥd | — | Каср-Ибрим | начало Н. ц. | Caminos , 1968, ил. 41, 1 |
| 4. | Nḫt | sš pr-ḥd | — | р-н Вади-эль-Араба | XIX дин. | Žaba , 1974, с. 134, № 99 |
| 5. | R c -nfr | sš pr-ḥd | — | Аниба | Н. ц. | Steindorff , 1935, 2, с. 247, № 9 |
| 6. | Dḥwt j -ms | sš pr-ḥd | — | Сил сила | XVIII—XIX дин. | Caminos , 1963, ил. 12, 1 = Petrie , 1888, XVII, 628 |
| 7. | Sbk-ḥtp ( Ranke , I, c.305, 6) | sš n pr-ḥd | — | Абу-Симбел | — | Weigall , 1907, ил. LXVII, 13 |
| 8. | Snb | sš pr-ḥd | — | Коноссо | — | Morgan , 1894, 73, 50 = Brugsch , Thesaurus, V, 1219 g |
Писец сокровищницы Анукис
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Pi3 (?) ( Ranke , I, с. 129, 23) | sš pr-ḥd n | — | Марийя (р-н Дендура) | XI—XIII дин. | Weigall , 1907, XXXII, № 11 |
| c nḳt |
Писец сокровищницы владыки обеих земель
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1 | Ḥ3tj3j (сын Ḥr-nḫt) | sš pr-ḥd n nb t3wj | — | Умм-Ашира | Н. ц. | Пиотровский , 1983, № 181 |
| [215] |
Писец сокровищницы царского сына
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Ḫ c j(?)tj(?) ( Ranke , I, с. 265, 23) | sš pr-ḥd n s3 nswt St3 (w) | — | Умм-Ашира | правление Рамсеса II | Пиотровский , 1964а, с. 245, № 12 = Пиотровский , 1983, № 88 |
Царский писец сокровищницы, считающий золото Куша
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
| 1. | Msswj ( Ranke , I, с. 165, 6) | sš nswt pr-ḥd ḥsbw nwb n Kš | — | Аниба | Н. ц. | Steindorff , 1935, 2, с. 21 |
Писец сокровищницы, считающий золото
| Имена собственные | Основной должностной титул | Прочие титулы | Место находки | Время | Источник | |
