| Наместник | Царский сын | Царский сын Куша | Начальник южных стран | Начальник золотых стран Амона | Носитель опахала справа от царя | Вельможа | Казначей царя Нижнего Египта | Друг единственный | Высокие придворные должности | Колесничий | Начальник конюшен | Другие военные титулы | Царский посланец | Жреческие титулы |
| Са-Таит (Яхмес I) | + | + | ||||||||||||
| Яхмес-Тури (Аменхетеп I — Тутмес I) | + | + | + | + | + | |||||||||
| Сени (Тутмес II — Тутмес III) | + | + | + | + | Начальник житниц Амона | |||||||||
| Нехи (Тутмес III) | + | + | + | + | + | + | + | Жрец hrj-hb | ||||||
| Инебни (Тутмес III) | + | + | ||||||||||||
| Усерсатет (Аменхетеп II — Тутмес IV) | + | + | + | + | + | |||||||||
| Аменхетеп (Аменхетеп III) | + | + | + | Начальник скота Амона | + | |||||||||
| Меримес (Аменхетеп III) | + | + | + | + | + | Начальник сокровищницы Начальник работ | ||||||||
| Тутмес (Аменхетеп IV) | + | + | + | + | + | + | Начальник строителей | |||||||
| Аменхетеп-Хеви (Тутанхамон) | + | + | + | + | + | Начальник житниц | ||||||||
| Начальник скота Амона | ||||||||||||||
| Пасер I (Эйэ — Хоремхеб) | + | + | + | + | + | + | + | Жрец mrj-ntr | ||||||
| Аменемипет (Сети I — Рамсес II) | + | + | + | + | ||||||||||
| Иуни (Сети I — Рамсес II) | + | + | + | + | ||||||||||
| Хеканахт (Рамсес II) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Пасер II (Рамсес II) | + | + | ||||||||||||
| Хеви (Рамсес II) | + | + | + | + | + | Начальник житниц | + | Глава | + | |||||
| лучников | ||||||||||||||
| Сетау (Рамсес II) | + | + | + | + | + | + | + | + | Начальник сокровищницы | Начальник жрецов | ||||
| hrjw-hb Амона | ||||||||||||||
| Хаемчетри (Мернептах I) | + | + | + | |||||||||||
| Мессиу (Мернептах I — Сети II) | + | + | + | |||||||||||
| Сети (Мернептах II) | + | + | + | + | + | Начальник сокровищницы | Первый жрец Тота | |||||||
| Хор I (Мернептах II) | + | + | ||||||||||||
| Хор II (Рамсес III — Рамсес IV) | + | + | + | |||||||||||
| Унтауат (Рамсес IX) | + | + | ||||||||||||
| Рамессенахт (Рамсес XI) | + | + | + | + | ||||||||||
| Панехси (Рамсес XI) | + | + | + | Начальник житниц | Начальник войска | Первый жрец Амона-Ра | ||||||||
| Херихор (Рамсес XI) | + | Начальник житниц | Первый жрец Амона-Ра | |||||||||||
| Паанех (Херихор) | + | + | + | Начальник житниц фараона | Начальник войска | Первый жрец Амона-Ра |
В книге таблица была разбита на 4 страницы (340-343) следующим образом:
стр. 340-341 — титулы до «казначей царя Нижнего Египта»; 340 — наместники от Са-Таита до Хеканахта, 341 — наместники от Пасера II до Паанеха.
стр. 342-343 — титулы от «Друг единственный»; 342 — наместники от Са-Таита до Хеканахта, 343 — наместники от Пасера II до Паанеха.