Австралия
| Мунго 3 | гомо сапиенс | аб. 174 |
Азия
| Амуд (пещ.) | Израиль | неандертальцы | аб. 156 , 203 |
| Амуд (пещ.) | Израиль | классические неандертальцы | аб. 171 , 203 |
| Дали | Китай | человек гейдельбергский | аб. 147 , 183 |
| Зуттиех | Израиль | человек гейдельбергский (череп из Галилеи) | аб. 147 , 182 |
| Индонезия | Индонезия | обезьяны | аб. 81 |
| Кафзех (пещ.) | Израиль | прогрессивные неандертальцы | аб. 171 |
| Кебара (пещ.) | Израиль | неандертальцы | аб. 156 , 203 , 204 |
| Кебара (пещ.) | Израиль | классические неандертальцы | аб. 171 , 172 , 203 , 204 |
| Китай | Китай | обезьяны | аб. 80 |
| Мапа | Китай | человек гейдельбергский | аб. 147 , 183 |
| Моджокерто | Индонезия, о. Ява | эректус | аб. 135 |
| Нармада | Индия | человек гейдельбергский | аб. 147 , 183 |
| Нгандонг | Индонезия, о. Ява | эректус | аб. 162 , 183 |
| Ниа (пещ.) | Индонезия, о. Калимантан | гомо сапиенс | аб. 174 |
| Самбунгмакан | Индонезия, о. Ява | эректус | аб. 162 |
| Сангиран | Индонезия, о. Ява | эректус | аб. 135 |
| Схул (пещ.) | Израиль | прогрессивные неандертальцы | аб. 171 , 172 , 175 , 186 |
| Сюцзияо | Китай | человек гейдельбергский | аб. 147 , 183 |
| Табун (пещ.) | Израиль | неандертальцы | аб. 156 |
| Табун (пещ.) | Израиль | классические неандертальцы | аб. 171 , 172 |
| Тешик-Таш (пещ.) | Узбекистан | неандертальцы | аб. 156 |
| Шанидар (пещ.) | Иран | неандертальцы | аб. 156 , 203 |
Африка
| Алиа Бэй | Кения | австралопитек анаменсис | аб. 85 |
| Арагай (Туген Хиллс) | Кения западная | оррорин | аб. 75 |
| Билохдели | Эфиопия | австралопитеки | аб. 90 |
| Бломбос ( пещ.) | Южная Африка | предположительно относится к гомо сапиенс | аб. 168 |
| Бодо | Эфиопия | человек гейдельбергский | аб. 147 , 185 |
| Бодо | Эфиопия | палеоантропы | аб. 181 |
| Бордер (пещ.) | Лесото | гомо сапиенс | аб. 168 , 175 |
| Брокен-Хилл | Замбия | человек гейдельбергский | аб. 147 |
| Брокен-Хилл | Замбия | человек родезийский | аб. 185 |
| Восточная Сахара | Чад | австралопитек барелгазали | аб. 90 |
| Дар-Эс-Солтан | Северная Африка | близкий к современному физическому типу | аб. 169 |
| Джебел-Ирхуд | Северная Африка | близкий к современному физическому типу | аб. 169 |
| Джураб (пустыня) | Чад (Сахель) | сахельантроп | аб. 75 |
| Ди Келдерс (пещ.) | Юж. Африка | предположительно относится к гомо сапиенс | аб. 168 |
| Дирэ-Дауа (пещ.) | Эфиопия | гомо сапиенс | аб. 167 |
| Илерет | Кения | гомо гельмей | аб. 185 |
| Канапои | Кения | австралопитек анаменсис | 50 |
| Капсоним (Туген Хиллс) | Кения западная | оррорин | аб. 75 |
| Капчеберек (Туген Хиллс) | Кения западная | оррорин | аб. 75 |
| Класиес (река, пещ.) | ЮАР | гомо сапиенс | аб. 168 , 175 |
| Кооби-Фора (оз. Туркана) | Кения | австралопитеки | аб. 90 |
| Кооби-Фора (оз. Туркана) | Кения | питекантроп-человек рудольфский | аб. 129 |
| Кооби-Фора (оз. Туркана) | Кения | хабилис | аб. 124 |
| Кооби-Фора (оз. Туркана) | Кения | эргастер | аб. 134 |
| Ломекви | Кения | австралопитек афарский | аб. 90 |
| Ломекви (оз. Туркана) | Кения | кениантроп | аб. 88 , 130 |
| Лосидок | Кения северная | гоминоиды | аб. 51 |
| Лошади (пещ.) | Юж. Африка | предположительно относится к гомо сапиенс | аб. 168 |
| Лэтоли (Нгалоба) | Танзания | австралопитеки (афарский) | 47, 90 |
| Лэтоли (Нгалоба) | Танзания | череп, близкий к современному типу | аб. 180 , 185 |
| Мака | Эфиопия | австралопитеки | аб. 90 |
| Макапансгат | Южная Африка | австралопитеки | аб. 92 |
| Месва-Бридж | Кения западная | камояпитек | аб. 51 |
| Мугарет эль Алия | Северная Африка | близкий к современному физическому типу | аб. 169 |
| Мумба (грот) | Танзания | гомо сапиенс | аб. 167 |
| Нариокотоме (оз. Туркана) | Кения | эректус | аб. 134 |
| Нгалоба | Танзания | человек гейдельбергский | аб. 147 |
| Ндуту | Танзания | человек гейдельбергский | аб. 147 , 185 |
| Ндуту | Танзания | палеоантропы | аб. 181 |
| Олдувай | Танзания | хабилис | аб. 122 , 124 |
| Омо | Эфиопия | человек гейдельбергский | аб. 147 |
| Омо | Эфиопия | череп Омо 1 | аб. 167 |
| Омо | Эфиопия | череп Омо 2 (близкий к современному физическому типу) | аб. 179 , 185 |
| Сварткранс (пещ.) | Южная Африка | хабилис | аб. 124 |
| Синги | Судан | череп близкий к Флорисбадскому | аб. 180 |
| Средний Аваш | Эфиопия | австралопитек гархи | аб. 94 |
| Средний Аваш | Эфиопия | эректус | аб. 137 |
| Средний Аваш, Арамис | Эфиопия | ардипитек рамидус | аб. 72 , 73 |
| Табарин | Кения | рамидус | аб. 74 |
| Тарамса | Северная Африка | близкий к современному физическому типу | аб. 169 |
| Таунг | Южная Африка | австралопитек африканский | аб. 81 , 92 |
| Торос-Меналла | Центральная Африка | ископаемая фауна | аб. 75 |
| Триниль (р. Соло) | Южная Африка | питекантроп, эректус | аб. 136 |
| Туген-Хиллс (оз. Туркана) | Кения западная | хабилис | аб. 122 |
| Ураха | Малави | хабилис | аб. 124 |
| Файюмская впадина | Египет | узконосые обезьяны | аб. 47 |
| Феджедж | Эфиопия | австралопитеки | аб. 90 |
| Флорисбад | ЮАР | близкие к современному типу | аб. 179 , 185 |
| Хадар | Эфиопия | австралопитеки | аб. 90 |
| Хадар | Эфиопия | хабилис | аб. 124 |
| Хауа Фтеах | Северная Африка | близкий к современному физическому типу | аб. 169 |
| Херто | Эфиопия | череп типа Омо 1 | аб. 167 |
| Штеркфонтейн (пещ.) | Южная Африка | австралопитек африканский | аб. 92 , 93 |
| Штеркфонтейн (пещ.) | Южная Африка | хабилис | аб. 124 |
| Эяси | Танзания | человек гейдельбергский | аб. 147 |
Европа
| Араго | Франция | человек гейдельбергский | аб. 147 , 153 |
| Бильцингслебен | Германия | следы древних костров | аб. 149 |
| Вертешселлеш | Венгрия | следы древних костров | аб. 149 |
| Гран-Долина (пещ.) | Испания, Атануэрк | антецессор | аб. 152 |
| Дманиси | Грузия | эректус | аб. 135 |
| Европа | плиопитек | аб. 58 | |
| Европа | дриопитек | аб. 58 | |
| Европа | уранопитек | аб. 58 | |
| Заскальная (пещ.) | Крым | неандертальцы | аб. 156 |
| Италия | Италия | ореопитек | аб. 57 |
| Костенки XVII, стоянка | Россия (Воронеж) | предположительно гомо сапиенс | аб. 173 |
| Кроманьон (пещ.) | Франция | гомо сапиенс | аб. 164 |
| Ля Кина (пещ.) | Франция | неандертальцы | аб. 156 |
| Ля Ферасси (пещ.) | Франция | неандертальцы | аб. 156 , 203 |
| Ля-Шапель-о-Сен (пещ.) | Франция | неандертальцы | аб. 203 , 204 |
| Мауэр | Германия | человек гейдельбергский | аб. 146 |
| Мезмайская (пещ.) | Северный Кавказ | неандертальцы | аб. 156 , 160 |
| Монте-Чирчео | Италия | неандертальцы | аб. 203 |
| Неандерталь, долина | Германия | неандертальцы | аб. 155 , 156 |
| Петралона | Греция | человек гейдельбергский | аб. 147 , 153 |
| Пильтдаун | Англия | подделка | аб. 81 |
| Сванскомб | Англия | неандертальцы | аб. 153 |
| Северная Греция | Греция | грекопитек (уранопитек) | аб. 70 |
| Сент-Ашель | Франция | орудия труда (рубила) | аб. 142 |
| Сима де лос Хэсос | Испания | неандертальцы | аб. 153 |
| Спи | Бельгия | неандертальцы | аб. 156 |
| Терра-Амата | Франция | следы древних костров | аб. 149 |
| Фельдгофер (пещ.) (Неандерталь) | Германия | неандертальцы | аб. 154 |
| Ханоферсэнд | Германия | гомо сапиенс | аб. 173 |
| Штейнгейм | Германия | пренеандертальцы, человек гейдельбергский | аб. 153 |