Источник: Тьерри Монтинье. Международная Ассоциация Аэронавтики
Группа 2: ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 (масса не ограничена) 35 рекордов
| Экипаж | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Ту-142 | Подъем с грузом 1000 кг на высоту | 12265 м | 05.10.89 | рекорд побит | |
| Ту-142 | Подъем с грузом 2000 кг/5000 кг на высоту | 12265 м | 05.10.89 | ||
| Первый пилот-Сухомлин, второй пилот -Тимошок, штурманы-Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры -Селиверстов, Королев, бортмеханики- Аристов, Комиссаров | Ту-114 | Подъем с грузом 25000 кг/30000 кг на высоту | 12073 м | 12.06.61 | |
| Первый пилот-Сухомлин, второй пилот - Тимошок, штурманы -Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры - Селиверстов, Королев, бортмеханики - Аристов, Комиссаров | Ту-114 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг /10000 кг /15000 кг /20000 кг/25000 кг | 871,38 км/ч | 24.03.60 |
| Первый пилот - Сухомлин, второй пилот - Тимошок, штурманы -Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры - Селиверстов, Королев, | Ту-114 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. | 857,28 км/ч | 01.04.60 |
| бортмеханики -Аристов, Комиссаров | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5 000 кг/10000 кг/ 15000 кг 20000 кг/25000 кг | |||
| Ту-142 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 30000 кг | 834,82 км/ч | 28.09.89 | |
| Первый пилот - Сухомлин, второй пилот - Тимошок, штурманы -Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры - Селиверстов, Королев, бортмеханики - Аристов, Комиссаров | Ту-114 | Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5000 кг/10 000 кг/15000 кг 20000 кг/25000 кг | 877,21 км/ч | 09.04.60 |
| Первый пилот -Сухомлин, второй пилот - Тимошок, штурманы -Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры - Селиверстов, Королев, бортмеханики - Аристов, Комиссаров | Ту-114 | Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5000 кг/ 10000 кг | 737,35 км/ч | 21.04.62 |
Группа 2: ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1-Р (сухопутные самолеты, взлетная масса 100 000-150 000 кг) 27 рекордов
| Экипаж | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Малышев, Башкиров, Егоров | Ту-142 | Подъем без груза на высоту. | 12265 м | 05.10.89 | |
| Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг на высоту | |||||
| Алферов, Николаев, Выдрин | Ту-142 | Подъем с грузом 10000 кг/15000 кг/20000 кг на высоту | 12240 м | 28.11.90 | |
| Башкиров, Самородов, Лушников | Ту-142М | Подъем с грузом 25000 кг/ 30000 кг на высоту | 11410м | 22.11.90 | |
| Мосолов, Чалов, Кашицкий, Беженари | Ту-95 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/5000 кг/10000 кг/ 15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг | 807,37 км/ч | 26.09.89 | |
| Наймушин, Осипов, Ивлев, Золотарев | Ту-142 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг / 10000 кг /15000 кг / | 834,82 км/ч | 28.09.89 | |
| / 20000 кг / 28000 кг / 30000 кг |
Группа 2: ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. Подкласс С-1 -Q (сухопутные самолеты, взлетная масса 150 000-200 000 кг) 28 рекордов
| Экипаж | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Кабанов, Алферов | Ту-142 | Подъем без груза на высоту. | 10823 м | 05.10.89 | |
| Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг на высоту | |||||
| Бобылев, Макаров, Шишко | Ту-142 | Подъем с грузом 10000 кг/ 15000 кг / 20000 кг на высоту | 11100м | 28.11.90 | |
| Николаев, Кобяков, Циберкин | Ту-142 | Подъем с грузом 25000 кг/ 30000 кг на высоту | 10110м | 16.11.90 | |
| Козлов, Попов, Мальцев, Мерзляков | Ту-142 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. | 816 25 км/ч | 26.09.89 | |
| Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5000 кг/10000 кг/ 15000 кг/ 20000 кг/ | г/ | ||||
| 25000 кг/30000 кг | |||||
| Припусков, Баскаков | Ту-142 | Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. | 785,30 км/ч | 10.10.89 | |
| Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг / 5000 кг/10000 кг/15000 кг/20000 кг | |||||
| Павлов, Сатаров, Царахов, Ощепков | Ту-142 | Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг | 647,89 км/ч с | С31.10.89 по 01.11.89 |
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 (масса не ограничена) 4 рекорда
| Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Ту-160* | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 15000 кг/25000кг | 1731,40 км/ч | 31.10.89 | |
| Ту-160* | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 15000 кг/25000кг | 1678,00 км/ч | 03.11.89 |
Следует отметить, что несколько рекордов было установлено так называемым «Самолетом-101». Точный тип самолета не указывался, но, возможно, это был бомбардировщик, известный как «Блэкджек». Заметим также, что Ту-160 в некоторых списках рекордов иногда именовался как «Самолет-70», поскольку поначалу данные о его названии предоставлены не были. Мы установили тип самолета по фотографиям, приложенным к документам об установлении рекорда.
Приведенный выше комментарий сделан представителями ФАИ и не соответствует истине. «Самолет-101» в действительности является Ту-144Д, СССР-77114. (Прим. ред.)
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -М (сухопутные самолеты, взлетная масса 45 000-60 000 кг) 7 рекордов
| Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Ту-16 | Подъем без груза на высоту | 14120 м | 27.09.91 | |
| Ту-16 | Подъем с грузом 1000 кг/2000 кг/5000 кг на высоту | 14180 м | 24.09.91 | |
| Ту-16 | Высота горизонтального полета без груза | 14590 м | 26.02.91 | |
| Ту-16 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 2000 кг | 913,00 км/ч | 22.07.91 | |
| Ту-16 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 5000 кг | 881,45 км/ч | 01.10.91 |
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -N (сухопутные самолеты, взлетная масса 60 000-80 000 кг) 14 рекордов
| Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Ту-155* | Подъем без груза на высоту | 9546 м | 04.08.89 | рекорд побит |
| Ту-155* | Подъем с грузом 1000 кг на высоту | 9546 м | 04.08.89 | |
| Ту-155* | Подъем с грузом 2000 кг на высоту | 9546 м | 04.08.89 | рекорд побит |
| Ту-16 | Подъем с грузом 5000 кг на высоту | 14010 м | 28.02.91 | |
| Ту-155* | Высота горизонтального полета | 9475 м | 07.08.89 | рекорд побит |
| Ту-16 | Максимальный груз, поднятый на высоту 2000 м | 8406 кг | 22.03.91 | |
| Ту-16 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг /2000 кг/5000 кг | 897,16 км/ч | 05.03.91 | |
| Ту-16 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза.Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/2000 кг/5000 кг | 889,42 км/ч | 20.03.91 |
* Криогенное топливо
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -О (сухопутные самолеты, взлетная масса 80 000-100 ООО кг, криогенное топливо) 5 рекордов
| Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Ту-155 | Подъем без груза на высоту. | 12170 м | 04.12.90 | |
| Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг на высоту | ||||
| Ту-155 | Высота горизонтального полета | 12130 м | 04.12.90 | |
| Ту-155 | Максимальный груз, поднятый на высоту 2000 м | 2308,2 м | 22.03.91 |
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -R (сухопутные самолеты, взлетная масса 200 000-250 000 кг) 37 рекордов
| Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Ту-160 | Подъем без груза на высоту. | 13894 м | 31.10.90 | |
| Подъем с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5000 кг/ 10000 кг/ 15000 кг/ 20000 кг/ 25000 кг / 30000 кг на высоту | ||||
| Ту-160 | Высота горизонтального полета | 12150м | 31.10.90 | |
| Ту-160 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/2000 кг/5000 кг/ 10000 кг/ 15000 кг / 20000 кг / 25000 кг/30000 кг | 1731,40 км/ч | 31.10.90 | |
| Ту-160 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг /10000 кг / 15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг | 1195,70 км/ч | 22.05.90 | |
| Ту-160 | Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг / 10000 кг / 15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг | 920,95 км/ч | 24.05.90 |
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -S (сухопутные самолеты, взлетная масса 250000-300000 кг) 18 рекордов
| Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Ту-160 | Подъем без груза на высоту. | 14000 м | 03.11.89 | |
| Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг /10000 кг /15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг на высоту | ||||
| Ту-160 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/2000 кг/5000 кг/ 10000 кг/15000 кг / 20000 кг/25000 кг/30000 кг | 1678 км/ч | 03.11.89 |
Мировые рекорды, установленные на Ту-144
| Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Ту-144 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 5000 кг/10000 кг / 20000 кг/30000 кг | 2031,546 км/ч | 13.07.83 | рекорд побит |
| (Самолет 101) СССР-77114 | ||||
| Ту-144 СССР-77114 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 5000 кг/ 10000 кг/20000 кг / 30000 кг | 2012,257 км/ч | 20.07.83 | |
| Ту-144 СССР-77114 | Подъем с грузом 5000 кг/ 10000 кг/20000 кг/ 30000 кг на высоту | 18200 м | 20.07.83 |
Мировые рекорды времени набора высоты для самолетов с винтовыми двигателями
| Экипаж | Класс | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
| Артюхин, Ваньшин, Садов, Донсков | С-1-Р | Ту-142Л | Время набора высоты в 6000 м / 9000 м | 4 мин 23 с 6 мин 35 с | 30.05.90 | |
| С-1-Р | Ту-142 | Набор высоты с грузом | 12265 м |
Технические характеристики торпедных катеров
| Модель | Водоизмещение | Длинах ширина х осадка, м | Кол-во, Тип двигателей | Мощность, л. с. | Скорость макс.,км/ч | Радиус действия, мор. миль | Вооружение | Команда, чел. |
| ГАНТ-3 | 8,9 т | 17,3x3,3x0,9 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 54,0 | 340 | торпеда 450 мм -1 шт., пулемет 7,52 мм - 2 шт., мина - 2 шт. | 3-4 |
| «Первенец» | ||||||||
| ГАНТ-4 | 10т | 16,8x3,3x0,8 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 50,5 | 300 | торпеда 450 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., мина - 2 шт. | 5 |
| «Туполев» | ||||||||
| СП-4 | 10,0т | 16,8x3,3x0,8 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 50,5 | 300 | торпеда 450 мм -2 шт, пулемет 7,62 мм -1 шт., мина - 2 шт. | 5 |
| серийный | ||||||||
| ГАНТ-4 | ||||||||
| ГАНТ-5 | 14,5т | 19,1x3,4x1,2 | 2 АССО | 1000 | 58,0 | 232 | торпеда 533 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм - 2 шт., мина - 4 шт. | б |
| Серийный | 8т | 19,1x3,3x1,2 | 2 ГМ-34 | 800 | 52,0 | 200 | торпеда 533 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., мина 12,7 мм -1 шт. | 6 |
| ГАНТ-5 |
| Модель | Водоизмещение | Длинах ширина х осадка, м | Кол-во, тип двигателей | Мощность, л. с. | Скорость макс.,км/ч | Радиус действия, мор. миль | Вооружение | Команда, чел. |
| Г-6 | 86,0 т | 36,4x6,6x1,9 | 8 ГМ-34 | 800 | 49,8 | 435 | торпеда 533 мм- 6 шт., пушка 45 мм -1 шт., пулемет 12,7 мм -1 шт., пулемет 7,62 мм -4 шт., мина - 3 шт. | 20 |
| Г-8 | 31,3 т | 24,2x38x1 5 | 4 ГМ-34АПФ | 1000 | 48,0 | 350 | торпеда 533 мм- 2 шт., пулемет 12,7 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., глубинная бомба - 6 шт. | 8-10 |
| СМ-4 | 42,0 т | 22,0x4,1 х 1,8 | 4 ГМ-34АПФ | 1000 | 30,0 | - | торпеда 533 мм-2 шт., пулемет 12,7 мм - 3 шт., глубинная бомба -10 шт. | 8-10 |
| (серийный Г -8) |
Объем производства
| Обозначение в КБ | Обозначение в ВВС или Аэрофлоте | Построено конструктором | Серийное производство | Примечание | |
| АНТ-1 | 1 | - | |||
| АНТ-2 | 2 | 5 | |||
| АНТ-3 | 2 | 101 | 79 | Двигатели «Лоррен-Дитрих» | |
| 1 | Двигатель «БМВ-VI» | ||||
| 21 | Двигатель М-5 конструкции Микулина | ||||
| АНТ-4 | ТБ-1 | 2 | 216 | ||
| АНТ-5 | И-4 | 2 | 369 | ||
| АНТ-6 | ТБ-3 | 1 | 819 | ||
| АНТ-7 | Р-6 | 1 | 410 | 404 | Стандартная версия |
| 5 | Гидросамолеты КР-6П | ||||
| 1 | Самолет-лимузин* | ||||
| АНТ-8 | МДР-2 | 1 | - | ||
| АНТ-9 | ПС-9 | 1 | 66 | 60 | 3 двигателя «Уирлуинд» фирмы «Райт» |
| 6 | 2 двигателя М-17 конструкции Микулина | ||||
| АНТ-10 | Р-7 | 1 | |||
| АНТ-12 | И-5 | Передан КБ Поликарпова | |||
| АНТ-13 | И-8 | 1 | |||
| АНТ-14 | 1 | ||||
| АНТ-16 | ТБ-3 | 1 | |||
| АНТ-17 | (1) | Не завершен | |||
| АНТ-20 | «Максим Горький» | 1 | |||
| АНТ-20бис | ПС-124 | 1 | |||
| АНТ-21 | МИ-3 | ||||
| АНТ-22 | МК-1 | 1 | |||
| АНТ-23 | И-12 | 1 | |||
| АНТ-25 | РД | Плюс одна точная копия | |||
| АНТ-27 | МДР-4/МТБ-1 | 15 | |||
| АНТ-29 | ДИП | 1 | |||
| АНТ-31 | И-14 | 18 | |||
| АНТ-35 | ПС-35 | 1 | 11 | ||
| АНТ-36 | ДБ-1 | - | 20 | ||
| АНТ-37 | ДБ-2 | 2 | - | ||
| АНТ-40 | СБ/ПС-50/АР-2 СБ-1, СБ-2, СБ-3 | 3 | 6992 | Включая производство в Чехословакии | |
| АНТ-41 | Т-1 | 1 | - | ||
| АНТ-42 | ТБ-7, Пе-8 | 2 | 93 | ||
| АНТ-44 | МТБ-2А | 2 | - | ||
| АНТ-46 | ДИ-8 | 1 | |||
| АНТ-51 | 1 | Разработка передана в КБ Сухого |
| АНТ-58 | Самолет-103 | 1 | |||
| АНТ-59 | Самолет-103У | 1 | |||
| АНТ-60 | Самолет-103В | ||||
| АНТ-61 | Ту-2/ВС/С/Т/Ту-6 | В общее производство Ту-2, включая модификации, не входит серийное производство в Китае | |||
| АНТ-62 | Ту-2Д / Самолет-62Т | - | |||
| АНТ-63 | СДБ/Ту-1 | 2527 | |||
| АНТ-65 | Ту-2Д | ||||
| АНТ-67 | Ту-2Д | ||||
| АНТ-68 | Ту-10 | ||||
| АНТ-69 | Ту-8 | ||||
| Б-4 | Ту-4 | 847 | Копия В-29 | ||
| Ту-70 | 1 | Использовались детали В-29 | |||
| Ту-73 | (Ту-14) | 1 | - | ||
| ТУ-75 | 1 | - | |||
| Ту-77 | Ту-12 | 1 | 3 | ||
| ТУ-78 | (Ту-20) Ту-73Р | 1 | - | ||
| Ту-80 | 1 | - | |||
| Ту-81 | Ту-14Т «Бэджер» | 1 | 87 | ||
| Ту-82 | (Ту-22) | 1 | |||
| Ту-88 | Ту-16 | 1 | 1507 | ||
| Н-6 | Производился в Китае | ||||
| Ту-89 | (ТУ-16) | 1 | |||
| Ту-91 | «Бычок» | 1 | - | ||
| Ту-92 | Включен в объем производства Ту-88 | ||||
| Ту-95 | Ту-20 «Бээр» А-Е. Г | 2 | 172 | ||
| Ту-96 | (Ту-24) «Бэкфин» | нет | 1 | ||
| Ту-98 | 2 | - | |||
| Ту-104 | Ту-22 «Блайндер» | 2 | 201 | Включая корпус самолета, построенный дл5 испытаний | |
| Ту-105 | 2 | 311 | |||
| Ту-110 | 1 | 2 | Опытный образец собран из серийных деталей | ||
| Ту-114 | 1 | 32 | |||
| Ту-116 | 2 | ||||
| Проект 121 | «С» | 1 | “ | Межконтинентальная баллистическая ракета | |
| Проект 123 | 1 | 52 | Стратегическая разведывательная ракета | ||
| Ту-124 | ДБР-1 | 1 | 162 | ||
| Ту-126 | «Мосс» | нет | 9 | ||
| Ту-128 | «Фиддлер» | 1 | 198 | ||
| Проект 130 | 1 | - | Космическая ракета | ||
| Ту-134 | 850 | ||||
| Проект 139 | 1 | - | Стратегическая разведывательная ракета | ||
| Проект 141 | 1 | 152 | Тактическая разведывательная ракета | ||
| Ту-142 | «Бээр» F, Н и J | 1 | 225 | Количество не подтверждено | |
| Проект 1143 | 1 | 950 | Тактическая разведывательная ракета | ||
| Ту-144 | 1 | 15 | К полетам готов, один экземпляр недостроен | ||
| 4 | Испытательные корпуса самолетов | ||||
| Проект 145 | Ту-22М «Бэкфайр» | 497 | |||
| Ту-154 | 1 | 911 | * Остается в серийном производстве | ||
| Ту-160 | 2 | 27 | Последний еще не готов (всего будет собрано 30) | ||
| 1 | Самолет для статических испытаний | ||||
| Ту-204 | 1 | 32 | * Производство продолжается | ||
| 1 | Самолет для статических испытаний | ||||
| Ту-334 | 1 | Пока не запущен в производство | |||
| 1 | Для статических испытаний |
Производство самолетов Туполева
| Всего | Тип | №завода | Местоположение | 1925 | 1926 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
| АНТ-4/ТБ-1 | |||||||||
| 2 | Опытные образцы | ЦАГИ/ЗОК | Москва | 1 | 1 | ||||
| 216 | 22 | Казань | 2 | 66 | 146 | 2 | |||
| 218 | 1 | 1 | 2 | 66 | 146 | 2 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1930 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 |
| АНТ-6/ТБ-3 | |||||||||||
| 1 | Опытные образцы | ЦАГИ/ЗОК | Москва | 1 | |||||||
| 763 | 22 | Казань | 155 | 270 | 126 | 74 | 115 | 22 | 1 | ||
| 6 | 18 | Воронеж | 5 | 1 | |||||||
| 50 | 31 | Таганрог | 5 | 37 | 8 | ||||||
| 820 | 1 | 160 | 307 | 139 | 74 | 115 | 23 | 1 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | |
| АНТ-40/СБ | ||||||||||||
| 3 | Опытные образцы | ЦАГИ/ЗОК | Москва | 2 | 1 | |||||||
| 5695 | 22 | Казань | 268 | 853 | 1250 | 1435 | 1820 | 69 | ||||
| 1136 | 125 | Иркутск | 73 | 177 | 343 | 375 | 168 | |||||
| 161 | Чехословакия | Данные по годам не подтверждены | 161 | |||||||||
| 6995 | 2 | 1 | 268 | 926 | 1427 | 1778 | 2195 | 237 | 161 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
| Ту-16 «Бэджер» (Ту-88) | |||||||||||||||
| 2 | Опытные образцы | 156 | Москва | 1 | 1 | ||||||||||
| 800 | 22 | Казань | 2 | 70 | 200 | 133 | 170 | 75 | - | - | 30 | 70 | 50 | ||
| 543 | 18 | Куйбышев | 10 | 130 | 131 | 150 | 50 | 30 | 42 | - | - | - | |||
| 166 | 64 | Воронеж | 25 | 86 | 55 | ||||||||||
| 120 | Китай | Точные данные по объемам и годам не подтверждены | ±120 | ||||||||||||
| (прибл ) | |||||||||||||||
| 1631 | 1 | 3 | 80 | 330 | 289 | 406 | 180 | 30 | 42 | 30 | 70 | 50 ±120 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
| Ту-95 | |||||||||||||
| 2 | Опытные образцы 95/95М | 156 | Москва | 1 | _ | 1 | |||||||
| 49 | 95/95М | 18 | Куйбышев | 4 | 23 | 8 | 14 | ||||||
| 70 | 95К/95М/95 КД | 3 | 17 | 17 | 10 | ||||||||
| 53 | 95РТС | ||||||||||||
| 174 | |||||||||||||
| 1 | Ту-96 | 18 | Куйбышев | 1 | |||||||||
| 175 | 1 | - | 1 | 4 | 24 | 8 | 17 | 17 | 17 | 10 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| Ту-95 | |||||||||||
| Опытные | |||||||||||
| образцы 95 / 95М | 156 | Москва | |||||||||
| 95К/95КМ/95КД | Куйбышев | 10 | 8 | 4 | 1 | ||||||
| 95РТС | |||||||||||
| Ту-96 | 18 | Куйбышев | |||||||||
| 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
| Ту-104 | |||||||||
| 1 | Опытные образцы | 156 | Москва | 1 | |||||
| 96 | 22 | Казань | 17 | 35 | 44 | ||||
| 45 | 135 | Харьков | 7 | 12 | 16 | 10 | |||
| 60 | 166 | Омск | 5 | 13 | 21 | 15 | 6 | ||
| 202 | 1 | 12 | 25 | 54 | 60 | 50 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
| Ту-105/Ту-22 | |||||||||||||
| 2 | Опытные образцы | 156 | Москва | 1 | 1 | ||||||||
| 311 | 22 | Казань | 5 | 20 | 33 | 36 | 49 | 35 | 40 | ||||
| 313 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | 36 | 49 | 35 | 40 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1967 | 1968 | 1969 |
| Ту-105/Ту-22 | ||||||
| Опытные образцы | 156 | Москва | ||||
| 22 | Казань | 50 | 27 | 16 | ||
| 50 | 27 | 16 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
| Ту-114 | |||||||||||
| 1 | Опытные образцы | 156 | Москва | 1 | |||||||
| 31 | 18 | Куйбышев | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| 32 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1962 | 1963 | 1964 1965 | 1966 | 1967 |
| Ту-126 | ||||||||
| 1 | Опытные образцы | 156 | Москва | 1 | ||||
| 8 | 18 | Куйбышев | 2 | 3 | 3 | |||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| Ту-124 | |||||||||||||
| 1 | Опытные образцы | 156 | Москва | 1 | |||||||||
| 163 | 135 | Харьков | 5 | 12 | 20 | 27 | 32 | 33 | 13 | 15 | 6 | ||
| 164 | 1 | 5 | 12 | 20 | 27 | 32 | 33 | 13 | 15 | в |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
| 1У-128 | |||||||||||||||
| 1 | Опытные образцы | 156 | Москва | 1 | |||||||||||
| 198 | 64 | Воронеж | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 42 | 37 | 31 | 38 | 27 | 10 | ||
| 199 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 42 | 37 | 31 | 38 | 27 | 10 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1963 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
| Ту-134 | |||||||||||||
| 80 | Ту-134 | 135 | Харьков | 2 | 13 | 6 | 20 | 28 | 11 | ||||
| 683 | 134Аи 134Б | 135 | Харьков | 9 | 45 | 39 | 41 | 59 | |||||
| 77 | 134А/УБЛ (преобразован в УБЛ) | 135 | Харьков | ||||||||||
| 12 | 134СХ | 135 | Харьков | ||||||||||
| 852 | 2 | 13 | 6 | 20 | 28 | 20 | 45 | 39 | 41 | 59 | |||
| 122 | Ту-134/Ту-134А, преобразованные в учебно-тренировочные самолеты для подготовки штурманов 134Ш | 135 | Харьков | 2 | 12 | 9 | 8 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
| Ту-134 | |||||||||||||
| Ту-134 | 135 | Харьков | |||||||||||
| 134А и 134Б | 135 | Харьков | 56 | 53 | 56 | 59 | 56 | 58 | 48 | 57 | 23 | 24 | |
| 134А / УБЛ (преобразован в УБЛ) | 135 | Харьков | 31 | 32 | 14 | ||||||||
| 134СХ | 135 | Харьков | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 56 | 53 | 56 | 59 | 56 | 58 | 79 | 91 | 41 | 30 | ||||
| Ту-134/Ту-134А, преобразованные в учебно-тренировочные самолеты для подготовки штурманов 134Ш | 135 | Харьков | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1968 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
| Ту-144 | ||||||||||||||
| 1 | Опытные образцы | 156 | Москва | 1 | ||||||||||
| 15 | 64 | Воронеж | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
+ 3 испытательных самолета. Один незавершенный.
