№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
1 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Jordan 191/Ford | 7 | выбыл | сцепление |
2 | Италия | Монца | Benetton Bl 91/ Ford | 7 | 5 | первые очки |
3 | Португалия | Эшторил | Benetton В191/Ford | 10 | 6 | |
4 | Испания | Барселона | Benetton В191/Ford | 5 | 6 | |
5 | Япония | Судзука | Benetton В191/Ford | 9 | выбыл | двигатель |
б | Австралия | Аделаида | Benetton Bl 91/Ford | 6 | выбыл | авария |
Результат по итогам сезона — 14-е место (4 очка)