№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
7 | Южная Африка | Кьялами | Benetton B191В/Ford | 6 | 4 | |
8 | Мексика | Мехико | Benetton B19lB/Ford | 3 | 3 | первый подиум |
9 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B191B/Ford | 5 | 3 | |
10 | Испания | Барселона | Benetton B192/Ford | 2 | 2 | |
11 | Сан-Марино | Имола | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | разворот |
12 | Монако | Монте-Карло | Benetton B192/Ford | 4 | 4 | |
13 | Канада | Монреаль | Benetton В192/Ford | 5 | 2 | |
14 | Франция | Маньи-Кур | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | авария |
15 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton В192/Ford | 4 | 4 | |
16 | Германия | Хоккенхайм | Benetton B192/Ford | 6 | 3 | |
17 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B192/Ford | 4 | выбыл | антикрыло |
18 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton B192/Ford | 3 | 1/ бк | первая победа |
19 | Италия | Монца | Benetton В192/Ford | 6 | 3 | |
20 | Португалия | Эшторил | Benetton В192/Ford | 5 | 7 | |
21 | Япония | Судзука | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | коробка передач |
22 | Австралия | Аделаида | Benetton B192/Ford | 5 | 2/ бк |
Результат по итогам сезона — 3-е место (54 очка)