№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
85 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F310B | 3 | 2 | |
86 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F310В | 2 | 5 | |
87 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F310B | 4 | выбыл | авария |
88 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F310B | 3 | 2 | |
89 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F310B | 2 | 1/ бк | |
90 | Испания | Барселона | Ferrari F310B | 7 | 4 | |
91 | Канада | Монреаль | Ferrari F310B | 1 | 1 | |
92 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F310B | 1 | 1 | |
93 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F310B | 4 | выбыл/ бк | подшипник колеса |
94 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F310B | 4 | 2 | |
95 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F310B | 1 | 4 | |
96 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F310B | 3 | 1 | |
97 | Италия | Монца | Ferrari F310B | 9 | 6 | |
98 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F310B | 9 | 6 | |
99 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F310B | 5 | выбыл | подвеска |
100 | Япония | Судзука | Ferrari F310B | 2 | 1 | |
101 | Европа | Херес (Европа) | Ferrari F310B | 2 | выбыл | авария |
Результат по итогам сезона: 2-е место (78 очков). Дисквалифицирован