№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
161 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
162 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2002 | 1 | 3 | |
163 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
164 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2002 | 1 | 1 | |
165 | Испания | Барселона | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк | |
166 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2002 | 3 | 1/ бк | |
167 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2002 | 3 | 2 | |
168 | Канада | Монреаль | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
169 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2002 | 3 | 2/ бк | |
170 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2002 | 3 | 1 | |
171 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
172 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2002 | 1 | 1 | |
173 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2002 | 2 | 2/ бк | |
174 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк | |
175 | Италия | Монца | Ferrari F2002 | 2 | 2 | |
176 | США | Индианаполис | Ferrari F2002 | 1 | 2 | |
177 | Япония | Судзука | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк |
Результат по итогам сезона: 1-е место (144 очка)