№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
178 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2002 | 1 | 4 | |
179 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2002 | 3 | 6/ бк | |
180 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2002 | 7 | выбыл | разворот |
181 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк | |
182 | Испания | Барселона | Ferrari F2003-GA | 1 | 1 | |
183 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2003-GA | 1 | 1/ бк | |
184 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2003-GA | 5 | 3 | |
185 | Канада | Монреаль | Ferrari F2003-GA | 3 | 1 | |
186 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2003-GA | 2 | 5 | |
187 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2003-GA | 3 | 3 | |
188 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2003-GA | 5 | 4 | |
189 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2003-GA | 6 | 7 | |
190 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2003-GA | 8 | 8 | |
191 | Италия | Монца | Ferrari F2003-GA | 1 | 1/ бк | |
192 | США | Индианаполис | Ferrari F2003-GA | 7 | 1/ бк | |
193 | Япония | Судзука | Ferrari F2003-GA | 1 | 1/ бк |
Результат по итогам сезона: 1-е место (93 очка)