№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
212 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2004M | 19 | выбыл | авария |
213 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2004M | 13 | 7 | |
214 | Бахрейн | Сахир | Ferrari F2005 | 2 | выбыл | гидравлика |
215 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2005 | 13 | 2/ бк | |
216 | Испания | Барселона | Ferrari F2005 | 8 | выбыл | прокол |
217 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2005 | 8 | 7/ бк | |
218 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2005 | 10 | 5 | |
219 | Канада | Монреаль | Ferrari F2005 | 2 | 2 | |
220 | CША | Индианаполис | Ferrari F2005 | 5 | 1/ бк | |
221 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2005 | 3 | 3 | |
222 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2005 | 9 | 6 | |
223 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2005 | 5 | 5 | |
224 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2005 | 1 | 2 | |
225 | Турция | Стамбул | Ferrari F2005 | 19 | выбыл | столкновение |
226 | Италия | Монца | Ferrari F2005 | 6 | 10 | |
227 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2005 | 6 | выбыл | авария |
228 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2005 | 7 | 4 | |
229 | Япония | Судзука | Ferrari F2005 | 14 | 7 | |
230 | Китай | Шанхай | Ferrari F2005 | 6 | выбыл | разворот |
Результат по итогам сезона: 3-е место (62 очка)