№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
231 | Бахрейн | Сахир | Ferrari 248 F1 | 1 | 2 | |
232 | Малайзия | Сепанг | Ferrari 248 F1 | 14 | 6 | |
233 | Австралия | Мельбурн | Ferrari 248 F1 | 10 | выбыл | |
234 | Сан-Марино | Имола | Ferrari 248 F1 | 1 | 1 | |
235 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari 248 F1 | 2 | 1/ бк | |
236 | Испания | Барселона | Ferrari 248 F1 | 3 | 2 | |
237 | Монако | Монте-Карло | Ferrari 248 F1 | 22 | 5/ бк | |
238 | Великобритания | Силверстоун | Ferrari 248 F1 | 3 | 2 | |
239 | Канада | Монреаль | Ferrari 248 F1 | 5 | 2 | |
240 | США | Индианаполис | Ferrari 248 F1 | 1 | 1/ бк | |
241 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari 248 F1 | 1 | 1/ бк | последний поул |
242 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari 248 F1 | 2 | 1/ бк | |
243 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari 248 F1 | выбыл | разворот | |
244 | Турция | Стамбул | Ferrari 248 F1 | 2 | 3/ бк | |
245 | Италия | Монца | Ferrari 248 F1 | 2 | 1 | |
246 | Китай | Шанхай | Ferrari 248 F1 | 6 | 1 | |
247 | Япония | Судзука | Ferrari 248 F1 | выбыл | двигатель | |
248 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari 248 F1 | 10 | 4/ бк | прокол / пит |
Результат по итогам сезона: 2-е место (121 очко)