Российской империи, СССР и современной России

(в % к совокупному населению)

Российская Империя (1897) СССР (1991) Россия (сер. 1990-х)
Численность совокупного населения (млн. чел.) 125000 270 000 149 000
Православные (включая старообрядцев) 71,3 22,8 33-40 (50-60 млн.)
Католики 9,2 5,5* 0, 2 (ок. 300 тыс.)
Протестанты 3,0 3,0 0, 7 (более 1 млн)
Мусульмане 11,2 11,5 10 -13 (15 - 20 млн)
Буддисты 0,4 0,4 0, 7 (ок. 1 млн)
Иудеи 4,2 0,2 0, 7 (ок. 1 млн)
Последователи новых религиозных движений - - 0, 2 - 0, 3 (300 - 400 тыс.)
Неверующие - ок. 50% ок. 50%

____________

* В том числе греко-католики (униаты).