Распределение нагрузки на крейсерах типа "Адмирал Хиппер", тонны*
| Водоизмещение: (**) | Водоизмещение: (***) | |||||
| Статья нагрузки | Станд. | Норм. | Полное | Станд. | Норм. | Полное |
| Корпус | 5750 | 5750 | 5750 | 8330 | 8330 | 8330 |
| Броня (без брони башен) | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Главные мех-мы | 2400 | 2400 | 2400 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Вспом. мех-мы | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Артиллерия (в т.ч. боезапас) | 2500(520) | 2500(520) | 2500(520) | 2540(520) | 2540(520) | 2540(520) |
| Торпедное вооружение | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
| Авиавооружение | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Экипаж с багажом | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 |
| Провизия | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
| Прочие постоянные грузы | 470 | 470 | 470 | |||
| Прочие переменные грузы | 430 | 430 | 360 | 360 | ||
| Вода для питья и помывки | 220 | 220 | 220 | 390 | ||
| Топливо | 1400 | 2800 | 1470 | 2940 | ||
| Вода для котлов | 110 | 630 | 190 | 380 | ||
| Дизельное топливо | 20 | 50 | 25 | 50 | ||
| Смазочное масло | 50 | 160 | 60 | 120 | ||
| Авиационное топливо | 15 | 20 | 10 | 20 | ||
| Водоизмещение | 14550 | 16795 | 18860 | 14990 | 17355 | 19520 |
* Округленные данные. В различных источниках данные по статьям нагрузки несколько отличаются.
** Первые три корабля серии (фактическое).
*** "Зейдлиц" и "Лютцов" по проекту.