Нижеследующая таблица дает представление о количестве жертв-евреев в 1941–1944 гг. и их распределении по годам и областям:
| Область | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | Всего |
| Львовская | 18,7 | 164 | 80,5 | 3,5 | 266,5 |
| Тернопольская | 12,5 | 66,7 | 46,4 | 0,5 | 126 |
| Ивано-Франковская | 27,3 | 73,5 | 8,6 | 0,2 | 109,5 |
| Волынская | 6 | 95 | 1,5 | 102,5 | |
| Ровенская | 22 | 76 | 98 | ||
| Винницкая | 49,3 | 76 | 4,4 | 0,4 | 130 |
| Хмельницкая | 35,2 | 70,8 | 0,5 | 106,5 | |
| Одесская | 54,7 | 32,2 | 0,2 | 0,4 | 87,5 |
| Черновицкая | 10,5 | 10,5 | |||
| Житомирская | 45 | 4,2 | 0,6 | 49,8 | |
| Киевская | 49 | 0,8 | 49,8 | ||
| Николаевская | 14 | 5,6 | 19,6 | ||
| Херсонская | 16 | 0,8 | 16,8 | ||
| Черкасская | 10,5 | 6 | 0,5 | 17 | |
| Кировоградская | 5,9 | 3,8 | 9,7 | ||
| Днепропетровская | 21,3 | 7 | 28,3 | ||
| Полтавская | 10 | 2,4 | 12,4 | ||
| Донецкая | 10,8 | 6 | 16,8 | ||
| Запорожская | 3,5 | 5,3 | 8,8 | ||
| Черниговская | 1,3 | 1,4 | 2,7 | ||
| Харьковская | 1,4 | 9,6 | 11 | ||
| Сумская | 2 | 0,5 | 0,5 | 3 | |
| Крым | 23,3 | 6,5 | 29,8 | ||
| Луганская | 2,5 | 2,5 | |||
| Закарпатская | 95 | 95 | |||
| 25 областей | 450 | 716,5 | 143 | 100 | св. 1400 |
Таким образом, на Украине было уничтожено минимум 1400 тыс. евреев, а с добавлением неучтенных жертв — около 1,5 млн. евреев.
К указанному количеству жертв следует добавить евреев, погибших на фронтах и в плену, а также евреев, которые были уничтожены на территории России (в основном на Северном Кавказе), куда они эвакуировались в 1941 г. и где их застали немцы в 1942 г. С учетом этого общее количество погибших евреев можно оценить в 1,6 млн.