Биохимические исследования крови (плазма, сыворотка)
| Показатель | Норма в единицах СИ |
| Адреналин | 1,91-2,46 нмоль/л |
| Адренокортикотропный гормон | сыворотка: 16,4 – 32,8 нмоль/л |
| Азот остаточный | 14-28 ммоль/л |
| Аланинаминотрансфераза | 0,10 – 0,68 ммоль (ч.л) |
| Аспартатаминотрансфераза | 0,10 – 0,45 ммоль/(ч.л) |
| Альбумины | 35-55 г/л |
| Альдолаза | 0,09 – 0,57 ммоль/ч.л. (1,47-7,82МЕ/л) |
| альфа-амилаза | 16 – 30 г (ч. л.) |
| Белок общий | 65 – 85 г/л |
| Общий белок | 100% |
| Альбумины | 56,5 – 66,8 % |
| Глобулины: | 33,2 – 43,5% |
| альфа1 – глобулины | 3,5 – 6,0% |
| альфа2 – глобулины | 6,9 – 10,5% |
| бета - глобулины | 7,3 – 12,5% |
| гамма - глобулины | 12,8 – 19,0% |
| Альбумины | 38-51 г/л |
| альфа1 – глобулины | 2-5 г/л |
| альфа2 – глобулины | 4-7 г/л |
| бета - глобулины | 5-9 г/л |
| гамма- глобулины | 8-17 г/л |
| Билирубин общий | 8,55-20,52 мкмоль/л |
| Билирубин свободный | 1,7-17,1 мкмоль/л |
| Билирубин связанный | 0,86-5,3 мкмоль/л |
| Галактоза | До 0,24 ммоль/л |
| Гаптоглобин | 0,83-2,67 г/л |
| Гистамин (в цельной крови) | 0,18-0,72 мкмоль/л |
| Глобулины | 21-34 г/л |
| Глюкоза (по Хагедорну-Йенсену) | 4,4-6,6 ммоль/л |
| Глюкоза в цельной крови ортотолуидиновым методом | 3,3-5,5 ммоль/л |
| Гамма-глютамилтранспептидаза у мужчин | 0,9-6,36 ммоль (ч.л.) |
| Гамма-глютамилтранспептидаза у женщин | 0,6-3,96 ммоль (ч.л.) |
| Железо сывороточное у мужчин | 14,32-25,06 мкмоль/л |
| Железо сывороточное у женщин | 10,74-21,48 мкмоль/л |
| Ненасыщенная железосвязывающая спо-собность сыворотки общая (НЖСС, или общий трансферрин) | 26, 85-41,17 мкмоль/л |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 54-72 мкмоль/л |
| Желчные кислоты | 2,5-6,8 мкмоль/л |
| IgG | 65,6-147,6 мкмоль/л; 8-18 г/л |
| IgA | 5,6-27,9 мкмоль/л; 0,9-4,5 г/л |
| IgM | 0,6-2,5 г/л |
| IgD | 0,26-0,78 мкмоль/л |
| IgE | 0,3-30,0 нмоль/л |
| Индикан | 0,87-3,13 мкмоль/л |
| Калий в сыворотке | 3,6-5,4 ммоль/ л |
| Калий в плазме | 3,4-5,3 ммоль/л |
| Калий в эритроцитах | 79,4-112,6 ммоль/л |
| Кальций (в сыворотке крови) общий | 2,0-2,5 ммоль/л |
| Кальций (в сыворотке крови) ионизированный | 1,0-1,3 ммоль/л |
| Кетоновые тела в крови | 30 мг/л |
| рН артериальной крови | 7,36-7,46 ЕД |
| рН венозной крови | 7,26-7,36 ЕД |
| рСО 2 артериальной крови | 35-45 мм рт. ст. (4,65-5,98 кПа) |
| рСО 2 венозной крови | 46-57,9 мм рт. ст. (6,1-7,7 кПа) |
| рО 2 артериальной крови | 90-95 мм рт. ст. (12,0-12,6 кПа) |
| рО 2 венозной крови | 35-45 мм рт. ст. (4,6-6,0 кПа) |
| Кислоты жирные общие | 9,0-15,0 ммоль/л |
| Кислоты жирные свободные натощак | 0,64-0,88 ммоль/л |
| Кислоты жирные свободные после приема пищи | 0,78-1,18 ммоль/л |
| 11-ОКС | 0,358-0,635 мкмоль/л |
| 17-ОКС | 0,14-0,56 мкмоль/л |
| Креатинин у женщин | 44,0-97 мкмоль/л |
| Креатинин у мужчин | 44,0-115,0 мкмоль/л |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 0-1,2 ммоль Р/(ч. л.); (0-20 Е/л) |
| Лактатдегидрогеназа | 0,8-4,0 ммоль/(ч.л.) |
| Липиды общие | 3,5-8,0 г/л |
| Литий | 0,49-2,02 ммоль/л |
| Магний | 0,70-1,07 ммоль/л |
| Медь | 11-22 мкмоль/л |
| Молочная кислота в венозной крови | 0,56-1,67 ммоль/л |
| Молочная кислота в артериальной крови | 0,33-0,78 ммоль/л |
| Миоглобин | Не выше 95 нг/мл |
| Мочевая кислота у мужчин | 0,24-0,50 ммоль/л |
| Мочевая кислота у женщин | 0,16-0,44 ммоль/л |
| Мочевина | 2,5-8,3 ммоль/л |
| Натрий сыворотки | 130-157 ммоль/л |
| Натрий эритроцитов | 13,5-22,0 ммоль/л |
| Норадреналин | 3,84-5,31 ммоль/л |
| Осмоляльность сыворотки | 275-295 мосмоль/кг |
| Пировиноградная кислота в крови | 45,6-114,0 мкмоль/л |
| Протромбин | 1,4-2,1 мкмоль/л |
| Ревматоидный фактор (сыворотка) | Титр 1:20 |
| Ренин (плазма) у женщин | 0,96+-0,13 мкг/ч.л. |
| Ренин (плазма) у мужчин | 1,16+-0,13 мкг/ч.л. |
| Серомукоид | 0,22-0,28 г/л |
| Серотонин в плазме | 0,25+-0,05 мкмоль/л |
| Серотонин в крови | 0,51-1,02 мкмоль/л |
| Сиаловые кислоты | 2,00-2,36 ммоль/л |
| С-реакт. протеин (СРП) | отрицателен |
| Тимоловая проба | 0-4 ЕД S-H |
| Тиреотропин | 128+-28 пмоль/л, меньше 10 мМЕ/л |
| Трансферрин | 35,80-57,28 ммоль/л |
| Тироксин (Т4) | 65-155 Нмоль/л |
| Триглицериды | 0,55-1,65 ммоль/л |
| Трийодтиронин (Т3) | 1,77-2,43 Нмоль/л |
| Трипсин | 60,0-240,0 мкмоль/ (ч./л.) |
| Тестостерон у мужчин | 19,85+-4,68 нмоль/л |
| Тестостерон у женщин | 1,28+-0,35 нмоль/л |
| Фибриноген | 2,00-4,00 г/л; (5,80-11,6 мкмоль/л) |
| Фосфатаза кислая | 0,05-0,13 ммоль/(ч.л.) |
| Фосфатаза щелочная | 0,50-1,30 ммоль/(ч.л.) |
| Фосфолипиды общие | 1,98-4,71 ммоль/л |
| Фосфор неорганический | 0,65-1,29 ммоль/л |
| Фруктоза (в крови) | 2,77-27,75 мкмоль/л |
| Хлорид-ионы (хлор) | 95,0-110,0 ммоль/л |
| Холестерин (общий) | 3,9-5,2, повышенное более 6,5 ммоль/л |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (альфа-ХС) | 0,9-1,9 ммоль/л |
| Холинэстераза | 160,0-340,0 ммоль/(ч.л.) |
| Церулоплазмин | 150,0-600,0 мг/л |
Показатели состояния системы свертывания крови
| Показатель | Норма в единицах СИ |
| Длительность кровотечения по Дьюку | 1-4 мин |
| Длительность кровотечения по Айви | 1-7 мин |
| Время свертывания крови по Ли-Уайту в несиликонированной пробирке; | 5-10 мин |
| Время свертывания крови по Ли-Уайту в силиконированной пробирке | 14-20 мин |
| Каолин-кефалиновое время | 35-45 сек |
| Время рекальцификации | 60-150 сек |
| Аутокоагулограмма на 10-ой минуте | 9-11 сек |
| Фибриноген Б | Не выявляется |
| Этаноловый тест | Отрицат. |
| Протаминсульфатный тест | Отрицат. |
| Толерантность плазмы к гепарину по Сиггу | 6-13 мин |
| Фибринолиз спонтанный | 10-20% |
| Фибринолиз эуглобулиновый | 150-260 мин |
| Фибриназа | 50-100 с. |
| Ретракция кровяного сгустка | 60-80% |
Гематологические и общеклинические исследования крови
| Показатель | Норма при «ручном» методе подсчета | Норма при автоматическом подсчете на аппарате Hemacomp-10 |
| Эритроциты (RBC) у женщин | 3,8-4,5*1012/л | 4,2-5,4*1012/л |
| Эритроциты (RBC) у мужчин | 4,5-5,0*1012/л | 4,6-6,2*1012/л |
| Гемоглобин (Hb) у женщин | 120,0-140,0 г/л | 120-140г/л |
| Гемоглобин (Hb) у мужчин | 130,0-160,0 г/л | 140-180г/л |
| Гематокрит (Hct) у женщин | 0,36-0,42 | 0,37-0,47 |
| Гематокрит (Hct) у мужчин | 0,40-0,52 | 0,41-0,53 |
| Гематокрит (Hct) у новорожденных | 0,54-0,68 | - |
| Цветовой показатель | 0,8-1,1 | 0,8-1,1 |
| Лейкоциты (WBC) | 4,0-9,0*109/л | 4,5-10,5*109/л |
| Палочкоядерные нейтрофилы в% | 1-6 | 1-6 |
| Палочкоядерные нейтрофилы в абсолютных числах | 0,004-0,300*109/л | - |
| Сегментоядерные нейтрофилы в % | 47-72 | 47-72 |
| Сегментоядерные нейтрофилы в абсолютных числах | 2,0-5,5*109/л | - |
| Эозинофилы в % | 0,5-5,0 | 0,0-7 |
| Эозинофилы в абсолютных числах | 0,02-0,3*109/л | - |
| Базофилы в % | 0-1 | 0,0-1,5 |
| Базофилы в абсолютных числах | 0-0,065*109/л | - |
| Моноциты в % | 3-11 | 3,4-9 |
| Моноциты в абсолютных числах | 1,2-3,0*109/л | - |
| Лимфоциты в % | 19-37 | 19-48 |
| Лимфоциты в абсолютных числах | 1,2-3,0*109/л | - |
| СОЭ у женщин | 2-15 мм/ч | - |
| СОЭ у мужчин | 1-10 мм/ч | - |
| Тромбоциты | 180,0-320,0*109/л | 150-400*109/л |
| Ретикулоциты | 0,8-1,00% | - |
| Миелокариоциты | 45,0-250,0*109/л | - |
| Мегакариоциты | 0,020-0,100*109/л | - |
| Средний диаметр эритроцитов | 7,2-7,5 мкм | 7,2-7,5 мкм |
| Осмотич. стойкость эритроцитов | Минимальный гемолиз в 0,48-0,46% NaCl | Максимальный гемолиз в 0,34-0,32% NaCl |
| Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците (MCH) | 25,4-34,6 пг | 27-31 пг |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) | 30-38г/л | 32-36 г/л |
Моча
| Показатель | Норма |
| Плотность | 1,012-1,020 кг/л |
| рН | 5,0-7,0 ЕД |
| Подсчет форменных элементов: | |
| по Аддису-Каковскому: | |
| лейкоциты | До 2,0*106/сут |
| эритроциты | До 1,0*106/сут |
| цилиндры | До 0,02*106/сут |
| по Нечипоренко: | |
| лейкоциты | До 2,0*103/мл |
| эритроциты | До 1,0*103/мл |
| по Амбурже: | |
| лейкоциты | До 2,5*103/мин |
| эритроциты | До 2,0*103/мин |
| Адреналин | 16,4-81,9 нмоль/сут |
| Альдостерон | 2,8-41,6 нмоль/сут |
| альфа-амилаза (диастаза) | 28,0-160,0 г/(ч.л.) |
| Ванилил-миндальная кислота | 3,53-19,2 мкмоль/сут |
| Глюкоза | Следы, мкмоль (ммоль) |
| ДОФА (диоксиофенилаланин) | 40,6-562,9 нмоль/сут |
| Дофамин | 731,1-2937,6 нмоль/сут |
| Калий | 38,4-89,5 ммоль/л |
| 17-кетостероиды у мужчин | 32,9-81,1 мкмоль/сут |
| 17-кетостероиды у женщин | 17,3-62,4 мкмоль/сут |
| Клиренс креатинина (фильтрация) | 1,33-2,0 мл/сек |
| Реабсорбция | 97-99% |
| Креатин | 0,0-4,56 ммоль/сут |
| Креатинин | 4,4-17,6 ммоль/сут |
| Магний | 4,4-7,6 ммоль/сут |
| Мочевая кислота | 2,36-5,90 ммоль/сут |
| Мочевина | 333,0-587,7 ммоль/сут |
| Норадреналин | 59,1-236,4 ммоль/сут |
| 17-ОКС свободные | 0,11-0,77 мкмоль/сут |
| 17-ОКС суммарные | 3,61-20,38мкмоль/сут |
| Прегнандиол у женщин | 0,94-46,8 мкмоль/сут |
| Прегнандиол у мужчин | 1,18-4,61 мкмоль/сут |
| Фосфор неорганический | 0,026-0,048 ммоль/сут |
| Эстрогены (общие) у женщин | 77,66-370,65 нмоль/сут |
| Эстрогены (общие) у мужчин | 17,65-63,54 нмоль/л |
Нормальные показатели секретообразования в желудке (по Ю.И.Фишзон-Рыссу)
| Секреторные показатели | Базальная | Последующая | Субмаксимальная стимуляция гистамином | Максимальная стимуляция гистамином |
| Объем сока, мл | 50-100 | 50-110 | 100-140 | 180-200 |
| Общая кислотность, ЕД | 40-60 | 40-60 | 80-100 | 100-120 |
| Свободная соляная кислота,ЕД | 20-40 | 20-40 | 65-85 | 90-110 |
| Связанная соляная кислота, ЕД | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Общая кислотная продукция, дебит час соляной кислоты: | ||||
| ммоль | 1,5-5,5 | 1,5-6,0 | 8-14 | 18-26 |
| мг | 55-200 | 60-220 | 300-500 | 650-950 |
| Дебит час свободной соляной кислоты: | ||||
| ммоль | 1-4 | 1-4,5 | 6,5-12 | 16-24 |
| мг | 40-150 | 40-160 | 250-540 | 600-900 |
Интрагастральное определение рН (рН-зонд) по Е.Ю.Линару (1968)
норма - 1,7-1,3;
при пониженной кислотности рН выше 1,7;
при повышенной кислотности рН меньше 1,3-1,0.
Лабораторная карта дуоденального зондирования в норме
| Показатель | I - желчь А, дуоденальная желчь | II - фаза закрытия сфинктера Одди | III - латентный период пузырного рефлекса, желчь А I | IV - желчь В, пузырная желчь | V - желчь С, печеночная желчь |
| Продолжительность, мин | 10-15 | 4-6 | 3-6 | 20-30 | До 30 |
| Количество, мл | 10-20 | - | 4-6 | 30-60 | - |
| Плотность | 1008-1012 | - | - | 1016-1034 | 1007-1010 |
| Прозрачность | Слегка опалесцирует | - | Слегка опалесцирует | Прозрачная | Прозрачная |
| Цвет | Золотисто-желтый | - | Золотисто-желтый | Оливковый | Светло-лимонный |
| Микроскопия | L и эпителиальные клетки единичные в поле зрения | - | L нет или единичные в поле зрения | L до 10 в поле зрения | L и эпит. клетки единичные в поле зрения |
| Кристаллы солей | - | - | Единичные в поле зрения | Единичные в поле зрения | Единичные в поле зрения |