Химический состав продуктов, используемых при приготовлении комбикормов для аквариумных рыб

| В расчете на 100 г. продукта, г |

Продукт | Вода | белок | жир | углеводы всего | в том числе клетчатка | зола | лимитирующие аминокислоты

Продукты животного происхождения

Говядина (мышцы) | 74,8 | 21,6 | 2,5 | — | 1,0 | —

Печень говяжья | 77,0 | 17,9 | 3,7 | — | 1,4 | —

Сердце говяжье | 77,5 | 16,0 | 3,3 | — | 1,0 | —

Яйцо куриное целое | 74,0 | 12,7 | 11,5 | — | 1,0 | —

Белок | 87,3 | 11,1 | 0,9 | — | 0,7 | —

Желток | 50,0 | 16,2 | 32,1 | — | 1,7 | —

Яичный порошок | 7,3 | 46,0 | 37,3 | — | 4,9 | —

Сухой желток | 3,4 | 31,1 | 60,0 | — | 3,5 | —

Сухой белок | 9,0 | 82,4 | 3,0 | — | 5,6 | —

Молоко сухое обезжиренное | 4,0 | 37,9 | 1,0 | 50,3 | — | 6,8 | Метионин, цистин

Энпит белковый | 4,5 | 44,0 | 13,5 | 27,0 | — | 6,4 | —

Простокваша | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,2 | — | 0,7 | —

Карп | 77,4 | 16,0 | 5,3 | — | 1,3 | —

Ледяная рыба | 78,8 | 17,7 | 2,2 | — | 1,3 | —

Минтай | 81,9 | 15,9 | 0,9 | — | 1,3 | —

Мойва | 78,4 | 13,1 | 7,18 | — | 1,4 —

Навага беломорская | 77,9 | 19,2 | 1,6 | — | 1,3 | —

Путассу | 79,2 | 18,5 | 0,9 | — | 1,4 | —

Салака | 78,2 | 17,5 | 6,3 | — | 1,3 | —

Скумбрия | 67,5 | 18,0 | 18,0 | — | 1,3 | —

Ставрида | 75,6 | 18,5 | 4,5 | — | 1,4 | —

Треска | 82,1 | 16,0 | 0,6 | — | 1,3 | —

Хек | 79,9 | 16,6 | 2,2 | — | 1,3 | —

Щука | 79,3 | 18,4 | 1,1 | — | 1,2 | —

Кальмар | 76,4 | 18,0 | 4,2 | — | 1,4 | —

Креветки (мясо криля) | 78,6 | 18,9 | 2,2 | — | 1,7 | —

Криль варено-мороженый | 77,2 | 20,6 | 1,7 | — | 2,2 | —

Паста «Океан» | 80,1 | 13,6 | 4,2 | — | 2,1 | —

Готовые корма животного происхождения, применяемые в товарном рыбоводстве

Мясная мука | 8,5 | 57,0 | 15,6 | — | 4,2 | 14,7 | —

Рыбная мука | 7,0 | 46,65 | 6,22 | 11,18 | — | 24,0 | —

Мясокостная мука | 9,5 | 37.50 | 12,18 | 4,3 | — | 7,4 | — | 27,0 | —

Кровяная мука | 9,0 | 83,0 | 2,3 | 2,5 | — | 4,4 | Дисбаланс с аминокислотами

Китовая мука | 9,0 | 65,0 | 4 | 0 | — | 22,0 | —

Крилевая мука | 13,4 | 44 | — | 62 | 10 | 7,0 | — | 13 | —

Куколка тутового шелкопряда | 10,0 | 59,4 | 23,8 | 7,8 | — | 3,9 | —

Пищевое зерно и продукты его переработки

Пшеница яровая | 14,0 | 12,5 | 2,3 | 65,0 | 2,5 | 1,7 | Лизин, треонин

Пшеничная мука обойная | 14,0 | 10,6 | 2,2 | 71,0 | 0,2 | 1,5 | То же

Манная крупа | 14,0 | 10,3 | 1,1 | — | 2,1 | 70,0 | 0,1 | 0,5 | То же

Крупа "Пионерская" | 13,0 | 17,7 | — | — | —

Крупа "Сильная" | 13,0 | 21,2 | — | — | —

Овес | 13,5 | 10,0 | 6,2 | 58,5 | 10,7 | 3,2 | Лизин, треонин

Крупа овсяная | 12,0 | 11,0 | 6,1 | 57,0 | 2,8 | 2,1

То же Геркулес | 12,0 | 11,0 | 6,2 | 51,0 | 2,7 | 1,7

То же Ячмень | 14,0 | 10,3 | 6,2 | 62,0 | 4,3 | 2,4 | То же

Крупа ячневая | 14,0 | 10,0 | 1,1 | — | 2,1 | 73,0 | 0,2 | 0.9 | То же

Крупа перловая | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 70,0 | 0,3 | 0.9 | То же

Крупа рисовая | 14,9 | 7,0 | 1,0 | 72,2 | 0,4 | 0,7 | То же

Кукуруза | 14,0 | 10,3 | 4,9 | 63,0 | 2,1 | 1,2 | То же

Крупа кукурузная | 14,0 | 8,3 | 4,8 | 65,0 | 1,8 | 0,7 | То же

Крупа гречневая | 14,0 | 12,6 | 3,3 | 64,0 | 1,1 | 1,7 | То же

Пшено | 14,0 | 11,5 | 3,3 | 72,0 | 0,7 | 1,1 | То же

Ржаная мука обойная | 14,0 | 10,7 | 1,9 | — | 1,6 | То же

Соя | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 24,0 | 4,3 | 5,0 | Метионин, цистин

Фасоль | 14,0 | 21,0 | 2,0 | 55,0 | 3,9 | 3,6 | То же

Горох | 14,0 | 20,5 | 2,0 | 63,0 | 5,7 | 2,6 | То же

Зерно и продукты его переработки, применяемые в товарном рыбоводстве

Шроты:

соевый | 14,6 | 40,0 | 2,0 | 38,3 | 6,4 | 5,3 | Метионин, цистин

подсолнечниковый | 9,8 | 41,1 | 3,6 | 39,0 | 14,1 | 6,5 | Лизин, изолейцин

льняной | 11,0 | 33,8 | 1,9 | 46,6 | 9,7 | 6,6 | —

арахисовый | 43,1 | 43,1 | 11,5 | 32,2 | 7,5 | — | Лизин, метиоцин, цистин

хлопчатниковый | 9,3 | 38,3 | 2,9 | 43,7 | 15,8 | 5,8 | —

Жмыхи:

соевый | 14,9 | 38,7 | — | — | Метионин, цистин

подсолнечниковый | 11,0 | 40,0 | 8,7 | 34,7 | 12,0 | 5,6 | Лизин, изолейцин

льняной | 11,0 | 33,1 | 6,8 | 42,5 | 9,3 | 6,6 | —

Отруби пшеничные | 14,8 | 15,5 | 3,2 | 61,6 | 8,4 | 4,9 | Лизин, треонин

Клейковина | 8,5 | 70,0 | 2,0 | 17,5 | 0,5 | 2,0 | То же

Продукты химического и микробиологического синтеза

Дрожжи:

пекарские прессовые | 74,0 | 12,7 | 2,7 | — | 2,1 | Метионин, цистин

кормовые | — | 52,1 | 9,03 | 7,5 | 0,5 | —

гидролизные | — | 45,0 | 12,0 | 39,1 | 0,1 | —

Зеленые корма

Мука:

сенная | — | 13,0 | 3,0 | 65,0 | 41,0 | —

травяная | — | 16,0 | 2,9 | 58,5 | 24,7 | —