Из 'Отчета плавания и деятельности миноносной роты 1-й флотской дивизии за 1892 год' | |
"Свеаборг" (капитан 1 ранга Берг) | "Сильно мотает и берет много воды носом". |
"Ревель" (в. к. Александр Михайлович) | "Свободно держится во всякую погоду, имеет стремительную боковую качку". |
"Биорке" (лейтенант Назимов) | "При встречной волне зарывается носом. При боковой волне качка довольно плавная, неудобство в двух кормовых рулях при повороте даже на среднем ходу". |
"Роченсальм"(капитан 2 ранга Максимов) | "Против волны будучи в полном грузу, не имеет перебоя винта, но зарывается носом. Боковая качка плавная, размахи до 10°, при попутной волне замечается малая рыскливость". |
"Либава" (лейтенант Киреев) | "Хорошо выдерживает разные погоды, при свежей погоде перебой винта". |
"Виндава" (лейтенант Григорьев) | "Хорошо выдерживает разные погоды, при попутной волне зарывается носом." |
"Нарва" (капитан 2 ранга Озерецкий) | "В море держится порядочно при ветре 5–6 баллов. Килевая легкая качка, боковая — размахи 30°". |
"Луга" (капитан 2 ранга Шванк 1) | "Никакими особыми качествами не обладает". |
"Котлин (капитин 2 ранга Вильгельме) | "Перебои винтов даже при средних ходах, поворотливость прекрасная, в особенности с двумя рулями и двумя машинами. Сильное сотресение в корме — при 340 оборотах дает только 14 уз". |
"Борго" (лейтенант Лозинский) | "Мореходные качества очень хорошие. Боковая качка плавная от 13–15 размахов при 15°. Перебоя не замечалось, нос не зарывается. Циркуляция 800 футов, на заднем ходу руля слушается хорошо". |
"Экенес" (лейтенант Римский-Корсаков) | "Мореходные качества хороши во всякую погоду. Нос не зарывается, перебоя нет, рыскливость малая, размахи 15–20°. При заднем ходу управляется только при малых ходах". |
"Даго" (лейтенант Киреев) | "Мореходные качества хороши, слабая боковая качка, нос зарывается." |
"Выборг" (капитан 2 ранга Максимов) | "Свободно держится в свежую погоду против волны. Тихий легкий перебой винтов. Боковая качка стремительная до 30° размахи. При попутной волне рыщет и имеет перебои." |
"Або" (лейтенант Лозинский) | "При свежей погоде морские качества плохи. Носом берет много воды, качка очень стремительная, так что при боковой качке артиллерией и минами действовать не может." |
Из "Отчета плавания миноносцев 1-го флотского генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича экипажа за 1893 год" | |
"Або (лейтенант Лозинский) | "С установкой на корме минного аппарата перебой винта во время волнения уменьшился и качка стала немного плавнее. Поворотливость же миноносца значительно ухудшилась, в особенности в случае поворота на ветер." |
"Выборг" (лейтенант Лозинский — с 14 мая, капитан 1 ранга фон Буш — с 15 июня) | "Прекрасно слушается кормового руля. Передним рулем вследствии переделок по устройству подачи мин Уайтхеда совсем нельзя действовать и так как достигнуть свободного управления обоими рулями без помощи рулевой машины нельзя, то было бы полезно снять совсем носовой руль и устроить постоянную проводку штуртроса от боевого штурвала к кормовому по образцу шихауских миноносцев. В настоящее время править боевым штурвалом невозможно. На миноносце сняты мачты и взамен их поставлены флагштоки. Отсутствие парусов надо считать существенным недостатком." |
"Виндава" (капитан 1 ранга Максимов) | "Мореходные качества удовлетворительны, против крупного волнения держится хорошо, перебой мал. Изредка при ходе больше 10 уз принимает воду носом, при попутной волне сильно рыщет, перебой значительно больше, боковая качка чрезвычайно размашиста." |
"Луга" (капитан 2 ранга Перелешин) | "Мореходные качества удовлетворительные, на противной волне при 5 балльном ветре держится хорошо. Через канатный клюз попадает вода. Руль кладется тяжело, были два случая обрывания штуртроса." |
"Либава" (лейтенант Трусов) | "При противной волне зарывается и берет на себя много воды. При большой боковой волне надо несколько приводить на волну." |
"Лахта" (лейтенант Барщ) | "Руля слушается удовлетворительно, проводка штуртроса дурная. Особенно дурно перекладывается, когда спущен и сообщен передний руль." |
"Нарва (лейтенанты Попандо- пуло — с 15 мая, Киселев — с 27 августа по 13 сентября) | "При заднем ходе корма слишком много отбрасывается влево." |
"Ревель" (капитан 1 ранга фон Берг — с 14 мая, капитан 1 ранга Филисов — с 18 июля, капитан 2 ранга Невинский — с 6 августа) | "При управлении на заднем ходу должно больше класть руля, забрав немного ход, давать больше ход." |
"Роченсальм" (лейтенант Барщ) | "Плохо слушает рулей, плохо катится к ветру, при заднем ходе всегда сильно катится под ветер, нужен передний руль." |
"Свеаборг" (капитан 1 ранга фон Берг — с 14 мая, лейтенант Лозинский— с 14 июня, лейтенант Барщ — с 14 июля) | "При крупной попутной волне рыскает по 4–5 румбов, в остальных случаях хорошо. При попутной волне и после установки уравнителей все же значительный перебой." |
"Котлин" (капитан 2 ранга Шванк) | "При 80 фунтах пара и при 360 оборотах скорость 15,1 уз, при 240 оборотах — 10,5 уз." |
"Борго", "Биорке" | "В плавании в 1893 г. не были." |
Подписали: капитан 1 ранга Фнлисов, и. д. ревизора мичман Лукин (РГАВМФ, ф. 417, on. 1. д. 1155, лл. 120–122)
Паровой катер с шестовыми минами на Дунае.
Паровой катер с шестовыми минами постройки 1877 г.
Офицеры и команда парохода (минного транспорта) "Великий Князь Константин".
На палубе "Великого Князя Константина". В центре сидит (с крылатой миной) мичман Вишневецкий.
На фото внизу: Минный катер, взорвавший 24 мая 1877 г. турецкий монитор (вверху), и миноноски постройки 1877 г.
Миноноски постройки 1877 г.
Миноноска "Самопал"
Миноноска постройки 1877 г.
Миноноска постройки 1877 г. во Владивостоке.
Миноносец "Взрыв".
Миноносец "Батум" после спуска на воду.
Миноносец "Сухум".
Миноносец "Батум".
Миноносец № 124 (б."Сескар").
Миноносцы "Поти" (вверху) и "Геленджик".
Миноносец "Гагры".
Миноносец № 101 (б."Котлин")
Миноносец № 255 (б."Геленджик")
Миноноска № 1 (с 20 июля 1886 г."Котлин"). перед спуском на воду.
Миноносец № 267 (б."Измаил") у борта броненосца "Потемкин". 12 июля 1905 г.
Миноносец "Выборг" (на фото внизу) единственный из миноносцев, который имел носовое украшение.
Миноносец № 107 (б."Нарва").
Миноносец "Ревель".
Внизу: Миноносец № 106 (б."Луга")
Миноносец "Свеаборг"
В день отдыха на палубе миноносца
Миноносец "Килия" в Ялте.
Миноносец № 268.
Миноносец "Новороссийск"
Миноносец № 203 (б "Уссури" б. "Нарген").
Миноносец № 118 (б."Даго").
Миноносец "Экенес".
Миноносец "Роченсальм".
Миноносцы в Новороссийске.
Миноносец № 113 (б."Гапсаль").
Миноносец "Моонзунд".
Миноносцы в Севастополе.
Миноносец № 113 (б. "Гапсаль").
Миноносец № 266 в Севастополе.
Миноносец "Пернов".
Миноносец № 120 (б."Пакерорт").
Миноносец № 271
Миноносец № 272
Миноносец типа "Пернов" в Ялте (фото вверху).
Выстрел из торпедного аппарата.
Миноносец № 120 (б "Пакерорт").
Миноносец № 208 в Средиземном море.
Миноносец № 273 (фото вверху)
Миноносец № 103 (б."Пернов") фото в центре.
Миноносец типа "Пернов" (Балтийский флот), переоборудованный в тральщик.
Миноносцы- тральщики в Севастополе (последней стр. вклейки).
Царизм, отказавшись от основ крепостного права, в остальном остался той же косной системой, как при Николае I. И деятельность казенного судостроения во главе с безответственным барином- помещиком, великим князем генерал-адмиралом и его доверенным, столь же бесконтрольно распоряжавшимся отраслью, словно барским поместьем, управляющим Морским министерством являет собой едва ли не самый наглядный пример того гибельного застоя, к которому и флот и судостроение пришли к началу XX века.
Совершая ошибки и заходя в тупики, конструкторы интуитивно подбирали для применения ракет, пушек, торпед, мин наиболее подходящие виды носителей. И уже тогда опытом были выявлены достоинства малых и скрытных носителей — миноносцев, катеров, а затем и подводных лодок, их перспективность для применения комбинированных образцов оружия, положивших начало повсеместно принятому сегодня модульному принципу формирования боевых кораблей и гражданских судов.
Опыт этих поисков, как и уроки огромных упущенных возможностей, в чем, собственно, и заключался главный феномен российского самодержавия, составляют нестареющее достояние мировой истории судостроения и флота.