Таблица 1 Тактико-технические характеристики автоматов, карабинов и ручных пулеметов под «промежуточный» патрон
Наименование | Автомат Федорова обр. 1916 г. | АК | АКС | СКС | АКМ | АКМС | РПК | РПКС |
Калибр(мм) | 6,5 | 7,62 | 7.62 | 7.62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Масса (кг) | 4.4 | 4,86 | 4.86 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 5,6 | 5,9 |
Длина общая (мм) | 1045 | 870 | 870 | 1020 | 880 | 880 | 1040 | 1040 |
Длина со слож. прикладом, мм | — | — | 645 | — | — | 640 | — | 820 |
Длина ствола, (мм) | 520 | 415 | 415 | 520 | 415 | 415 | 590 | 590 |
Прицельная дальность (м) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Скор. пули (м/с) | 700 | 700 | 700 | 735 | 715 | 715 | 745 | 745 |
Темп стрельбы (выстр./мин) | 600 | 600 | 600 | — | 600 | 600 | 600 | 600 |
Практ. скоростр. (выстр./мин) * | 25/75-100 | 40/90 100 | 40/90 100 | 35 40 | 40/90 100 | 40/90 100 | 40/150 | 40/150 |
Емкость магазина, патр. | 25 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 40; 75 | 40; 75 |
* В числителе — скорострельность одиночным огнем: в знаменателе — автоматическим.
Таблица 2 Тактико-технические характеристики автоматов и ручных пулеметов под «малоимпульсный» патрон
Наименование | АК-74 | АКС-74 | АКС-74У | РПК-74 | РПКС-74 | АК-74М | РПК-74М |
Калибр, мм | 5.45 | 5,45 | 5,45 | 5.45 | 5.45 | 5,45 | 5,45 |
Масса, кг | 3.6 | 3,67 | 3.0 | 5.46 | 5,61 | 3,6 | 5,46 |
Длина общая, мм | 940 | 940 | 730 | 1060 | 1060 | 940 | 1065 |
Длина со слож. прикладом, мм | 700 | 490 | 845 | 700 | 857 | ||
Длина ствола, мм | 415 | 415 | 200 | 590 | 590 | 415 | 590 |
Прицельная дальность, м | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Скор. пули, м/с | 900 | 900 | 735 | 900 | 900 | 900 | 960 |
Темп стрельбы выстр/мин | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Практ. скоростр. выстр/мин * | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 50/100 | 50/100 | 40/100 | 50/100 |
Емкость магазина, патр. | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 |
* В числителе — скорострельность одиночным огнем, в знаменателе — автоматическим.
Таблица 3 Тактико-технические характеристики автоматов под «малоимпульсный» патрон
Наименование | АК101 | АК102 | АК103 | АК-104 | АК-105 | АКК-971 | АН-94 | А-91 | А-91 | А-91 |
Калибр, мм | 5.56 | 5.56 | 7.62 | 7,62 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,56 | 7,62 |
Масса, кг | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 4,3 | 1,75 | 1.75 | 1*75 |
Длина общая, мм | 943 | 824 | 943 | 824 | 824 | 965 | 943 | 604 | 604 | 604 |
Длина со слож. прикладом. мм | 700 | 586 | 700 | 586 | 586 | 728 | 384 | 384 | 384 | |
Длина ствола, мм | 415 | 314 | 415 | 314 | 314 | 405 | - | - | ||
Прицельная дальность, м | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 700 | 250 | 250 | 250 |
Скор. пули м/с | 910 | 850 | 715 | 670 | 840 | 900 | 900 | 670 | 680 | 570 |
Темп стрельбы. выстр/мин | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800-900 | 1800/600 | 700-900 | 700-900 | 700-900 |
Пракг. скоростр. высгр/мин * | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 60/120 | |||
Емкость магазина патр. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
* В числителе — скорострельность одиночным огнем; в знаменателе — автоматическим.
Таблица 4 Тактико-технические характеристики автоматов под специальные патроны
Наименование | АПС | 9 А—91 | ВСК—94 | ВСС | АС | СР—3 «Вихрь» |
Калибр, мм | 5.66 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Масса, кг | 2.46 | 2,55 | 3.34 | 3,41 | 2,96 | 2,0 |
Длина общая, мм | 823 | 604 | 900 | 894 | 875 | 640 |
Длина со слож. прикладом, мм | 615 | 384 | — | — | 615 | 396 |
Длина ствола, мм | — | — | — | 185 | 185 | — |
Прицельная дальность.м | 30 | 250 | 400 | 400 | 400 | 200 |
Уо пул и, м/с * | 365/250 | 270 | 270 | 295 | 295 | 270 |
Темп стрельбы, выстр/мин | 700 900 | 700-900 | 800-900 | 800-900 | 840 | |
Практ. скорое гр. выстр/мин ** | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 30/90 | |
Емкость магазина. натр. | 26 | 20 | 20 | 10, 20 | 10,20 | 10.20 |
* В числителе — начальная скорость пули в воздухе, м/с: в знаменателе — начальная скорость нули в воле, м/с.
** В числителе — скорострельность одиночным огнем: в знаменателе — автоматическим.
Таблица 5 Тактико-технические характеристики оружия Барышева
АБ -5,45 | АВ-7,62 | АВК | КПБ | АР ГБ | |
Масса, кг | 3.4 | 3,6 | 4.7 | 13,2 | 15,3 |
Длина общая, мм | 865 | 960 | 1000 | 1455 | 950 |
Длина со сложенным прикладом, мм | 645 | 710 | 750 | 1215 | 700 |
Длина ствола, мм | 415 | 415 | 500 | 750 | 300 |
Начальная скорость пули, м/с | 900 | 715 | 800 | 840 | 185 |
Темп стрельбы, выстр/мин | 600 | 740 | 700 | 350 | |
Емкость магазина, патронов | 30. 45 | 30.45.75 | 10 | 16 | 5 |