Деталей | Наименование деталей | Рисунок детали | Размер заготовки на 1 деталь (диаметр Х длину) мм | Специальный режущий инструмеит для изготовления детали |
7 | Ось спускового крючка | 77 | 6X50 | Плашка Сп 0",166х50 нит. |
8 | Ось курка | 77 | 6,5X50 | Плашка Сп 0",2025х50 нит. |
9 | Ось казенника | 77 | 5X45 | Плашка Сп 0",133х50 нит. |
14 | Шпилька кольца | 78 | 3X45 | — |
19 | Винт соединительный | 79 | 8X55 | Плашка Сп 0'',190х34 нит. |
22 | Винт пружины шомпола. | 80 | 6Х40 | Плашка Сп 0",107х50 нит. |
24 | Винт дверцы | 81 | 8X55 | Плашка Сп 0",151x38 нит. |
26 | Винт пружины дверцы . | 80 | 8X40 | Плашка Сп 0",151х38 нит. |
29 | Винт скобы | 82 | 8X50 | Плашка Сп 0",151х38 нит. |
32 | Шпилька бойка | 78 | 3X35 | — |
40 | Винт щеки | 82 | 8X50 | Плашка Сп 0",151х38 нит. |
42 | Винт средника . . | 83 | 10X50 | Плашка Сп 0",151х38 нит. |
47 | Винт рычага (шатуна) | 84 | 5X40 | Плашка Сп 0",107х50 нит. |
РИСУНКИ К ПРИЛОЖЕНИЮ 3
#image058.jpg
#image060~temp.jpg #image061.jpg
#image062.jpg
#image063.jpg
#image064.jpg
Приложение 4