Международные турниры | |||||
Где и когда проведен турнир | Место занятое на турнире | Выиграно | Проиграно | Ничья | Всего партий |
Сан-Себастьян, 1911 г. | I | 6 | 1 | 7 | 14 |
Гавана, 1913 г. | II | 8 | 2 | 4 | 14 |
Петербург, 1914 г. | II | 10 | 2 | 6 | 18 |
Гастингс, 1919 г. | I | 10 | 0 | 1 | 11 |
Лондон, 1922 г. | I | 11 | 0 | 4 | 15 |
Нью-Йорк, 1924 г. | II | 10 | 1 | 9 | 20 |
Москва, 1925 г. | III | 9 | 2 | 9 | 20 |
Нью-Йорк, 1927 г. | I | 8 | 0 | 12 | 20 |
Киссинген, 1928 г. | II | 4 | 1 | 6 | 11 |
Берлин, 1928 г. | I | 5 | 0 | 7 | 12 |
Будапешт, 1928 г. | I | 5 | 0 | 4 | 9 |
Рамсгейт, 1929 г. | I | 4 | 0 | 3 | 7 |
Карлсбад, 1929 г. | II-III | 10 | 2 | 9 | 21 |
Барселона, 1929 г. | I | 13 | 0 | 1 | 14 |
Будапешт, 1929 г. | I | 8 | 0 | 5 | 13 |
Гастингс, 1929/30 г. | I | 4 | 0 | 5 | 9 |
Гастингс, 1930/31 г. | II | 5 | 1 | 3 | 9 |
Гастингс, 1934/35 г. | IV | 4 | 2 | 3 | 9 |
Москва, 1935 г. | IV | 7 | 2 | 10 | 19 |
Маргет, 1935 г. | II | 6 | 1 | 2 | 9 |
Маргет, 1936 г. | II | 5 | 0 | 4 | 9 |
Москва, 1936 г. | I | 8 | 0 | 10 | 18 |
Ноттингем, 1936 г. | I-II | 7 | 1 | 6 | 14 |
Земеринг-Баден, 1937 г. | III-IV | 2 | 1 | 11 | 14 |
Париж, 1938 г. | I | 6 | 0 | 4 | 10 |
Голландия (турнир АВРО), 1938 г. | VII | 2 | 4 | 8 | 14 |
Маргет, 1939 г. | II-III | 4 | 0 | 5 | 9 |
Олимпиада ФИДЕ, Буэнос-Айрес, 1939 г. | 6 | 0 | 5 | 11 | |
Итого партий: | 187 | 23 | 163 | 373 | |
Американские турниры | |||||
Где и когда проведен турнир | Место занятое на турнире | Выиграно | Проиграно | Ничья | Всего партий |
Нью-Йорк, 1910 г. | I | 7 | 0 | 0 | 7 |
Нью-Йорк, 1911 г. | II | 8 | 1 | 3 | 12 |
Нью-Йорк, 1913 г. | I | 10 | 1 | 2 | 13 |
Нью-Йорк, 1913 г. | I | 13 | 0 | 0 | 13 |
Нью-Йорк, 1913 г. | I | 5 | 0 | 0 | 5 |
Нью-Йорк, 1915 г. | I | 12 | 0 | 2 | 14 |
Нью-Йорк, 1916 г. | I | 12 | 1 | 4 | 17 |
Нью-Йорк, 1918 г. | I | 9 | 0 | 3 | 12 |
Лейк-Хопатконг, 1926 г. | I | 4 | 0 | 4 | 8 |
Нью-Йорк, 1931 г. | I | 9 | 0 | 2 | 11 |
Итого партий: | 89 | 3 | 20 | 112 | |
Матчи | |||||
Где и когда проведен матч | Выиграно | Проиграно | Ничья | Всего партий | |
Капабланка — Карцо, Гавана, 1902 г. | 4 | 2 | 6 | 12 | |
Капабланка — Маршалл, разные города США, 1909 г. | 8 | 1 | 14 | 23 | |
Капабланка — Костич, Гавана, 1919 г. | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Капабланка — Ласкер, Гавана, 1921 г. | 4 | 0 | 10 | 14 | |
Капабланка — Алехин, Буэнос-Айрес, 1927 г. | 3 | 6 | 25 | 34 | |
Капабланка — Эйве, разные города Голландии, 1931 г. | 2 | 0 | 8 | 10 | |
Итого матчевых партий: | 26 | 9 | 63 | 98 |
Всего Капабланка в турнирах и матчах сыграл 583 партии, из которых 302 выиграл, 35 проиграл и 246 свел вничью.