Распределение штатов литовской полиции в уездах Генерального округа Литвы осенью 1941 г. {589}
Название уезда | Начальник полиции уезда | Заместитель начальника полиции уезда | Секретарь начальника полиции | Начальник уездного участка | Заместитель начальника уездного участка | Заведующий пункта | Старшие вахмистры | Вахмистры | Полицейские | Всего |
Алитус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 23 | 53 | 105 |
Биржай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 29 | 62 |
Каунас | 1 | 1 | 1 | — | — | 16 | 10 | 20 | 53 | 102 |
Кедайняй | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 33 | 71 |
Кретинга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 17 | 31 | 70 |
Мариямполе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 22 | 49 | 97 |
Мажейкяй | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 12 | 24 | 55 |
Паневежис | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 16 | 41 | 82 | ||
Расейняй | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 17 | 33 | 73 |
Рокишкис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 14 | 26 | 60 |
Лаздияй | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 19 | 45 |
Шакяй | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 17 | 24 | 64 |
Шяуляй | 1 | 1 | 1 | 23 | 10 | 24 | 61 | 121 | ||
Швенченис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 25 | 49 | 98 |
Таураге | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 19 | 50 | 94 |
Тельшяй | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 25 | 57 |
Тракай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 22 | 89 | 134 |
Укмерге | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 21 | 67 | 125 |
Утяна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 15 | 36 | 73 |
Вилкавишкис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 14 | 31 | 66 |
Вильнюс | 1 | 1 | 1 | — | 12 | 12 | 20 | 81 | 128 | |
Зарасай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 15 | 30 | 67 |
Всего: | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 259 | 169 | 385 | 934 | 1849 |
Распределение сил литовской полиции в г. Каунас по состоянию на 6 января 1944 г. {590}
№ | Учреждение или место службы | Фактическая численность | Распределение сил полиции | В том числе | |||||||||
Не на службе (больны, под арестом, в отпуске и т.д.) | Непосредственная полицейская служба на участках или на постах | Второстепенная полицейская служба (охрана военных объектов) | больные | в отпуске | под арестом | Самовольно отлучились | Охрана | командировка | |||||
мостов | складов | других объектов | |||||||||||
1 | Учреждение начальника полиции города | 23 | 13 | 10 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 12 |
2 | Начальник Восточного Участка | 6 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
3 | Начальник Западного Участка | 7 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
4 | I участок | 42 | 19 | 17 | 6 | — | — | 2 | 6 | — | 5 | 1 | 11 |
5 | II участок | 40 | 12 | 19 | 9 | 3 | — | — | 3 | — | — | 9 | 6 |
6 | III участок | 66 | 32 | 20 | 14 | 3 | 2 | — | 5 | — | — | 14 | 22 |
7 | IV участок | 37 | 20 | 16 | 1 | 2 | — | — | 6 | — | — | 1 | 12 |
8 | V участок | 35 | 19 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | 9 |
9 | VI участок | 36 | 20 | 14 | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 4 | — | — | 11 |
10 | VII участок | 37 | 14 | 15 | 8 | 2 | — | 1 | 3 | 4 | — | 4 | 8 |
11 | VIII участок | 18 | 7 | 7 | 4 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | — | 5 |
12 | IX участок | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 |
13 | Полицейский участок по регулированию движения | 40 | 21 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | — | 8 | 12 |
14 | Резерв полиции | 41 | 15 | 24 | 2 | 5 | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 6 |
Всего | 443 | 199 | 184 | 61 | 25 | 5 | 10 | 40 | 12 | 5 | 49 | 119 |
Руководители литовской полиции Генерального округа Литвы в 1941–1944 гг.
Округ, уезд … Имя, фамилия руководителя
Каунасский округ
1. Каунас … Feliksas LAKAČIAUSKAS
… Antanas ŽARSKUS
… Juozas DŽENKAITIS
… Leonas VASILIAUSKAS
2. Кедайняй … Antanas KIRKUTIS
… Juozas ŠVĖGŽDA
3. Лаздияй … Antanas OLŠAUSKAS
… Mikas RADZEVIČIUS
… Albinas KARALIUS
4. Мариямполе … Leonas VASILIAUSKAS
… Aleksas MASKOLIŪNAS
… BUBELSKIS
5. Алитус … Antanas KAZIŪNAS
… Antanas JUŠKAUSKAS
… Antanas KRASNICKAS-AUDRONIS
… Stasys KRASNICKAS-KROSNIŪNAS
… Stepas VASAUSKAS
6. Шакяй … Balys VILČINSKAS
… Aleksas MASKOLIŪNAS
7. Вилкавишкис … Kazys BRIDŽIUS
Паневежский округ
8. Паневежис … Mikas KAZLAUSKAS
… Jonas DANIŪNAS
9. Биржай … Eugenijus KARPAVIČIUS
10. Рокишкис … Antanas AVIŽIENIS
11. Утяна … Mikas KAZLAUSKAS
… Juozas SLEZYS
… Vincas TIKNYS
12. Укмярге … Juozas KRIVICKAS
… M. PAŠKEVIČIUS
13. Зарасай … Jonas JUODVALKIS
… Fabijonas MINTAUTAS
… Vincas TAMOŠIŪNAS
Шауляйский округ
14. Шауляй … Bronius PALIULIONIS
15. Кретинга … Antanas PETRAUSKAS
… Kazys ČAPLIKAS
16. Мажейкяй … Stapas DERBUTAS
… Antanas KENSTAVIČIUS
… Vladas KREIVYS
17. Расейняй … Vidas JOCIUS
18. Тялыпяй … Bronius JUODIKIS
… Feliksas LAKAČIAUSKAS
… Antanas MILMANTAVIČIUS
… Antanas KIRKUTIS
… Stepas VENGRYS
19. Таураге … Antanas MILMANTAVIČIUS
… Feliksas LAKAČIAUSKAS
… Stepas VENGRYS
Вильнюсский округ
20. Вильнюс … Vincas REMEIKIS
… Bronius DRAUGELIS
… Andrius BUTAS
21. Ашмяна … Vincas TIKNYS
… Jonas JACKŪNAS
22. Эйшишкяй … Izidorius RUZGAS
… Petras AMBRAŠKA
23. Свиряй … Konstantinas PETRAUSKAS
… Juozas BERNOTAS
24. Швенченис … Antanas KENSTAVIČIUS
… Stepas DERBUTAS
25. Тракай … Antanas KAZIŪNAS
… Vladas KREIVYS
… Antanas KENSTAVIČIUS
Распределение сил литовской полиции в Мариямпольском уезде по состоянию на 6 января 1944 г. {591}
№ | Учреждение или место службы | Фактическая численность | Распределение сил полиции | В том числе | |||||||
Не на службе (больны, под арестом, в отпуске и т.д.) | Непосредственная полицейская служба на участках или на постах | Второстепенная полицейская служба (охрана военных объектов) | больные | в отпуске | под арестом | Охрана | командировка | ||||
складов | других объектов | ||||||||||
1 | Учреждение начальника полиции уезда | 10 | 4 | 6 | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
2 | Мариямпольский участок полиции | 40 | 6 | 16 | 18 | 2 | — | 1 | 12 | 6 | 3 |
3 | Внешний посты: | ||||||||||
4 | в Мариямполе | 9 | 1 | 8 | — | 1 | — | — | — | — | — |
5 | в Пренай | 8 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
6 | в Казлу-Руда | 6 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
7 | в Вейверяй | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
8 | Здание администрации Мариямпольского уезда | 4 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
9 | Людвинавас | 4 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — |
10 | Любавас | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
11 | Кросна | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
12 | Бальберишкис | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
13 | Шилавотас | 3 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — |
14 | Саснава | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | |
15 | Гуделяй | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
16 | Иглишкеляй | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
Всего: | 103 | 14 | 70 | 19 | 9 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 |
Немецкое административное управление Литвой (1941–1944)
Организационная структура системы внутренних дел Литвы в 1941–1944 годах
Подчинение, дислокация и численность батальонов литовской полиции в 1942 г.
Организационная структура 257-го батальона литовской полиции по состоянию на 1 января 1944 г.
Знаки старшинства (погоны) униформы рядовых литовской полиции противопожарной охраны 1942–1944 г.
ПОЖАРНИКИ
СТАРШИЕ ПОЖАРНИКИ
Знаки старшинства (погоны) униформы офицеров литовской полиции противопожарной охраны 1942–1944 гг.
МЛАДШИЕ ПОЖАРНИКИ
ГЛАВНЫЕ ПОЖАРНИКИ
Знаки специальности униформы литовской полиции противопожарной охраны 1942–1944 гг.
ЧЛЕНЫ И СЛУЖАЩИЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ
1 и 8 - пожарники
2-6 служащие
7 - председатель управления
Погоны сотрудников литовской полиции в 1944 г.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
МЛАДШИЕ КОМАНДИРЫ ПОЛИЦИИ
ОФИЦЕРЫ ПОЛИЦИИ
* * *