Символ Десятичное значение Шестнадцатеричное значение Восьмеричное
значение
Ctrl-@ (NUL) 0 00 000
Ctrl‑A 1 01 001
Ctrl‑B 2 02 002
Ctrl‑C 3 03 003
Ctrl‑D (EOT) 4 04 004
Ctrl‑E 5 05 005
Ctrl‑F 6 06 006
Ctrl‑G (BEL) 7 07 007
Ctrl‑H (BS) 8 08 010
Ctrl‑I (TAB) 9 09 011
Ctrl‑J (NL) 10 012
Ctrl‑K 11 0B 013
Ctrl‑L (FF) 12 0C 014
Ctrl~M (CR) 13 0D 015
Ctrl‑N 14 016
Ctrl‑O 15 0F 017
Ctrl‑P 16 10 020
Ctrl‑Q 17 11 021
Ctrl‑R 18 12 022
Ctrl‑S 19 13 023
Ctrl‑T 20 14 024
Ctrl‑U 21 15 025
Ctrl‑V 22 16 026
Ctrl‑W 23 17 027
Ctrl‑X 24 18 030
Ctrl‑Y 25 19 031
Символ Десятичное значение Шестнадцатеричное значение Восьмеричное
значение
Ctrl‑Z 26 1A 032
Ctrl -[ (ESC) 27 1B 033
Ctrl-\ 28 034
Ctrl-] 29 1D 035
Ctrl-^ 30 1E 036
Ctrl-_ 31 1F 037
Пробел 32 20 040
; 33 21 041
" 34 22 042
# 35 23 043
$ 36 24 044
% 37 25 045
& 38 26 046
' 39 27 047
( 40 28 050
) 41 29 051
* 42 2A 052
+ 43 2B 053
` 44 2C 054
_ 45 2D 055
. 46 2E 056
/ 47 2F 057
0 48 30 060
1 49 31 061
2 50 32 062
3 51 33 063
4 52 34 064
5 53 35 065
6 54 36 066
7 55 37 067
8 56 38 070
9 57 39 071
: 58 ЗА 072
! 59 3B 073
< 60 3C 074
Символ Десятичное Шестнадцатеричное значение Восьмеричное значение
значение
= 61 3D 075
> 62 3E 076
? 63 3F 077
@ 64 40 100
А 65 41 101
в 66 42 102
с 67 43 103
D 68 44 104
E 69 45 105
F 70 46 106
G 71 47 107
Н 72 48 110
I 73 49 111
J 74 112
К 75 113
L ' 76 114
M 77 4D 115
N 78 116
0 79 4F 117
P 80 50 120
Q 81 51 121
R 82 52 122
S 83 53 123
т 84 54 124
U 85 55 125
V 86 56 126
W 87 57 127
X 88 58 130
Y 89 59 131
Z 90 132
[ 91 133
\ 92 134
] 93 5D 135
^ 94 136
95 5F 137
Символ Десятичное значение Шестнадцатеричное значение Восьмеричное значение
` 96 60 140
а 97 61 141
b 98 62 142
с 99 63 143
d 100 64 144
e 101 65 145
f 102 66 146
Я 103 67 147
h 104 68 150
i 105 69 151
j 106 152
k 107 153
1 108 154
m 109 6D 155
n 110 156
0 111 6F 157
p 112 70 160
q 113 71 161
r 114 72 162
s 115 73 163
t 116 74 164
u 117 75 165
V 118 76 166
w 119 77 167
X 120 78 170
у 121 79 171
z 122 172
{ 123 173
| 124 174
} 125 7D 175
~ 126 176
Ctrl-? (DEL) 127 7F 177