1.Тактико-технические характеристики вооружения авиации Японии
Пулеметы армейской авиации
| Тип | "89" | "89 модель 2" | "98" | "1" (Хо-103) |
| Калибр,мм | 7,7 | 7,7 | 7,92 | 12,7 |
| Вес системы, кг | 9 | 11,8 | 7 | 21,8 |
| Габаритная длина, см | 108 | 103 | 108 | 124 |
| Скорострельность, выстр./мин | 750 | 900 | 1500 | 900 |
| Начальная скорость пули (снаряда),м/с | 750 | 810 | 810 | 780 |
| Питание | магазин на 67 патронов | лента | магазин на 75 патронов | лента |
| Дальность эффект.стрельбы,м | 600 | 600 | 600 | 750 |
| Примечание | копия"Виккерс" | вариант MG 15 | копия"Браунинга" |
Пушки армейской авиации
| Тип | "97" (Хо-1,-3) | MG 151 | "1" (Хо-5) |
| Калибр,мм | 20 | 20 | 20 |
| Вес системы, кг | 32,6 (Но-1) 43,1 (Но-3) | 31,5 | 32,6 |
| Габаритная длина, см | 176,5 | 176,5 | 147 |
| Скорострельность, выстр./мин | 400 | 800 | 850 |
| Начальная скорости пули (снаряда),м/с | 820 | 760 | 750 |
| Питание | Магазин на 15 (Хо-1) 50 (Хо-3) патронов | лента | лента |
| Дальность эффект.стрельбы,м | 900 | 850 | 900 |
| Примечание | переделка ПТР | поставлялись немцами | вариант пулемета "тип 1" |
Пушки армейской авиации
| Тип | Хо-105 | "98" | Хо-203 | Хо-301 | Хо-401 |
| Калибр,мм | 30 | 37 | 37 | 40 | 57 |
| Вес системы, кг | 44 | 122 | 89 | 132 | 160 |
| Габаритная длина, см | 202 | 137 | 153 | 149 | |
| Скорострельность, выстр./мин | 450 | 15 | 120 | 450 | 90 |
| Начальная скорость пули (снаряда),м/с | 715 | 610 | 575 | 230 | 520 |
| Питание | лента | ручное | магазин на 25 патронов | лента | |
| Дальность эффект.стрельбы,м | 900 | 1000 | 900 | 150 | |
| Примечание | вариант"Гочкиса" | безгиль-зовый снаряд |
Пулеметы авиации флота
| Тип | "92" | "97" | "1" | "2" | "3" |
| Калибр,мм | 7,7 | 7,7 | 7,92 | 13 | 13,2 |
| Вес системы, кг | 8,4 | 11,8 | 6,8 | 17 | 30 |
| Габаритная длина, см | 99 | 104 | 108 | 117 | 155 |
| Скорострельность, выстр./мин | 600 | 1000 | 1000 | 900 | 800 |
| Начальная скорость пули (снаряда),м/с | 762 | 750 | 790 | 750 | 790 |
| Питание | магазин 47 или 97 патронов | лента | магазин 75 патр. | лента | лента |
| Дальность эффект.стрельбы,м | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
| Примечание | вариант "Льюиса" | аналог арм."89" | аналог MG 15 | аналог MG 131 |
Пушки японской авиации
| Тип | "99" | "5" |
| Калибр,мм | 20 | 30 |
| Вес системы, кг | 23-37,5 | 70 |
| Габаритная длина, см | 134-189 | 210 |
| Скорострельность, выстр./мин | 490-750 | 400 |
| Начальная скорость пули (снаряда),м/с | 600-760 | 750 |
| Питание | магазин на Мод.2Мк.4 лента | магазин на 42 сн. |
| Дальность эффект стрельбы, м | 800-1000 | 900 |
| Примечание | данные даны для разных моделей | увеличенный вариант "99" |
2. Номера "конструкции" ("китай") самолетов армейской авиации
| Номер "китай" | Фирма производитель | "Длинное" название (в начале условно опущено слово "армейский") | Примечание |
| Ки-1 | Мицубиси | тяжелый бомбардировщик тип 93 | двухмоторный моноплан |
| Ки-2 | Мицубиси | двухмоторный легкий бомбардировщик тип 93 | японский вариант Юнкерса К-37 |
| Ки-3 | Кавасаки | одномоторный легкий бомбардировщик тип 93 | биплан |
| Ки-4 | Накадзима | разведчик тип 94 | одномоторный биплан |
| Ки-5 | Кавасаки | опытный истребитель | моноплан, в серии не был |
| Ки-6 | Накадзима | учебный самолет тип 95-2 | Фоккер "Супер-Универсал" |
| К.и-7 | Мицубиси | опытный учебный самолет | |
| Ки-8 | Накадзима | опытный двухместный истребитель | одномоторный моноплан, выпущено пять машин |
| Ки-9 | Тачикава | учебный тип 95-1 | см. часть 3, стр. 38 (3’38) |
| Ки-10 | Кавасаки | истребитель тип 95 | см. Г42 |
| Ки-11 | Накадзима | опытный истребитель | см. 3*1 |
| Ки-12 | Накадзима | опытный истребитель | моноплан, в серии не был |
| Ки-13 | Накадзима | опытный связной самолет | проект |
| Ки-14 | Мицубиси | опытный связной самолет | проект |
| Ки-15 | Мицубиси | стратегический разведчик тип 97 | см. 2’24 |
| Ки-16 | Накадзима | опытный транспортный самолет | проект |
| Ки-17 | Тачикава | учебный тип 95-3 | см. 3’38 |
| Ки-18 | Мицубиси | опытный истребитель | |
| Ки-19 | Накадзима | опытный тяжелый бомбардировщик | см. 2’27 |
| Ки-20 | Мицубиси | тяжелый бомбардировщик тип 92 | Юнкере К-51 |
| Ки-21 | Мицубиси | тяжелый бомбардировщик тип 97 | см. 2’27 |
| Ки-22 | Кавасаки | опытный тяжелый бомбардировщик | см. 2’27 |
| Ки-23 | Фукуда | тренировочный планер | |
| Ки-24 | Тачикава | армейский планер | |
| Ки-25 | Тачикава | опытный планер | учебный планер |
| Ки-26 | Тачикава | опытный планер | учебный планер |
| Ки-27 | Накадзима | истребитель тип 97 | см. 34 |
| Ки-28 | Накадзима | опытный истребитель | см. 3*1 |
| Ки-29 | Тачикава | опытный легкий бомбардировщик | проект |
| Ки-30 | Мицубиси | легкий бомбардировщик тип 97 | см. 2*31 |
| Ки-31 | Накадзима | опытный легкий бомбардировщик | проект |
| Ки-32 | Кавасаки | легкий бомбардировщик тип 98 | см. Г43 |
| Ки-33 | Мицубиси | опытный истребитель | см. 2’47 |
| Ки-34 | Накадзима | транспортный самолет тип 97 | см. 3’4 |
| Ки-35 | Мицубиси | опытный штурмовик | проект |
| Ки-36 | Тачикава | штурмовик тип 98 | см. 3*41 |
| Ки-37 | Накадзима | опытный двухмоторный истребитель | |
| Ки-38 | Кавасаки | опытный двухмоторный истребитель | |
| Ки-39 | Мицубиси | опытный двухмоторный истребитель | |
| Ки-4() | Мицубиси | опытный разведчик | |
| Ки-41 | Накадзима | опытный скоростной транспортный самолет | проект |
| Ки-42 | Мицубиси | опытный бомбардировщик | |
| Ки-43 | Накадзима | истребитель тип 1 "Хаябуся" | см. 3*5 |
| Ки-44 | Накадзима | одноместный истребитель тип 2 "Секи" | см. 3’9 |
| Ки-45 | Кавасаки | двухмоторный истребитель тип 2 "Торю" | см. Г45 |
| Ки 46 | Мицубиси | разведчик тип 100 | см. 2*33 |
| Ки-47 | Мицубиси | опытный легкий бомбардировщик | проект |
| Ки-48 | Кавасаки | двухмоторный легкий бомбардировщик тип 99 | см. 1 *48 |
| Ки-49 | Накадзима | тяжелый бомбардировщик тип 100 "Донрю" | см. 3*12 |
| Ки-50 | Мицубиси | опытный тяжелый бомбардировщик | |
| Ки-51 | Мицубиси | штурмовик тип 99 | см. 2’37 |
| Ки-52 | Накадзима | опытный пикирующий бомбардировщик | проект |
| Ки-53 | Накадзима | опытный двухмоторный бомбардировщик | проект |
| Ки-54 | Тачикава | учебный, транспортный самолет тип 1 | см. 3'43 |
| Ки-55 | Тачикава | учебный самолет тип 99 | см. 3*4X |
| Ки-56 | Кавасаки | транспортный самолет тип 1 | см. 1'50 |
| К и-57 | Мицубиси | транспортный самолет тип 100 | см. 2’39 |
| Ки-58 | Накадзима | опытный истребитель сопровождения | |
| Ки-59 | Кокусай | транспортный самолет тип 1 | см. 2’14 |
| Ки-60 | Кавасаки | опытный истребитель | см. 1'51 |
| Ки-61 | Кавасаки | истребитель тип 1 "Хиен" | см. 1'51 |
| Ки-62 | Накадзима | опытный истребитель | см. 3’1 |
| Ки-63 | Накадзима | опытный истребитель | проект |
| Ки-64 | Кавасаки | экспериментальный скоростной истребитель | см. 1’55 |
| Ки-65 | Манею | опытный истребитель | несколько проектов |
| Ки-66 | Кавасаки | опытный пикирующий бомбардировщик | см. 1'55 |
| Ки-67 | Мицубиси | тяжелый бомбардировщик тип 4 "Хирю" | см. 2'40 |
| Ки-68 | Накадзима | опытный дальний бомбардировщик | |
| Ки-69 | Мицубиси | опытный истребитель сопровождения | |
| Ки-70 | Тачикава | опытный скоростной разведчик | см. 3'44 |
| Ки-71 | Манею | опытный фронтозой разведчик | |
| Ки-72 | Тачикава | опытный штурмовик | |
| Ки-73 | Мицубиси | опытный истребитель | |
| Ки-74 | Тачикава | опытный высотный дальний бомбардировщик | см. 3'46 |
| Ки-75 | Накадзима | опытный двухмоторный высотный перехватчик | проект |
| Ки-76 | Кокусай | связной самолет тип 3 | см. 2’15 |
| Ки-77 | Тачикава | опытный дальний разведчик | см. 3'48 |
| Ки-78 | Кавасаки | опытный скоростной разведчик | см. 1'58 |
| Ки-79 | Манею | пилотажный самолет тип 2 | |
| Ки-80 | Накадзима | опытный многоместный истребитель | |
| Ки-81 | Кавасаки | опытный многоместный истребитель | |
| Ки-82 | Накадзима | опытный бомбардировщик | |
| Ки-83 | Мицубиси | опытный дальний истребитель | |
| Ки-84 | Накадзима | истребитель тип 4 "Хаяте" | см. 3'15 |
| Ки-85 | Кавасаки | опытный дальний бомбардировщик | |
| Ки-86 | Кокусай | учебный самолет тип 4 | см. 2'17 |
| Ки-87 | Накадзима | опытный высотный истребитель | см. 3'47 |
| Ки-88 | Кавасаки | опытный истребитель | см. 1'58 |
| Ки-89 | Кавасаки | экспериментальный самолет | проект |
| Ки-90 | Мицубиси | опытный бомбардировщик | проект |
| Ки-91 | Кавасаки | опытный дальний бомбардировщик | |
| Ки-92 | Тачикава | опытный транспортный самолет | |
| Ки-93 | Рикугун | опытный тяжелый истребитель | см. 3'36 |
| Ки-94 | Тачикава | опытный высотный истребитель | см. 3'48 |
| Ки-95 | Мицубиси | опытный разведчик | |
| Ки-96 | Кавасаки | опытный двухмоторный истребитель | |
| Ки-97 | Мицубиси | опытный транспортный самолет | |
| Ки-98 | Манею | опытный штурмовик и истребитель | |
| Ки-99 | Мицубиси | опытный истребитель-перехватчик | проект |
| Ки-100 | Кавасаки | истребитель тип 5 | см. 1'60 |
| Ки-101 | Накадзима | опытный двухмоторный ночной истребитель | проект |
| Ки-102 | Кавасаки | штурмовик тип 4 | см. 1'60 |
| Ки-103 | Мицубиси | опытный истребитель | |
| Ки-104 | Тачикава | опытный истребитель | проект на базе Ки-94 |
| Ки-105 | Кокусай | опытный транспортный самолет "Отори" | |
| Ки-106 | Тачикава | опытный истребитель | |
| Ки-107 | Токио Коку | опытный учебный самолет | |
| Ки-108 | Кавасаки | опытный высотный истребитель | |
| Ки-109 | Мицубиси | опытный истребитель-перехватчик | см. 2’44 |
| Ки-110 | Тачикава | опытный транспортный самолет | |
| Ки-111 | Тачикава | опытный транспортный самолет | |
| Ки-112 | Мицубиси | опытный многоместный истребитель | |
| Ки-113 | Накадзима | опытный истребитель | |
| Ки-114 | Тачикава | опытный транспортный самолет | |
| Ки-115 | Накадзима | специальный штурмовик "Цуруги" | см. 3’19 |
| Ки-116 | Манею | опытный истребитель | |
| Ки-117 | Накадзима | опытный истребитель | |
| Ки-118 | Мицубиси | опытный истребитель | |
| Ки-119 | Кавасаки | опытный легкий бомбардировщик | |
| Ки-120 | не известно | опытный транспортный самолет | проект |
| Ки-128 | не известно | не известно | возможно опытный истребитель |
| Ки-148 | Кавасаки | управляемая ракета Igo-1-В | |
| Ки-167 | возможно Мицубиси | см. 245 | |
| Ки-174 | Кавасаки | опытный специальный штурмовик | |
| Ки-200 | Мицубиси | ракетный истребитель-перехватчик | |
| Ки-201 | Накадзима | опытный истребитель "Карю" | |
| Ки-202 | Рикугун | опытный ракетный перехватчик | |
| Ки-230 | Накадзима | опытный специальный штурмовик |
Не известны детали по "китаи" Ки-121-127, Ки-129-147, Ки-149-166, Ки-168-173, Ки-175-199 и Ки-203-229.
3. Номера типов армейских самолетов
| Номер типа и "длинное" название (условно опущено слово "армейский") | Фирма-производитель | Примечание |
| Тип 87 | ||
| Легкий бомбардировщик тип 87 | Мицубиси (2МВ1) | Одномоторный биплан |
| Тяжелый бомбардировщик тип 87 | Кавасаки (Дорнье Do N) | |
| Тип 88 | ||
| Легкий бомбардировщик тип 88 | Кавасаки (KDA-2) | Одномоторный биплан |
| Разведчик тип 88 | Кавасаки (KDA-2) | Одномоторный биплан |
| Тип 91 | ||
| Истребитель тип 91 | Накадзима | Истребитель-парасоль |
| Тип 92 | ||
| Тяжелый бомбардировщик тип 92 | Мицубиси (Ки-20) | Вариант Юнкерса К-51 |
| Истребитель тип 92 | Кавасаки (KDA-5) | Одномоторный биплан |
| Разведчик тип 92 | Мицубиси (2MR8) | Одномоторный парасоль |
| Тип 93 | ||
| Тяжелый бомбардировщик тип 93 | Мицубиси Ки-1 | Двухмоторный моноплан |
| Двухмоторный легкий бомбардировщик тип 93 | Мицубиси Ки-2 | Вариант Юнкерса К-37 |
| Легкий бомбардировщик тип 93 | Кавасаки Ки-3 | Одномоторный биплан |
| Тип 94 | ||
| Разведчик тип 94 | Накадзима Ки-4 | Одномоторный биплан |
| Тип 95 | ||
| Учебный самолет тип 95-1 | Тачикава Ки-9 | |
| Учебный самолет тип 95-2 | Накадзима Ки-6 | Фоккер "Супер-Универсал" |
| Учебный самолет тип 95-3 | Тачикава Ки-17 | см. 3’38 |
| Истребитель тип 95 | Кавасаки Ки-10 | см. 1'42 |
| Тип 97 | ||
| Разведчик тип 97 | Мицубиси Ки-15 | см. 2’24 |
| Тяжелый бомбардировщик тип 97 | Мицубиси Ки-21 | см. 2’27 |
| Истребитель тип 97 | Накадзима Ки-27 | см. 3’1 |
| Легкий бомбардировщик тип 97 | Мицубиси Ки-30 | см. 2'31 |
| Транспортный самолет тип 97 | Накадзима Ки-34 | см. 3’4 |
| Тип 98 | ||
| Легкий бомбардировщик тип 98 | Кавасаки Ки-32 | см. 1'43 |
| Штурмовик тип 98 | Тачикава Ки-36 | см. 3'41 |
| Тип 99 | ||
| Двухмоторный легкий | Кавасаки Ки-48 | см. Р48 |
| бомбардировщик тип 99 | ||
| Специальный штурмовой | Кавасаки Ки-48-II | см. 1'48 |
| самолет тип 99 | ||
| Штурмовик тип 99 | Мицубиси Ки-51 | см. 2’37 |
| Учебный самолет тип 99 | Тачикава Ки-55 | см. 3’41 |
| Тип 100 | ||
| Разведчик тип 100 | Мицубиси Ки-46 | см. 2’33 |
| Самолет боевой подготовки тип 100 | Мицубиси Ки-46-Il КАИ | |
| Истребитель ПВО тип 100 | Мицубиси Ки-46-III КАИ | |
| Штурмовик тип 100 | Мицубиси Ки-46-lIIb | |
| Тяжелый бомбардировщик тип 100 | Накадзима Ки-49 "Донрю" | см. 3’12 |
| Транспортный самолет тип 100 | Мицубиси Ки-57 | см. 2’39 |
| Тип 1 | ||
| Истребитель тип 1 | Накадзима Ки-43 "Хаябуса" | см. 3’5 |
| Учебный самолет тип 1 | Тачикава Ки-54а | см. 3’43 |
| Самолет боевой подготовки тип 1 | Тачикава Ки-54Ь | см. 343 |
| Транспортный самолет тип 1 | Тачикава Ки-54с | см. 3’43 |
| Грузовой самолет тип 1 | Кавасаки Ки-56 | см. 1'50 |
| Транспортный самолет тип 1 | Кокусай Ки-59 | см. 2'44 |
| Тип 2 | ||
| Одноместный истребитель тип 2 | Накадзима Ки-44 "Секи" | см. 3’9 |
| Двухместный истребитель тип 2 | Кавасаки Ки-45КАИ "Торю" | см. 1’45 |
| Пилотажный самолет тип 2 | Манею Ки-79 | |
| Транспортный планер тип 2 | Маеда Ку-1 | легкий планер |
| Тип 3 | ||
| Истребитель тип 3 | Кавасаки Ки-61 "Хиен" | см. 1*51 |
| Связной самолет тип 3 | Кокусай Ки-76 | см. 2’15 |
| Тип 4 | ||
| Тяжелый бомбардировщик тип 4 | Мицубиси Ки-67 "Хирю" | см. 240 |
| Специальный штурмовик тип 4 | Мицубиси Ки-67-I | |
| Истребитель тип 4 | Накадзима Ки-84 "Хаяте" | см. 3*15 |
| Штурмовик тип 4 | Кавасаки Ки-102Ь | см. 1’62 |
| Транспортный планер тип 4 | Кокусай Ку-8 | |
| Тип 5 | ||
| Истребитель тип 5 | Кавасаки Ки-100 | см. 1’60 |
| Тип LO | ||
| Транспортный самолет тип LO | Кавасаки и | лицензионный вариант |
| Тачикава | Локхида DC-3 | |
| Тип I | ||
| Тяжелый бомбардировщик тип I | Фиат B.R.20 | |
4. Собственные имена армейских самолетов
| Донрю (Штормовой дракон) | Накадзима Ки-49 |
| Хаябуса (Сапсан) | Накадзима Ки-43 |
| Хаяте (Шторм) | Накадзима Ки-84 |
| Хиен (Ласточка) | Кавасаки Ки-61 |
| Хирю (Летящий дракон) | Мицубиси Ки-67 |
| Карю (Огненный дракон) | Накадзима Ки-201 |
| Маназуру (Кран) | Кокусай Ку-7 |
| Отари (Феникс) | Кокусай Ки-105 |
| Секи (Дьявол) | Накадзима Ки-44 |
| Сюсуй (Клинок) | Мицубиси Ки-200 |
| Торю (Драконоборец) | Кавасаки Ки-45 КАИ |
| Цуруги (Сабля) | Накадзима Ки-115 |
Системы обозначения самолетов японского флота
5. Номера "Си"
| "Длинное" название опытного самолета (опущено слово "морской") | "Короткое" название самолета | Примечание |
| 6-Си | ||
| Опытный палубный двухместный истребитель 6-Си | Накадзима NAF-1 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик 6-Си | Йокосука Ку-Со | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик 6-Си | Накадзима | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный ночной разведчик-летающая лодка 6-Си | Айчи АВ-4 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| 7-Си | ||
| Опытный палубный истребитель 7-Си | Накадзима | Одномоторный парасоль, в серии не был |
| Опытный палубный истребитель 7-Си | Мицубиси IMF10 в серии не был | Одномоторный моноплан, |
| Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 7-Си | Айчи АВ-8 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 7-Си | Мицубиси ЗМТ10 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 7-Си | Накадзима Y3B | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 7-Си | Йокосука | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик 7-Си | Накадзима N-35 "Токубаку" | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный разведывательный гидросамолет 7-Си | Айчи АВ-6 | Конкурент Каваниси Е7К1 |
| Опытный разведывательный гидросамолет 7-Си | Каваниси Е7К1 | см. 2’1 |
| Опытный разведывательный гидросамолет 7-Си | Накадзима | Конкурент Каваниси Е7К1, в серии не был |
| Опытный бомбардировщик-штурмовик 7-Си | Хиро G2H1 | Двухмоторный моноплан, в серии не был |
| 8-Си | ||
| Опытный палубный двухместный истребитель 8-Си | Мицубиси Ка-8 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный палубный двухместный истребитель 8-Си | Накадзима NAF-2 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик 8-Си | Айчи D1A1 | см. Г14 |
| Опытный палубный бомбардировщик 8-Си | Накадзима D2N1 | Конкурент Айчи D1А1, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик 8-Си | Йокосука D2Y1 | Конкурент Айчи D1A1, в серии не был |
| Опытный разведчик 8-Си | Мицубиси Ка-9 | см. 2’24 |
| Опытная большая летающая лодка 8-Си | Каваниси Тип Q | см. 2’2 |
| Опытный гидросамолет-разведчик 8-Си | Айчи АМ-7 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный гидросамолет-разведчик 8-Си | Айчи Е8А1 | см. 3'21 |
| Опытный гидросамолет-разведчик 8-Си | Каваниси Е8К1 | см. 3’21 |
| Опытный гидросамолет-разведчик 8-Си | Накадзима E8N1 | см. 3'21 |
| 9-Си | ||
| Опытный одноместный истребитель 9-Си | Мицубиси А5М1 | см. 2’47 |
| Опытный одноместный истребитель 9-Си | Накадзима | Конкурент Мицубиси А5М1, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 9-Си | Мицубиси Ка-12 | Конкурент Йокосука B4YI, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 9-Си | Накадзима B4N1 | Конкурент Йокосука B4Y1, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 9-Си | Йокосука B4Y1 | см. 1'32 |
| Опытный малый гидросамолет-разведчик 9-Си | Ватанабе E9W1 | Одномоторный биплан |
| Опытный ночной гидросамолет-разведчик 9-Си | Айчи Е10А1 | Одномоторный биплан |
| Опытный ночной гидросамолет-разведчик 9-Си | Каваниси Е10К1 | Одномоторный биплан |
| Опытный средний бомбардировщик-штурмовик 9-Си | Мицубиси G3M1 | см. 2’50 |
| Опыгнам большая летающая лодка 9-Си | Каваниси Н6К1 | см. 2'2 |
| Опытная средняя летающая лодка 9-Си | Йокосука H5Y1 | см. 1'15 |
| 10-Си | ||
| Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 10-Си | Накадзима B5N1 | см. 3’27 |
| Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 10-Си | Мицубиси В5М1 | см. 2’59 |
| Опытный палубный разведчик 10-Си | Накадзима C3N1 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный патрульный гидросамолет 10-Си | Айчи F1А1 | Конкурент Мицубиси F1M1, в серии не был |
| Опытный патрульный гидросамолет 10-Си | Каваниси F1K1 | Конкурент Мицубиси F1M1, в серии не был |
| Опытный патрульный гидросамолет 10-Си | Мицубиси F1M1 | см. 2’53 |
| U-Си | ||
| Опытный палубный бомбардировщик 11-Си | Айчи D3A1 | см. 1'16 |
| Опытный палубный бомбардировщик 11-Си | Мицубиси D3M1 | Конкурент Айчи D3A1, в серии не был |
| Опытный палубный бомбардировщик 11 -Си | Накадзима D3N1 | Конкурент Айчи D3A1, в серии не был |
| Опытный гидросамолет-ночной разведчик 11-Си | Айчи El 1А1 | см. 1'15 |
| Опытный гидросамолет-ночной разведчик 11-Си | Каваниси Е11К1 | Конкурент Айчи Е11А1 |
| Опытный учебный гидросамолет 11-Си | Мицубиси К6М1 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный учебный гидросамолет 11-Си | Ватанабе K6W1 | Одномоторный биплан, в серии не был |
| Опытный учебный самолет 11-Си | Мицубиси К7М1 | Двухмоторный биплан, в серии не был |
| 12-Си | ||
| Опытный палубный истребитель 12-Си | Мицубиси А6М1 | см. 2’55 |
| Опытный двухместный гидросамолет-разведчик 12-Си | Айчи Е12А1 | см. 1'22 |
| Опытный двухместный гидросамолет-разведчик 12-Си | Каваниси Е12К1 | см. Г22 |
| Опытный двухместный гидросамолет-разведчик 12-Си | Накадзима E12N1 | см. 1'22 |
| Опытный трехместный гидросамолет-разведчик 12-Си | Айчи Е13А1 | см. 1'21 |
| Опытный трехместный гидросамолет-разведчик 12-Си | Каваниси Е13К1 | см. 1'22 |
| Малый гидросамолет-разведчик 12-Си | Ватанабе E14W1 | см. 1'ЗЗ |
| Малый гидросамолет-разведчик 12-Си | Йокосука E14Y1 | см. 1'ЗЗ |
| Опытный бомбардировщик-штурмовик 12-Си | Мицубиси G4M1 | см. 2’60 |
| Опытная летающая лодка для специальных задач 12-Си | Йокосука H7Y1 | Существовал в проекте |
| Опытная учебная летающая лодка 12-Си | Каваниси К8К1 | Одномоторный биплан, было выпущено 15 машин. |
| Опытная учебная летающая лодка 12-Си | Никон К8Р1 | Одномоторный биплан, в серии не был. |
| Опытная учебная летающая лодка 12-Си | Ватанабе K8W1 | Одномоторный биплан, в серии не был. |
| 13-Си | ||
| Опытный скоростной разведчик 13-Си | Айчи С4А1 | Существовал в проекте |
| Опытный палубный бомбардировщик 13-Си | Йокосука D4Y1 | см. 1'34 |
| Опытный бомбардировщик-торпедоносец 13-Си | Накадзима G5N1 | см. 3’27 |
| Опытная большая летающая лодка 13-Си | Каваниси Н8К1 | см. 2’4 |
| Опытная учебная летающая лодка 13-Си | Айчи H9AI | см. 1 *22 |
| Опытный трехместный истребитель сопровождения 13-Си | Мицубиси | Существовал в проекте |
| Опытный трехместный истребитель сопровождения 13-Си | Накадзима J1N1 | см. 3’24 |
| Опытный малый транспортный самолет-амфибия 13-Си | Никон L7P1 | Одномоторный моноплан, в серии не был. |
| 14 Си | ||
| Опытный палубный бомбардировщик штурмовик 14-Си | Накадзима B6N1 | см. 3’28 |
| Опытный скоростной гидросамолет разведчик 14-Си | Каваниси Е15К1 | см. 2’6 |
| Опытный гидросамолет-разведчик 14-Си | Айчи АМ-22 | |
| Опытная средняя летающая лодка 14-Си | Хиро Н10Н1 | Существовал в проекте |
| Опытный истребитель-перехватчик 14-Си | Мицубиси J2M1 | см. 2’64 |
| Опытный учебный самолет 14-Си | Хитачи | Конкурент Кюсю K9W1 |
| Опытный учебный самолет 14-Си | Ватанабе | |
| Опытный учебный самолет 14-Си | Кюсю K10W1 | см. 2'18 |
| 15-Си | ||
| Опытный истребитель-перехватчик 15-Си | Мицубиси | Существовал в проекте |
| Опытный самолет боевой подготовки 15-Си | Кюсю К11W1 | см. 2’19 |
| Опытный истребитель-гидроплан 15-Си | Каваниси N1K1 | см. 2’7 |
| Опытный двухмоторный бомбардировщик 15-Си | Йокосука P1Y1 | см. 1'36 |
| Опытный учебный истребитель 15-Си | Мицубиси А5М4-К | см. 2'47 |
| 16-Си | ||
| Опытный истребитель-гидроплан 16-Си | Накадзима A6M2-N | см. 3'26 |
| Опытный палубный бомбардировщик штурмовик 16-Си | Айчи В7А1 | см. 1'24 |
| Опытный гидросамолет-разведчик 16-Си | Айчи Е16А1 | см. 1'23 |
| Опытный бомбардировщик-торпедоносец 16-Си | Мицубиси G7M1 | Проект двухмоторного тяжелого бомбардировщика |
| 17-Си | ||
| Опытный палубный истребитель 17-Си "Ко" | Мицубиси А7М1 | см. 2'69 |
| Опытный палубный разведчик 17-Си | Накадзима C6N1 | см. 3'30 |
| Опытный истребитель-перехватчик 17-Си "Оцу" | Каваниси J3K1 | см. 2*1 |
| Опытный истребитель-перехватчик 17-Си "Оцу" | Мицубиси J4M1 | см. 2'24 |
| Опытный истребитель-перехватчик 17-Си "Оцу" | Мицубиси A7M3-J | см. 2'69 |
| Опытный бомбардировщик-торпедоносец 17-Си | Каваниси G9K1 | Проект |
| Опытный специальный торпедоносец 17-Си | Айчи М6А1 | см. 1'26 |
| Опытный патрульный самолет 17-Си | Кюсю Q1W1 | см. 2'20 |
| Опытный разведывательный самолет 17-Си | Йокосука R1YI | см. 1'39 |
| Опытный учебный истребитель 17-Си | Мицубиси А6М2-К | см. 2'67 |
| Опытный учебный планер 17-Си | Мизуно | Двухместный легкий планер |
| 18-Си | ||
| Опытный бомбардировщик-торпедоносец 18-Си | Накадзима G8N1 | см. 3'32 |
| Опытный истребитель-перехватчик 18-Си тип "Оцу" | Каваниси J6K1 | см. 2'1 |
| Опытный истребитель-перехватчик 18-Си тип "Оцу" | Кюсю J7W1 | см. 2'21 |
| Опытный истребитель-перехватчик 18-Си тип "Оцу" | Накадзима J5N1 | см. 3'1 |
| Опытный разведывательный самолет 18-Си | Йокосука R2Y1 | см. 1'39 |
| Опытный ночной истребитель 18-Си тип "Хей" | Айчи S1А1 | см. 1'29 |
| 19-Си | ||
| Опытный ракетный истребитель-перехватчик 19-Си | Мицубиси J8M1 | см. 2'70 |
| Опытный патрульный бомбардировщик 19-Си | Мицубиси Q2M1 | Проект двухмоторного противолодочного самолета |
| 20-Си | ||
| Опытный палубный истребитель 20-Си тип "Ко" | Каваниси | Существовал в проекте |
| Опытный палубный истребитель 20-Си тип "Ко" | Мицубиси "Рифуку" | см. 2'70 |
6. "Короткое" обозначение самолетов флота
| "Короткое"обозначение | "Длинное" обозначение и фирма производитель (опущено слово "морской") | Примечание |
| A - палубный истребитель | ||
