МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
Продукты (100 г.) | Очки (у.е.) |
Брынза | 2 |
Йогурт несладкий | |
1,5 % жирности | 2 |
3,2 % жирности | 2 |
6% жирности | 2 |
Йогурт сладкий | 2 |
Йогурт плодово-ягодный | 2 |
«Чудо-йогурты» с фруктовыми добавками | 2 |
Какао со сгущённым молоком и сахаром (консерв.) | 2 |
Кофе со сгущённым молоком и сахаром (консерв.) | 2 |
Кефир нежирный | 2 |
1% жирности | 2 |
2,5 % жирности | 2 |
Кумыс | |
из коровьего молока | 2 |
из кобыльего молока | 2 |
Майонез столовый | 2 |
Маргарин | 2 |
Масло сладко-сливочное несолёное «33 коровы» | 2 |
Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 2 |
Масло сладко-сливочное несолёное «Любительское» | 2 |
Масло сладко-сливочное несолёное «Крестьянское» | 2 |
Масло топлёное | 2 |
Молоко пастеризованное нежирное (стерилизованное) | 2 |
1,5 % жирности | 2 |
2,5 % жирности | 2 |
3,2 % жирности | 2 |
Молоко топлёное нежирное | |
1% жирности | 2 |
4% жирности | 2 |
Молоко сухое «Смоленское» | |
15 % жирности | 2 |
Молоко сухое | |
25 % жирности | 2 |
Молоко сгущённое с сахаром (консерв.) | 2 |
Молоко сгущённое стерилизованное (консерв.) | 2 |
Простокваша | |
нежирная | 2 |
1% жирности | 2 |
2,5 % жирности | 2 |
Ряженка | 2 |
Сливки 8–10 % жирности | 4,5 |
20 % жирности | 2 |
25 % жирности | 2 |
35 % жирности | 2 |
Сливки сгущённые с сахаром (консерв.) | 2 |
Сливки сухие | |
42 % жирности | 2 |
Сметана | |
10 % жирности | 2 |
15 % жирности | 2 |
20 % жирности | 2 |
25 % жирности | 2 |
30 % жирности | 2 |
Сыр домашний нежирный | 2 |
Сыр домашний | |
4% жирности | 2 |
Сыры: | |
Адыгейский | 2 |
Бийский | 2 |
Голландский | 2 |
Колбасный (копч.) | 2 |
Костромской | 2 |
Костромской (плавл.) | 2 |
Латвийский | 2 |
Пошехонский | 2 |
Прибалтийский | 2 |
Рокфор | 2 |
Российский | 2 |
Российский (плавл.) | 2 |
Сулугуни | 2 |
Угличский | 2 |
Швейцарский | 2 |
Чеддер | 2 |
Ярославский | 2 |
Сырки творожные сладкие | |
8% жирности | 2 |
Сырки творожные сладкие с ванилином | |
16 % жирности | 2 |
Сырки творожные детские 23 % жирности | 2 |
Тан (айран) | 2 |
Творог нежирный | 2 |
Творог мягкий диетический нежирный | 2 |
Творог 2 % жирности | 2 |
5% жирности | 2 |
18 % жирности | 2 |
Творог мягкий диетический | 2 |
4% жирности | 2 |
Творожная масса сладкая с ванилином | |
16 % жирности | 2 |
Творожная масса сладкая | |
«Цитрон» 8 % жирности | 2 |
Творожная масса сладкая «Московская» с ванилином | 2 |
20 % жирности | 2 |
Творожная масса сладкая с изюмом 23 % жирности | 2 |
Творожная масса сладкая с курагой «33 коровы» | 2 |
ХЛЕБ, МУКА | |
Батон нарезной | |
(из пшеничной муки высшего сорта) | 2 |
Бородинский | 2 |
Диабетический | 2 |
Зерновой | 2 |
Лаваш армянский | 2 |
Паляница | 2 |
Пшеничный хлеб | 2 |
Ржаной | 2 |
Рижский | 2 |
Украинский | 2 |
Булочки молочные | 2 |
Булочки сдобные | 2 |
Баранки сдобные | 2 |
Бублики | 2 |
Крахмал картофельный | 2 |
Крахмал кукурузный | 2 |
Лапша яичная | 2 |
Лепёшки ржаные | 2 |
Макароны | 2 |
Мука пшеничная высший сорт | 2 |
Мука пшеничная первый сорт | 2 |
Мука пшеничная второй сорт | 2 |
Мука обойная | 2 |
Мука из зародышей пшеницы | 2 |
Мука гречневая | 2 |
Мука кукурузная | 2 |
Мука соевая необезжиренная | 2 |
Мука соевая обезжиренная | 2 |
Печенье затяжное | 2 |
Печенье миндальное | 2 |
Печенье сахарное | 2 |
Печенье сдобное | 2 |
Пряники заварные | 2 |
Рожки к чаю | 2 |
Сушки | 2 |
Сушки ванильные | 2 |
Соломка сладкая | 2 |
Сухари сливочные | 2 |
Сухарики «Кириешки» | 2 |
Сухарики «Три корочки» | 2 |
Толокно | 2 |
Хлебцы докторские | 2 |
Хлебцы хрустящие | 2 |
КРУПЫ (В СУХОМ ВИДЕ) | |
Геркулес | 2 |
Гречневая | 2 |
Гречневая (продел) | 2 |
Горох лущёный | 2 |
Кукурузная | 2 |
Манная | 2 |
Маш | 2 |
Нут | 2 |
Овёс (зерно) | 2 |
Овсяная | 2 |
Перловая | 2 |
Пшеница (зерно) | 2 |
Пшено | 2 |
Рожь (зерно) | 2 |
Рис Басмати | 2 |
Рис дикий | 2 |
Рис длиннозерный | 2 |
Рис Мистраль коричневый | 2 |
Рис Онтарио дикий чёрный | 2 |
Рис пропаренный | 2 |
Рис Техас | 2 |
Фасоль | 2 |
Чечевица | 2 |
Ячмень (зерно) | 2 |
Ячневая | 2 |
МЯСО, ПТИЦА | |
Баранина, говядина | 2 |
Телятина, свинина | 2 |
Гуси, утки | 2 |
Кролик | 2 |
Курица | 2 |
Колбасы (варёные, полукопчёные, сырокопчёные, сервелат) | 2 |
Колбаса «Докторская» | 2 |
Корейка | 2 |
Мозги | 2 |
Ножки свиные | 2 |
Окорок | 2 |
Печень говяжья | 2 |
Печень куриная | 2 |
Сало | 2 |
Сардельки говяжьи | 2 |
Сардельки свиные | 2 |
Сердце | 2 |
Сосиски молочные | 1,5 |
Язык свиной, говяжий | 2 |
Яйца в любам виде (штука) | 2 |
Жир свиной, говяжий | 2 |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ | |
Анчоусы | 2 |
Икра чёрная | 2 |
Икра красная | 2 |
Кальмары | 2 |
Крабы | 2 |
Крабовые палочки | 2 |
Крабовое мясо | 2 |
Креветки | 2 |
Лангуст | 2 |
Мидии | 2 |
Морской гребешок | 2 |
Омары | 2 |
Раки речные | 2 |
Рыба свежая, солёная, отварная | 2 |
Рыба конченая | 2 |
Рыба вяленая | 2 |
Устрицы | 2 |
Морская капуста | 2 |
ОВОЩИ, БАХЧЕВЫЕ, БОБОВЫЕ | |
Арбуз | 2 |
Баклажаны | 2 |
Бобы | 2 |
Брюква | 2 |
Горошек зелёный | 2 |
Дайкон (китайский редис) | 2 |
Дыня | 2 |
Кабачок | 2 |
Капуста белокочанная | 2 |
Капуста брюссельская | 2 |
Капуста кольраби | 2 |
Капуста краснокочанная | 2 |
Капуста цветная | 2 |
Картофель | 2 |
Лук зелёный | 2 |
Лук-порей | 2 |
Лук репчатый | 2 |
Огурец парниковый | 2 |
Огурец свежий | 2 |
Огурец солёный | 2 |
Пастернак (корень) | 2 |
Помидоры | 2 |
Перец зелёный сладкий | 2 |
Перец красный сладкий | 2 |
Петрушка (зелень) | 2 |
Петрушка (корень) | 2 |
Ревень | 2 |
Редис | 2 |
Редька | 2 |
Репа | 2 |
Салат листовой | 2 |
Свёкла | 2 |
Сельдерей (корень) | 2 |
Сельдерей (зелень) | 2 |
Спаржа | 2 |
Топинамбур | 2 |
Тыква | 2 |
Укроп (зелень) | 2 |
Фасоль стручковая | 2 |
Хрен | 2 |
Черемша | 2 |
Чеснок | 2 |
Шпинат | 2 |
Щавель | 2 |
ФРУКТЫ | |
Абрикос | 2 |
Авокадо | 2 |
Айва | 2 |
Актинидия | 2 |
Алыча | 2 |
Ананас | 2 |
Апельсин | 2 |
Банан | 2 |
Гранат | 2 |
Грейпфрут | 2 |
Груша | 2 |
Инжир | 2 |
Киви | 2 |
Лимон | 2 |
Мандарин | 2 |
Нектарин | 2 |
Персик | 2 |
Рябина | 2 |
Рябина черноплодная | 2 |
Слива | 2 |
Тёрн | 2 |
Финики | 2 |
Хурма | 2 |
Черешня | 2 |
Шелковица | 2 |
Яблоки | 2 |
СУХОФРУКТЫ | |
Груша сушёная | 2 |
Изюм | 2 |
Кишмиш | 2 |
Курага | 2 |
Персик сушёный | 2 |
Чернослив | 2 |
Урюк | 2 |
Яблоки сушёные | 2 |
ЯГОДЫ | |
Брусника | 2 |
Виноград | 2 |
Голубика | 2 |
Ежевика | 2 |
Клубника | 2 |
Клюква | 2 |
Крыжовник | 2 |
Морошка | 2 |
Смородина белая | 2 |
Смородина красная | 2 |
Смородина чёрная | 2 |
Шиповник сушёный | 21,5 |
ГРИБЫ | |
Белые | 2 |
Белые сушёные | 2 |
Белые свежие | 2 |
Лисички свежие | 2 |
Маслята свежие | 2 |
Опята свежие | 2 |
Подберёзовики | 2 |
Подберёзовики сушёные | 2 |
Подосиновики свежие | 1 |
Подосиновики сушёные | 2 |
Рыжики | 2 |
Сморчки | 2 |
Сыроежки | 2 |
Шампиньоны | 2 |
ОРЕХИ | |
Арахис | 2 |
Грецкие | 2 |
Кедровые | 2 |
Кешью | 2 |
Кокос | 2 |
Лещина | 2 |
Миндаль | 2 |
Фундук | 2 |
Мак (семена) | 2 |
Подсолнечные семечки | 2 |
Семена кунжута | 2 |
Тыквенные семечки | 2 |
ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ | |
Горчица столовая | 2 |
Горчичный порошок | 2 |
Дрожжи прессованные | 8,5 |
Желатин | 2 |
Маринад овощной | 2 |
Соус белый | 2 |
Соус горчичный | 2 |
Соус грибной | 2 |
Соус клюквенный | 2 |
Соус красный | 2 |
Соус луковый | 2 |
Соус песто | 2 |
Соус сметанный | 2 |
Соус соевый | 2 |
Соус томатный | 2 |
Соус с хреном | 2 |
Соус черносмородиновый | 2 |
Соль | 2 |
Уксус столовый | 2 |
Уксус яблочный | 2 |
ВНИМАНИЕ: данные по стандартным соусам. Смотрите на этикетки, покупая их в магазинах. |
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ | |
Кукурузное | 2 |
Подсолнечное | 2 |
Оливковое | 2 |
Рапсовое | 2 |
Соевое | 2 |
КОНСЕРВЫ | |
Зелёный горошек | 2 |
Кукуруза десертная | 2 |
Кукуруза сладкая | 2 |
Оливки | 2 |
Огурцы | 2 |
Икра кабачковая | 2 |
Икра баклажанная | 2 |
Икра из свёклы | 2 |
Салат с морской капустой | 2 |
Рыба натуральная в масле | 2 |
Рыба в томатном соусе | 2 |
Перец, фаршированный овощами | 2 |
Печень трески | 2 |
Томаты | 2 |
Томат-паста | 2 |
Томат-пюре | 2 |
Фасоль стручковая | 2 |
Фасоль красная | 2 |
Шпроты в масле | 2 |
СЛАДОСТИ | |
Сахар-песок | 2 |
Сахар-рафинад | 2 |
Баунти | 2 |
Вафли обычные | 2 |
Вафли фруктовые | 2 |
Гематоген | 2 |
Грильяж в шоколаде | 2 |
Драже сахарное | 2 |
Жевательная резинка | |
«Стиморол» | 2 |
«Дирол» | 2 |
Зефир | 2 |
Зефир в шоколаде | 2 |
Ирис | 2 |
Карамель глазированная | 2 |
Карамель леденцовая | 2 |
Карамель с молочной начинкой | 2 |
Карамель с фруктово-ягодной начинкой | 2 |
Карамель с шоколадно-ореховой начинкой | 2 |
Конфеты-помадка | 2 |
Конфеты шоколадные | 2 |
Мармелад | 2 |
Мармелад фруктово-ягодный в шоколаде | 2 |
Мёд | 2 |
Ментос | 2 |
Пастила | 2 |
Пастила в шоколаде | 2 |
Пирожное слоёное | 2 |
Пирожное бисквитное | 2 |
Пирожное песочное | 2 |
Пирожное воздушное с кремом | 2 |
Пирожное миндальное | 2 |
Пирожное заварное (трубочка) | 2 |
Пирожное вафельное | 2 |
Твикс | 2 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 2 |
Торт слоёный | 2 |
Торт миндальный | 2 |
Фрутелла | 2 |
Халва подсолнечная | 2 |
Халва тахинная | 2 |
Шоколад горький | 2 |
Шоколад молочный | 2 |
ВАРЕНЬЕ | |
Абрикосовое | 2 |
Айвовое | 2 |
Грушёвое | 2 |
Клубничное | 2 |
Малиновое | 2 |
Мандариновое | 2 |
Персиковое | 2 |
Сливовое | 2 |
Черносмородиновое | 2 |
Из черноплодки | 2 |
Яблочное | 2 |
Яблочное повидло | 2 |
Яблочное пюре (конс.) | 2 |
МОРОЖЕНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ РОССИЙСКОЕ | |
МОЛОЧНОЕ | 2 |
Молочное крем-брюле | 2 |
Молочное шоколадное | 2 |
Молочное с плодами и ягодами | 2 |
Молочное в шоколадной глазури | 2 |
СЛИВОЧНОЕ | 2 |
Сливочное крем-брюле | 2 |
Сливочное шоколадное | 2 |
Сливочное с плодами и ягодами | 2 |
Сливочное в шоколадной глазури | 2 |
ПЛОМБИР | 2 |
Пломбир крем-брюле | 2 |
Пломбир шоколадный | 2 |
Пломбир с плодами и ягодами | 2 |
Пломбир в шоколадной глазури | 20 |
РАЗНОЕ: Пломбир | |
«Холодильник» | 2 |
«Таганка» в шоколадной глазури | 2 |
«Боярское» | 2 |
Пломбир ЮМО | 2 |
«Снегурочка» | 2 |
«Экстрем» | 2 |
Maxi Bon | 36 |
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ | |
Вода | 2 |
Минеральная вода | 2 |
Чай, кофе без сахара | 2 |
Чайный гриб | 2 |
Квас хлебный | 2 |
Кола диетическая | 2 |
Кока-кола | 2 |
Лимонад | 2 |
Миринда | 12,2 |
Пепси-кола | 2 |
Спрайт | 2 |
Фанта | 2 |
Швепс | 2 |
СОКИ (КОНСЕРВИРОВАННЫЕ) | |
Абрикосовый | 2 |
Айвовый | 2 |
Ананасовый | 2 |
Апельсиновый | 2 |
Виноградный | 2 |
Вишнёвый | 2 |
Гранатовый | 2 |
Грейпфрутовый | 2 |
Мандариновый | 2 |
Морковный | 2 |
Персиковый | 2 |
Томатный | 2 |
Черносмородиновый | 2 |
Черноплодно-рябиновый | 2 |
Шиповниковый | 2 |
Яблочный | 2 |
АЛКОГОЛЬ
КРЕПКИЕ НАПИТКИ | |
Абсент | 2 |
Бренди | 2 |
Водка | 2 |
Виски | 2 |
Коньяк | 2 |
Ром | 2 |
Текила | 2 |
ШАМПАНСКИЕ ВИНА | |
Шампанское сухое | 2 |
Шампанское полусухое | 2 |
Шампанское полусладкое | 2 |
Шампанское сладкое | 2 |
СУХИЕ ВИНА | |
Красное виноградное | 2 |
Белое виноградное | 2 |
ПОЛУСУХИЕ ВИНА | |
Красное | 2,5 |
Белое | 2,5 |
ПОЛУСЛАДКИЕ ВИНА | |
Красное | 2 |
Белое | 2 |
СЛАДКИЕ ВИНА | |
Красное | 2 |
Белое | 2 |
КРЕПКИЕ ВИНА | |
ПОЛУДЕСЕРТНЫЕ ВИНА | 2 |
Лидия | 2 |
Николь | 2 |
Сливовое | |
Золотой дракон | 2 |
Внноградно-цветочное | 2 |
Сливовое белое | 2 |
Абрикосовое | 2 |
Кагор | 2 |
ДЕСЕРТНЫЕ ВИНА | 2 |
ВЕРМУТЫ | |
Бюссо | 2 |
Букет Молдавии | 2 |
Вермут бланко | 2 |
Вермут бьянко | 2 |
Ганча бьянко | 2 |
Ганча россо | 2 |
Мартини россо | 2 |
Мартини розе | 2 |
Мартини бьянко | 2 |
Мартини экстра драй | 2 |
Перлино бьянко | 2 |
Рикординно бьянко | 2 |
Салваторе бланко | 2 |
Чннзано розе | 2 |
Чинзано россо | 2 |
Чинзано бьянко | 2 |
ЛИКЁРЫ | |
Амаретто | 2 |
Бейлис | 2 |
Гран-Марнье | 2 |
Дулис | 2 |
Кримфилд | 2 |
Лаппония (клюквенный) | 2 |
Куантро | 2 |
Малибу | 2 |
Мари Бризард | |
— апельсиновый | 2 |
— вишнёвый | 2 |
— голубой кюрасо | 2 |
— земляничный | 2 |
— кокосовый | 2 |
Моцарт чёрный шоколад | 2 |
Старый Таллиннн | 2 |
Шеридан | 2 |
АПЕРИТИВЫ | |
Кампари биттер | 2 |
Кампари розовое | 2 |
Ксевен Амброс | 2 |
Ксевен Руби | 2 |
Ксевен Коко | 2 |
Мартини биттер | 2 |
Рикардонно бьянко | 2 |
НАСТОЙКИ | |
Клюква на коньяке | 2 |
Русский сувенир | 2 |
Нежинская рябиновая | 2 |
Стольная брусничная | 2 |
Стольная клюквенная | 2 |
Уральская брусника | 2 |
ПИВО | |
Арсенальное классика | 2 |
Арсенальное крепкое | 2 |
Балтика № 0 | 2 |
Балтика № 3–4 | 4,8 |
Балтика № 5 | 2 |
Балтика № 6 | 2 |
Балтика № 7 | 2 |
Балтика № 8 | 2 |
Балтика № 9 | 2 |
Бочкарёв светлое | 2 |
Будвайзер | 2 |
Волжанин светлое | 2 |
Велкопоповицкий козёл | 2 |
Доктор Дизель | 2 |
Дон классика | 2 |
Жигулёвское | 2 |
Золотая бочка светлое | 2 |
Клинское светлое | 2 |
Клинское люкс | 2 |
Красный Восток | 2 |
Крушовице светлое | 2 |
Крушовице тёмное | 2 |
Ловенброу светлое | 2 |
Миллер | 2 |
Невское светлое | 2 |
Невское лайт | 2 |
Оболонь лагер | 2 |
Охота крепкое | 2 |
Пит светлое | 2 |
Сибирская корона классическое | 2 |
Сибирская корона праздничное | 2 |
Сокол светлое | 2 |
Старый мельник классика | 2 |
Старый мельник светлое | 2 |
Тинькофф лайт | 4,2 |
Тинькофф платиновое | 2 |
Тинькофф золотое | 5,8 |
Три медведя | 2 |
Хайнекен | 2 |
Холстен премиум | 2 |
Эфес светлое | 2 |
Ярпиво оригинальное | 2 |
Ярпиво элитное | 2 |
Ярпиво крепкое | 2 |
Ярпиво янтарное | 2 |