Физика процесса установки Генератора («Пси-Генератора») в Комплекс «СветЛ»
Как и было обещано, после публикации очередной статьи http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/osnovy-55.shtml о том, что «появилось много желающих» воссоздать, скопировать имеющиеся и просто «повторить» созданный Н. ЛЕВАШОВЫМ «Генератор Темной Материи» («Пси-Генератор»), который является основой в Комплексе «СветЛ», мы решили опубликовать все расчеты и практический «физико-математический аппарат», который необходимо применять для этого. Это, БЕССПОРНО, УПРОСТИТ саму технологию «создания и установки» подобного «изделия» желающими экспериментаторами и «обезопасит» будущих ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ этой продукции от «больших неприятностей» в процессе применения. Малые неприятности при незначительном изменении указанных параметров – это «вырос хвост» (в короткий срок), Мозг «переместился» в нижнюю (ниже пупка) часть тела Пользователя (и продолжает работать), выпали волосы на голове, но бурно начали расти на груди (особенно у женщин). Восстановился крепкий сон, в основном, переходящий в летаргический, что-то отвалилось, не больно, но без права на восстановление и т. п. Большие неприятности (при значительном расхождении с указанными параметрами) нами НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ, потому что напрямую связаны с последующим применением для Пользователей (вернее, для родственников Пользователей) «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ».
Практический расчет параметров установки Генератора, как основного элемента Комплекса, при оптимальных условиях использования «МАТРИЦЫ ГЕНЕРАЦИИ» с заданной командой. Последующего самостоятельного использования Генератора в зависимости от вмененной Программы (Программ) его применения, после «активации» Комплекса «СветЛ» ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в зависимости от пола (М и Ж) Пользователя (на базе полной структуры протонного атома).
Первая строка диаметра структуры примерно соответствует 0.48 м, остальные размеры – пропорциональны, в зависимости от задаваемой частоты скольжения, при применении расчета «золотого сечения» для додекаэдра, генерируемого МАТРИЦЕЙ через ПРОГРАММНУЮ «заданность» ТОР-КОНСТРУКЦИИ, в зависимости от «пола» (М и Ж) будущего Пользователя.
В ПРИВЕДЕННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ «ГЕНЕРАЦИИ» Номер строки – номер электронной поверхности.
Ребро структуры «Генератора» при «скольжении» из матрицы Генерации на основную кремниевую платформу Комплекса «СветЛ» в условиях установочной Программы по требуемой частоте применения
1 1.1755705045849462583374119092781455371953048752862919 82144544961
2 0.4490279765795853724419451517975267875792124823210835 19394478634
3 0.1715134251538098589884235461144348255423325716769585 76038890940
4 0.0655122988818442045233254865457776890477852327097922 08722194188
5 0.0250234714917227545815529135228982416010231264524180 50127691625
6 0.0095581155933240592213332540229170357552841466474619 41660880687
7 0.0036508752882494230824468485458528656648293134899677 74854950437
8 0.0013945102714242100260072916146415612392037938224413 82903970623
9 0.0005326555260232069955750262980718180527820679773563 73856961433
10 0.000203456306645410960717787279573892919142410109627 738666913677
11 0.000077713393913025886578335540649860704645162351526 842143779598
12 0.000029683875093666699017219342375689194793076944952 787764425117
13 0.000011338231367974210473322486477206879734068483331 521149495754
14 0.000004330819010255932402748117055931444409128505041 775684062147
15 0.000001654225662793586734921864690587453493317031793 805902690686
16 0.000000631857978124827802017477015830916070822590339 642024009911
17 0.000000241348271580896671130566356905294719150739225 120169339049
18 0.000000092186836617862211374222054884968086629627335 718484007235
19 0.000000035212238272689962992099807749609540738142782 035282682657
20 0.000000013449878200207677602077368363860535584801010 387364040735
21 0.000000005137396327933069814132297341972066016260249 126809439550
22 0.000000001962310783591531840319523662055662463979736 993064277916
23 0.000000000749536022841525706826273644194921375678961 852383394197
24 0.000000000286297284933045280159297270529101663057148 564085904677
25 0.000000000109355831957610133651618167392383613492483 839874319833
26 0.000000000041770210939785120795557231648049177420302 955537054823
27 0.000000000015954800861745228735053527551763918768425 026736844637
28 0.000000000006094191645450565409603351007242578884972 124673479087
29 0.000000000002327774074606467493756525469963817886491 347283592625
30 0.000000000000889130578368837071666225402648874774501 917177298790
31 0.000000000000339617660500043721242150737982806437014 404248303744
32 0.000000000000129722403131294092060226811299544536541 295567612443
33 0.000000000000049549548893838554938529695915827172609 482454533585
34 0.000000000000018926243550221572755362276447936981287 151795988314
35 0.000000000000007229181756826163327557133427983771251 972933431356
36 0.000000000000002761301720256917227309123836014332468 767004305756
37 0.000000000000001054723403944588354370238080059226154 328079485912
38 0.000000000000000402868491576847835801590404163345994 217234151980
39 0.000000000000000153882070785955153034533132430811828 323622970029
40 0.000000000000000058777720781017623302008993129089490 753634758107
41 0.000000000000000022451091557097716871493846956456643 937281304293
42 0.000000000000000008575553890275527312472547740280441 058209154772
43 0.000000000000000003275570113728865065923796264384679 237346160024
44 0.000000000000000001251156450911067885298841052873596 653829325301
45 0.000000000000000000477899239004338589972726894236110 724141815880
Радиус внешнего Тора (пропускной конструкции), задаваемый при генерации самого «Генератора»
1 1.6472782070926638517548400785563800060593210278224727 84702631015
2 0.6292042861824094848528783517685647090378546989704051 25648355751
3 0.2403346514545646028037949767493141210542430690887425 92242436237
4 0.0917996681812843235585065784793776541248745082958226 51078952961
5 0.0350643530892883678717247586888188413203804557987253 60994422646
6 0.0133933910865807800566676975870788698362668591003534 31904314978
7 0.0051158201704539722982783340724177681884201215023349 34718522289
8 0.0019540694247811368381673046301744347289935054066513 72251251890
9 0.0007463881038894382162235798181055359985603947176191 82035233380
10 0.000285094886887177810503434824142173266687678746206 173854448252
11 0.000108896556772095215286724654320983801502641520999 339528111376
12 0.000041594783429107835356739138820778137820245816791 844729885877
13 0.000015887793515228290783492762141350611958095929376 194661546257
14 0.000006068597116577036993739147603273698054041971336 739254752893
15 0.000002317997834502820197724680668470482204029984634 023102712422
16 0.000000885396386931423599434894402137748558047982565 330053384375
17 0.000000338191326291450600580002537942763470113963061 967057440703
18 0.000000129177591942928202305113211690541852293906620 571118937733
19 0.000000049341449537334006335337097128862086767756799 746299372498
20 0.000000018846756669073816700898079696044408009363778 667779179762
21 0.000000007198820469887443767357141959271137260334536 257038166788
22 0.000000002749704740588514601173346181769003771639830 103335320604
23 0.000000001050293751878100036162896586035874054584954 052967795023
24 0.000000000401176515045785507315343576338618392115032 055568064465
25 0.000000000153235793259256485783134142979981121760142 113736398374
26 0.000000000058530864731983950034058852601324973165394 285641130657
27 0.000000000022356800936695364319042414823993797736040 743186993597
28 0.000000000008539538078102142923068391870656420042727 943919850134
29 0.000000000003261813297611064450162760787975462392143 088572556806
30 0.000000000001245901814731050427419890493269967133701 321797820284
31 0.000000000000475892146582086832096910691834439008960 876820904046
32 0.000000000000181774625015210068870841582233349893181 308664891855
33 0.000000000000069431728463543374515614054865610670583 049173771520
34 0.000000000000026520560375420054676000582363482118567 838856422704
35 0.000000000000010129952662716789512387692224835685120 467395496594
36 0.000000000000003869297612730313861162494311024936793 563330067079
37 0.000000000000001477940175474152071099790708239125260 222594704642
38 0.000000000000000564522913692142352136877813692438987 104454046849
39 0.000000000000000215628565602274985310842732838191701 090767435905
40 0.000000000000000082362783114682603795650384822136116 167848260867
41 0.000000000000000031459783741772826076108421628216647 412777346697
42 0.000000000000000012016568110635874432674880062513826 070483779225
43 0.000000000000000004589920590134797221916218559324830 798673990979
44 0.000000000000000001753193659768517233073775615460666 325538193711
45 0.000000000000000000669660389170754477305108287057168 177940590155
Радиус внутреннего Тора (пропускной конструкции), задаваемый при генерации самого «Генератора» с учетом угла скольжения внутри в соответствии с «золотым сечением»
1 30901699437494742410229341718281905886015458990288143 1067724311
2 0.5000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000
3 0.1909830056250525758977065828171809411398454100971185 68932275688
4 0.0729490168751577276931197484515428234195362302913557 06796827065
5 0.0278640450004206071816526625374475291187632807769485 51458205509
6 0.0106431181261040938518382391607997639367536120394899 47577789461
7 0.0040653093778916743738620549449517626914975553415212 91275162875
8 0.0015528100075709292697479256740555241377390539850739 26247699165
9 0.0005931206448211134353817220772148097217196066137004 87467934620
10 0.000226551926892411036397240557588905027419765856027 536156104694
11 0.000086535135856119673809999595551905360539690954382 121000379464
12 0.000033053480675947985032758229066811054199307007118 826845033699
13 0.000012625306171724281288275091648527802058230066974 359534721633
14 0.000004822437839224858832067045878772351975383193804 251759131201
15 0.000001842007345950295207926045987789253867919514438 395742671970
16 0.000000703584198626026791711092084595409628375349510 935468884709
17 0.000000268745249927785167207230265996975017206534094 410663982157
18 0.000000102651551157328709910598713395515423244252772 296523061763
19 0.000000039209403544200962524565874189571252526224222 478905203132
20 0.000000014976659475274177663098909173198334334419895 140192547634
21 0.000000005720574881621570464730853330023750477035462 941672439770
22 0.000000002185065169590533731093650816872917096686493 684824771678
23 0.000000000834620627150030728550099120595000813024018 112801875263
24 0.000000000318796711859558454556646544912085342385560 653580854113
25 0.000000000121769508428644635119840514141255214132663 847940687075
26 0.000000000046511813426375450802874997511680300012430 890241207113
27 0.000000000017765931850481717288784478393785685904628 822782934266
28 0.000000000006785982125069701063478437669676757701455 578107595684
29 0.000000000002592014524727385901650834615244587199737 911539852787
30 0.000000000000990061449112456641474066176057003897758 156511962677
31 0.000000000000378169822609984022771363912926424493536 557996035244
32 0.000000000000144448018717495426840025562722269582851 517476143056
33 0.000000000000055174233542502257748712775240384255017 994432393923
34 0.000000000000021074681910011346406112762998883182202 465821038715
35 0.000000000000008049812187531781469625513756265291589 403030722222
36 0.000000000000003074754652583998002763778269912692565 743271127951
37 0.000000000000001174451770220212538665821053472786107 826782661630
38 0.000000000000000448600658076639613233684890505665757 737076856941
39 0.000000000000000171350204009706301035233618044211165 384447909194
40 0.000000000000000065449953952479289872015963626967738 416266870641
41 0.000000000000000024999657847731568580814272836692049 864352702730
42 0.000000000000000009549019590715415870426854883108411 176791237548
43 0.000000000000000003647400924414679030466291812633183 666021009915
44 0.000000000000000001393183182528621220972020554791139 821271792198
45 0.000000000000000000532148623171184632449769851740235 797794366681
Внешний радиус «проходящего» Генератора из «Матрицы Генерации»
1 1.1180339887498948482045868343656381177203091798057628 62135448622
2 0.4270509831248422723068802515484571765804637697086442 93203172934
3 0.1631189606246319687160539202797334120210821293201700 17474070179
4 0.0623058987490536338412815092907430594827826182518657 59219037604
5 0.0237987356225289328077906075924957664272657254354272 60183042633
6 0.0090903081185331645820903134867442397990145580544160 21330090296
7 0.0034721887330705609384803328677369529697779487278208 03807228255
8 0.0013262580806785182333506851164666191103192881290463 90091594470
9 0.0005065855089649937615717224816629043611799156593183 66467555155
10 0.000193498446216463051364482328522093973220458848908 709311070995
11 0.000073909829684395392521724503903377558481460887407 761465657831
12 0.000028231042836723126200691183188038702223923813314 575085902498
13 0.000010783298825773986080349045660738548190310552535 963792049663
14 0.000004118853640598832040355953794176942347007844293 316290246492
15 0.000001573262096022510040718815721792278850712980343 985078689812
16 0.000000600932647468698081800493371199894205131096738 638945822945
17 0.000000229535846383584204682664391807403764680309871 931758779024
18 0.000000087674891682054532247499804222317088909832877 156330514128
19 0.000000033488828662579392059835020859547502049188759 537232763361
20 0.000000012791594305683643932005258356325417237733401 455367775956
21 0.000000004885954254471539736180754209428749664011444 828870564507
22 0.000000001866268457730975276537004271960831754300933 031243917565
23 0.000000000712851118721386093430258606453745598891354 264861188188
24 0.000000000272284898433183003753771547400405042373129 763339646999
25 0.000000000104003576578162917831056035747469528228035 025157752809
26 0.000000000039725831301305749739396559842003542310975 312133611429
27 0.000000000015173917325754331387133643778541098704890 911243081478
28 0.000000000005795920675957244422004371493619753803697 421595633007
29 0.000000000002213844702117401878879470702318162706201 353543817542
30 0.000000000000845613430394961214634040613334734314906 639035819621
31 0.000000000000322995589067481765022651137686040238518 563563641320
32 0.000000000000123373336807484080433912799723386400649 051655104340
33 0.000000000000047124421354970476279087261484118963428 591401671701
34 0.000000000000017999927257427348403348984728970489636 722549910764
35 0.000000000000006875360417311568930959692702792505481 576248060591
36 0.000000000000002626153994507358389530093379407026808 006194271009
37 0.000000000000001003101566210506237630587435428574942 442334752436
38 0.000000000000000383150704124160323361668926878698019 320809986300
39 0.000000000000000146350546161974732454419345207519115 520095206464
40 0.000000000000000055900934361763874001589108743859327 239475633092
41 0.000000000000000021352256923316889550347981024058866 198331692814
42 0.000000000000000008155836408186794649454834328317271 355519445349
43 0.000000000000000003115252301243494398016521960892947 868226643234
44 0.000000000000000001189920495543688544594731554361572 249160484354
45 0.000000000000000000454509185387571235767672702191768 879254809829
Внутренний радиус «проходящего» Генератора из «Матрицы Генерации»
1 0.8884507093343060728856006017813984343602624522248468 14585635426
2 0.3393579736367514556339872422626050990071554429506892 19684758421
3 0.1296232115759482940163611250064168626612038766272208 44468639837
4 0.0495116610910934264150961327566454889764561869309733 13721161092
5 0.0189117716973319852289272732635196042681646841656990 96694843438
6 0.0072236540009025292716856870339133238280378655661239 76363369222
7 0.0027591903053756025861297878382203672159489125326728 32395264229
8 0.0010539169152242784867036764807477778198088720318945 20822423466
9 0.0004025604402972328739812416040229662434777035630107 30072006169
10 0.000153764405667420135240048331321120910624238657137 669393595042
11 0.000058732776705027531738903389940396488395012408402 278108778958
12 0.000022433924447662459976661838500068554560798568069 164932741832
13 0.000008568996637959848191082125559809175287383295805 216689446540
14 0.000003273065466217084596584538179358971301351319346 485135597787
15 0.000001250199760691405598671488978267738616670662234 238717346823
16 0.000000477533815857132199429928755444244548660667356 231016442682
17 0.000000182401686879990999618297288064995029311339834 454331981224
18 0.000000069671244782840799424963108750740539273352147 131979500989
19 0.000000026612047468531398656592038187226588508716606 941606521745
20 0.000000010164897622753396544813005810939226252797673 692840064245
21 0.000000003882645399728790977846979245591090249676414 136913670991
22 0.000000001483038576432976388727931925834044496231568 717900948728
23 0.000000000566470329570138188336816531911043239018292 016789175193
24 0.000000000216372412277438176282517669899085220823307 332466576852
25 0.000000000082646907262176340510736477786212423451629 980610555363
26 0.000000000031568309509090845249691763459552049531582 609365089239
27 0.000000000012058021265096195238338812592443725143117 847484712353
28 0.000000000004605754286197740465324674317779125897770 933089047820
29 0.000000000001759241593497026157635210360893652550194 951782431109
30 0.000000000000671970494293338007580956764901831752813 922258245507
31 0.000000000000256669889382987865107659933811842708246 814992305412
32 0.000000000000098039173855625587742023036533696371926 522718670730
33 0.000000000000037447632183888898118409175789246407532 753163706778
34 0.000000000000014303722696041106613204490834042850671 736772449605
35 0.000000000000005463535904234421721204296712882144482 457153642036
36 0.000000000000002086885016662158550408399304603582775 634688476505
37 0.000000000000000797119145752053930020901200928603844 446911787478
38 0.000000000000000304472420594003239654304298182228757 706046885931
39 0.000000000000000116298116029955788942011693618082428 671228870314
40 0.000000000000000044421927495864127171730782672018528 307639725012
41 0.000000000000000016967666457636592573180654397973156 251690304723
42 0.000000000000000006481071877045650547811180521900940 447431189157
43 0.000000000000000002475549173500359070252887167729665 090603262748
44 0.000000000000000000945575643455426662947480981288054 824378599089
45 0.000000000000000000361177756865920918589555776134499 382532534518
Ребро пирамид (Додекаэдр) 1-й группы (М) Генератора
1 1.0180739209102543669019617267878152970214663288520676 59054275264
2 0.3888696347278448820490833750192505879836116298816625 33405919513
3 0.1485349832732802792452883982699364669293685607929199 41163483276
4 0.0567353150919959556867818197905588128044940524970972 90084530314
5 0.0216709620027075878150570611017399714841135966983719 29090107667
6 0.0082775709161268077583893635146611016478467375980184 97185792689
7 0.0031617507456728354601110294422433334594266160956835 62467270399
8 0.0012076813208916986219437248120688987304331106890321 90216018509
9 0.0004612932170022604057201449939633627318727159714130 08180785128
10 0.000176198330115082595216710169821189465185037225206 834326336875
11 0.000067301773342987379929985515500205663682395704207 494798225498
12 0.000025706989913879544573246376679427525862149887415 650068339620
13 0.000009819196398651253789753614538076913904053958039 455406793363
14 0.000003750599282074216796014466934803215850011986702 716152040470
15 0.000001432601447571396598289786266332733645982002068 693049328047
16 0.000000547205060639972998854891864194985087934019503 362995943672
17 0.000000209013734348522398274889326252221617820056441 395938502969
18 0.000000079836142405594195969776114561679765526149820 824819565235
19 0.000000030494692868260189634439017432817678758393021 078520192736
20 0.000000011647936199186372933540937736773270749029242 410741012973
21 0.000000004449115729298929166183795777502133488694706 153702846184
22 0.000000001699410988710414565010449595733129717054876 050367525580
23 0.000000000649117236832314528847553009697255662469921 997399730557
24 0.000000000247940721786529021532209433358637270354889 941831666091
25 0.000000000094704928527272535749075290378656148594747 828095267717
26 0.000000000036174063795288585715016437777331175429353 542454137059
27 0.000000000013817262858593221395974022953337377693312 799267143462
28 0.000000000005277724780491078472905631082680957650584 855347293328
29 0.000000000002015911482880014022742870294705495258441 766774736521
30 0.000000000000770009668148963595322979801435528124740 444976916237
31 0.000000000000294117521566876763226069109601089115779 568156012191
32 0.000000000000112342896551666694355227527367739222598 259491120335
33 0.000000000000042911168088123319839613472502128552015 210317348815
34 0.000000000000016390607712703265163612890138646433447 371460926110
35 0.000000000000006260655049986475651225197913810748326 904065429515
36 0.000000000000002391357437256161790062703602785811533 340735362436
37 0.000000000000000913417261782009718962912894546686273 118140657793
38 0.000000000000000348894348089867366826035080854247286 013686610943
39 0.000000000000000133265782487592381515192348016055584 922919175037
40 0.000000000000000050902999372909777719541963193919468 755070914170
41 0.000000000000000019443215631136951643433541565702821 342293567472
42 0.000000000000000007426647520501077210758661503188995 271809788246
43 0.000000000000000002836726930366279988842442943864164 473135797267
44 0.000000000000000001083533270597762755768667328403498 147597603555
45 0.000000000000000000413872881427008278463559041346329 969657013399
Ребро пирамид (Додекаэдр) 2-й группы (Ж) Генератора
1 0.7265425280053608858954667574806187496160923929652084 62750066327
2 0.2775145514257755134535216056830919620368799106441249 43355587693
3 0.1060011262719656544650980595686571364945473389671663 67316696752
4 0.0404888273901214499417725730228794474467621062573741 58594502563
5 0.0154653558983986953602196594999812058457389798049561 08466810937
6 0.0059072403050746361388864054770641700904548331574941 66805930250
7 0.0022563650168252130564395569312113044256255196675263 91950979813
8 0.0008618547454010030304322653165697431864217258450850 09047009189
9 0.0003291992193777960348572390184979251336396578677286 35190047756
10 0.000125742912732385074139451738924032214497247758100 896523134078
11 0.000048029518819359187561116198274171509852085406574 054379354480
12 0.000018345643725692488543896855898482315059008461621 266614929362
13 0.000007007412357718278070574369421275435324939978289 745465433607
14 0.000002676593347462345667826252365343990915811473247 969781371460
15 0.000001022367684668758932904387674756537422494441454 163878680774
16 0.000000390509706543931130886910658925621351671851114 521854670862
17 0.000000149161434963034459756344302020326632521111889 401685331813
18 0.000000056974598345172248382122247135358545891484553 683201324578
19 0.000000021762360072482285390022439385749005153341771 647918641921
20 0.000000008312481872274607787945071021888469568540761 260554601185
21 0.000000003175085544341537973812773679916403552280512 133745161634
22 0.000000001212774760750006133493250017860741088300775 140680883718
23 0.000000000463238737908480426666976373665819712621813 288297489520
24 0.000000000176941452975435146507679103136718049564664 724211584843
25 0.000000000067585621017825012856060935744334436072180 884337265010
26 0.000000000025815410078039892060503704096285258651877 928800210186
27 0.000000000009860609216294663325450176544521339883452 902063365549
28 0.000000000003766417570844097915846825537278760998480 777389886461
29 0.000000000001438643496237630422090300067314943111989 430106293835
30 0.000000000000549512917868793350424074664666068337487 512928995045
31 0.000000000000209895257368749629181923926683261900473 108680691301
32 0.000000000000080172854237455537121697115383717363931 813113078857
33 0.000000000000030623305343616982183167419467890191322 330658545271
34 0.000000000000011697061793395409427805143019953210035 178862556957
35 0.000000000000004467880036569246100248009591969438783 205929125600
36 0.000000000000001706578316312328872938885755955106314 438924819844
37 0.000000000000000651854912367740518568647675895880160 110845333931
38 0.000000000000000248986420790892682767057271732534165 893611181951
39 0.000000000000000095104350004937529732524139301722337 569988211921
40 0.000000000000000036326629223919906430515146172632846 816353453814
41 0.000000000000000013875537666822189559021299216176202 879072149520
42 0.000000000000000005299983776546662246548751475895761 820862994747
43 0.000000000000000002024413662817797180624955211511082 583516834723
44 0.000000000000000000773257211906729295326114158637485 929687509421
45 0.000000000000000000295357972902390705353387264401375 205545693541
Объем внешнего контура (одинаков для М и Ж) при «установке» в Комплекс «СветЛ»
1 12.449491424413901367007923106989185277045248529473232 179834418848
2 0.6937863785644387836338040142077299050921997766103123 58388969232
3 0.0386633897459967384005491487499530146143474495123902 71167027344
4 0.0021546368635025075760806632914243579660543146127125 22617522974
5 0.0001200737970483979689027904956854287746302135164351 35948386201
6 0.0000066914833686558641695656309133599772895286831199 24453428651
7 0.0000003729035874075861493908607550508165813027797235 04213329534
8 0.0000000207812046806865194698626775547211739213519031 51386502963
9 0.0000000011580968447712010666674409341645492815545332 20743723801
10 0.000000000064538525195099730151259260240713146629694 822000525466
11 0.000000000003596608740594076055225750168287357779973 575265734589
12 0.000000000000200432135593638842804242788459293409829 532782697143
13 0.000000000000011169700091423115250620023979923596958 014822814001
14 0.000000000000000622466051977231706917643179331335414 734027954877
15 0.000000000000000034688844167055473897553248040440507 197680373801
16 0.000000000000000001933143029766823238315285396593714 824218773553
17 0.000000000000000000107730368747344392121889098246359 638257550160
18 0.000000000000000000006003607685375819878718371840758 664417129339
19 0.000000000000000000000334569589420365695041594887296 321250777956
20 0.000000000000000000000018644924190762632030336130575 118096873869
21 0.000000000000000000000001039046013361681504455463055 804492951699
22 0.000000000000000000000000057904049747635049862204429 362776256720
23 0.000000000000000000000000003226882095749393064216672 725479669270
24 0.000000000000000000000000000179827975854025293695679 695857790154
25 0.000000000000000000000000000010021469623062222305561 799960553513
26 0.000000000000000000000000000000558477361094707804432 703432173080
27 0.000000000000000000000000000000031122876642518174226 861818561930
28 0.000000000000000000000000000000001734418470619331650 809301941672
29 0.000000000000000000000000000000000096655828629795487 705616388182
30 0.000000000000000000000000000000000005386444716987127 891793045608
31 0.000000000000000000000000000000000000300176275972814 346658432765
32 0.000000000000000000000000000000000000016728250523530 348058744174
33 0.000000000000000000000000000000000000000932233450731 918398962384
34 0.000000000000000000000000000000000000000051951589644 183122578741
35 0.000000000000000000000000000000000000000002895162863 377807454954
36 0.000000000000000000000000000000000000000000161341896 617411610437
37 0.000000000000000000000000000000000000000000008991275 735601532914
38 0.000000000000000000000000000000000000000000000501066 623415982020
39 0.000000000000000000000000000000000000000000000027923 485886143457
40 0.000000000000000000000000000000000000000000000001556 122534600222
41 0.000000000000000000000000000000000000000000000000086 719736660538
42 0.000000000000000000000000000000000000000000000000004 832725289467
43 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000 269318549880
44 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000 015008608386
45 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000 000836401078
Объем встроенного контура (одинаков для М и Ж) при «установке» в Комплекс
1 3.5443783681334997174230854044292128010016725156867370 07653084343
2 0.1975214366963783862597908605501770954917648369889589 87300904274
3 0.0110074924013112352531500854739749178500945501145247 63763192603
4 0.0006134265272238482969106779813714258099370650724867 60436562592
5 0.0000341850887180340912421181907107467287726211902369 24094934060
6 0.0000019050697007653454474494514220153079701163517778 73272250498
7 0.0000001061658957421268119719348855288146894731417647 94805574910
8 0.0000000059164225929371680453765175033564404001999884 33228097889
9 0.0000000003297109307422128448424295316012377304580270 03300187092
10 0.000000000018374160422663161787214065465838748044497 626175269770
11 0.000000000001023956865724067327423646783859734342930 267854668778
12 0.000000000000057063160370050106411576643636470128247 195208768250
13 0.000000000000003180020936834587984732801596727965519 245903159723
14 0.000000000000000177216492972477313613785104633251099 231048106780
15 0.000000000000000009875936670003660315330286670554266 912962762331
16 0.000000000000000000550367087588572062160055436725705 202281615183
17 0.000000000000000000030670906590636803550711190508426 728106310962
18 0.000000000000000000001709231042890401752745992425975 903631982146
19 0.000000000000000000000095252181390427998716673159139 537269367670
20 0.000000000000000000000005308222137302224154124438535 767216635916
21 0.000000000000000000000000295817081012036057566734504 272630078822
22 0.000000000000000000000000016485320914424882076782541 140124782884
23 0.000000000000000000000000000918695447611819815351236 249616013101
24 0.000000000000000000000000000051197142587874599539711 352963452939
25 0.000000000000000000000000000002853118969922976363568 103726139806
26 0.000000000000000000000000000000158998870738975004514 514107063573
27 0.000000000000000000000000000000008860703378573717693 150201004520
28 0.000000000000000000000000000000000493790075351913962 189511017798
29 0.000000000000000000000000000000000027517977760733626 260997315852
30 0.000000000000000000000000000000000001533524341291310 508440667540
31 0.000000000000000000000000000000000000085460382509962 890934699868
32 0.000000000000000000000000000000000000004762543888021 528383930086
33 0.000000000000000000000000000000000000000265407474424 619976041686
34 0.000000000000000000000000000000000000000014790651621 631184820263
35 0.000000000000000000000000000000000000000000824254764 741350723057
36 0.000000000000000000000000000000000000000000045934143 713128194763
37 0.000000000000000000000000000000000000000000002559822 094956782680
38 0.000000000000000000000000000000000000000000000142653 996093893490
39 0.000000000000000000000000000000000000000000000007949 834733300147
40 0.000000000000000000000000000000000000000000000000443 029105509164
41 0.000000000000000000000000000000000000000000000000024 689165864806
42 0.000000000000000000000000000000000000000000000000001 375880057359
43 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000 076675167666
44 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000 004272960644
45 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000 000238123935
Сравнительная площадь поверхности внешнего контура (после установки) – должна строго соответствовать данным параметрам
1 28.531695488854607163493180001381464302170959023772506 673419169332
2 4.1627182713866327018028240852463794305531986596618741 50333815397
3 0.6073324108518217491265885953431917117014315938606123 78917538450
4 0.0886086045761195420832960821559625513568224973624125 02088953757
5 0.0129278211810150454564839797485461477963258876762751 35705137848
6 0.0018861436909857761120917760838604832174587163715134 47847011184
7 0.0002751846558853873281584528384772347258851269243189 99223940442
8 0.0000401489002119351850173937854801598637371720987195 46720571911
9 0.0000058576455981589669633036598838843202750777667178 27820062940
10 0.000000854618975177583725731833707030378188372268305 248019868674
11 0.000000124687228084119116819176065328327043528111418 908319017778
12 0.000000018191621411250092002398750267911116324511627 110213255775
13 0.000000002654121794631527197615186547050770743469970 863173772653
14 0.000000000387231151170598380907555561444278879778168 932003152797
15 0.000000000056496263562661468737702383059181414977211 660848296925
16 0.000000000008242693768031900256361119969991025062312 693934925684
17 0.000000000001202592813561833056825456730755760458977 196696182863
18 0.000000000000175455926900931141417077145299298150527 682938354360
19 0.000000000000025598674744684933094083286339326594716 583872297661
20 0.000000000000003734796311863390241505859075988012488 404167729267
21 0.000000000000000544899438358798596457727192589492702 245301807212
22 0.000000000000000079499756648199933698231272138436427 312944921219
23 0.000000000000000011598858178600939429891712379562288 945312641320
24 0.000000000000000001692250602006642311010714518499595 304243568026
25 0.000000000000000000246896035445556747183289249934878 184392334866
26 0.000000000000000000036021646112254919272310231044551 986502776038
27 0.000000000000000000005255487340227687722882367376985 721127097406
28 0.000000000000000000000766765269338894787866340594348 061386905803
29 0.000000000000000000000111869545144575792182016783450 708581243218
30 0.000000000000000000000016321546673135757407776889806 898681796726
31 0.000000000000000000000002381281567374509672421445197 582191333864
32 0.000000000000000000000000347424298485810299173226576 176657540323
33 0.000000000000000000000000050688522026162421791140835 654411448399
34 0.000000000000000000000000007395355697326653364759273 404222598475
35 0.000000000000000000000000001078967855124151762174078 175146740927
36 0.000000000000000000000000000157419288542408970459273 821804588020
37 0.000000000000000000000000000022967164672711031040838 577485375214
38 0.000000000000000000000000000003350864166568246826596 220593038481
39 0.000000000000000000000000000000488884493266696745334 966665894154
40 0.000000000000000000000000000000071327286298630390748 546068220598
41 0.000000000000000000000000000000010406510823715989904 855811650037
42 0.000000000000000000000000000000001518289467381538585 444613329664
43 0.000000000000000000000000000000000221515447954780193 256481657616
44 0.000000000000000000000000000000000032318668301922767 350758273649
45 0.000000000000000000000000000000000004715230158679178 198826257929
